| Firstname | Lastname | Mother Firstname | Mother Lastname | Father Firstname | Father Lastname | Baptism Place | Birth Place | Present-day Location | Birth Year | Baptism Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Show | Acsentiu | Getre | Ravecha | Todor | Iosiv | Getre | Orman | 124 | Orman | 1858 | 1858 |
| Show | Maria | Balint | Sofia | Gavril | Balint | Orman | 59 | Orman | 1858 | 1858 | |
| Show | Ludovica | Mocsanu | Maria | Ioan | Mocsan | Orman | Orman | Orman | 1858 | 1858 | |
| Show | Ludovica | Getre | Floare | David | Getre | Orman | Orman | Orman | 1858 | 1858 | |
| Show | Cristina | Toder | Sofia | Gavril | Teoder | Orman | Orman | Orman | 1858 | 1858 | |
| Show | Paschu | Berciu | Todora | Michail | Berciu | Orman | Orman | Orman | 1858 | 1858 | |
| Show | Vasilie | Mocsanu | Maria | Vasilie | Mocsanu | Orman | Orman | Orman | 1858 | 1858 | |
| Show | Anna | Pop | Marischa | Sandu | Pop | Orman | Orman | Orman | 1858 | 1858 | |
| Show | Simeon | Balint | Maria | Ioan | Balint | Orman | Orman | Orman | 1858 | 1858 | |
| Show | Ravecha | Florian | Ravecha | Georgie | Florian | Orman | Orman | Orman | 1858 | 1858 | |
| Show | Iluianna | Tamas | Anna | Ioan | Tamas | Orman | Orman | Orman | 1858 | 1858 | |
| Show | Petru | Berciu | Ravecha | Ioan | Berciu | Orman | Orman | Orman | 1858 | 1858 | |
| Show | Ravecha | Berciu | Sofia | Georgie | Berciu | Orman | Orman | Orman | 1858 | 1858 | |
| Show | Stefan | Berciu | Dochia | Irimie | Berciu | Orman | Orman | Orman | 1858 | 1858 | |
| Show | Vasilie | Florian | Sofia | Ioan | Florian | Orman | Orman | Orman | 1858 | 1858 | |
| Show | Petru | Stoila | Lizi | Stoila | Ioan | Stoila | Orman | Orman | Orman | 1858 | 1858 |
| Show | Anna | Opre | Anna | Opre | Orman | Orman | Orman | 1858 | 1858 | ||
| Show | Christina | Bogya | Anna | Costan | Bogya | Orman | Orman | Orman | 1858 | 1858 | |
| Show | Peravecha | Opre | Maria | Nicolae | Opre | Orman | Orman | Orman | 1858 | 1858 | |
| Show | Soia | Florian | Maria | Teodor | Florian | Orman | Orman | Orman | 1858 | 1858 | |
| Show | Dimitrie | Kupsa | Maria | Ioan | Kupsa | Orman | Orman | Orman | 1858 | 1858 | |
| Show | Sofia | Florian | Maria | Vila | Florian | Orman | Orman | Orman | 1858 | 1858 | |
| Show | Nastasia | Mohole | Maria | Alexandru | Mohole | Orman | Orman | Orman | 1858 | 1858 | |
| Show | Stefan | Thodor | Elisabetha | Petru | Thodor | Orman | Orman | Orman | 1859 | 1859 | |
| Show | Veronicha | Boeriu | Susanna | Ioan | Boeriu | Orman | Orman | Orman | 1859 | 1859 |
Search Database
Births
Marriages
| Groom Firstname | Groom Lastname | Bride Firstname | Bride Lastname | Groom residence | Bride residence | Wedding Place | Present-day Location | Wedding Year | Groom Age | Bride Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Show | Jácobu | Moholeá | Todosia | Géneá | Nima, La Ritu Drumulu Tiéréi | Nima, Capusatului Dé Diosu | Nima | 1876 | 26y | 20y | |
| Show | Timotéu | Petrovánu | Anisia | Lázáru | Deesiu Ognéi, 48 | Nimá, Dosu | Nima | 1877 | 27y | 24y | |
| Show | György | Bereknyiri | Susánná | Bălásiu | Nimá, Capusatului | Nimá, Capusatului Dé Diosu | Nima | 1877 | 37y | 36y | |
| Show | Tódéru | Szelinu | Anica | Balás | Nima, Capusatului Dé Susu | Nimá, Giduréi | Nima | 1877 | 25y | 21y | |
| Show | Ioán | Morosiánu | Maria | Popu Salatianu | Ciopu, La Cămpu | Nima, La Ritu | Nima | 1877 | 26y | 20y | |
| Show | Ignátu | Lázáru | Anisia | Ducá | Nima, Capusatului Din Diosu | Nimá, A Bercului@Barcului | Nima | 1877 | 27y | 16y | |
| Show | Costánu | Giurcá | Maria | Popu | Cat | Nima, Capusatului De Iosu | Nima | 1877 | 35y | 34y | |
| Show | Vasilicá | Moldován | Veroná | Tideán | Nimá, Dosului | Nimá, Ceá Máré | Nima | 1877 | 29y | 20y | |
| Show | Ioan | Lengel | Todosia | Pop | Nimá, Dosului | Nimá, Dosului | Nima | 1878 | 54y | 50y | |
| Show | Vasilica | Pirleá | Anisia | Nemesu | Deesiu, La Drumulu Tierréi | Nimá, La Ritu | Nima | 1878 | 24y | 19y | |
| Show | Theodoru | Gligutia | Verona | Szelinu | Séplácu De Médilocu | Nima, Giduréi | Nima | 1878 | 30y | 22y | |
| Show | Ioánné | Batinasiu | Máriá | Popu | Nimá, In Scolá Confessi | Nima, Capusatului Dé Diosu | Nima | 1878 | 24y | 21y | |
| Show | Iionásiu | Feiéru | Anuca | Popu Védián | Nima, Pé Dosu | Nima, Pédosu | Nima | 1878 | 25y | 22y | |
| Show | Iosifu | Muresiánu | Anisia | Rusdá | , In Deálu | Nimá, Dosului | Nima | 1879 | 35y | 31y | |
| Show | Iosifu | Ciáscai | Gáfia | Oltéan | Nimá, In Válé | Nimá, De Medilocu | Nima | 1879 | 25y | 21y | |
| Show | Alesandru | Bár | Mariscá | Cocu | Nimá, Dé Medilocu | Giduréi | Nima | 1879 | 23y | 19y | |
| Show | Ioán | Giurcá | Flórea | Coroián | Ormánu, De Médilocu | Nimá, Capusatului | Nima | 1879 | 29y | 20y | |
| Show | Démián | Moholeá | Anisia | Nemesiu | Nimá, La Ritu | Nimá, A Dosului | Nima | 1879 | 23y | 19y | |
| Show | Grigorásiu | Cosmá | Máriá | Popu | Nimá, Dosului | Nimá, Capusatului Dé Diosu | Nima | 1879 | 27y | 23y | |
| Show | Iionasiu | Popu | Aniscá | Mosiutiánu | Nima, La Ritu | Nimá, Giduréi | Nima | 1879 | 26y | 18y | |
| Show | Ioan | Muresián | Anisia | Lázáru | Nimá, Dosului | Nimá, Capusatului Dé Diosu | Nima | 1879 | 34y | 22y | |
| Show | Pétru | Moldovánu | Máriá | Ciáscai | Nima, In Valea Bencului | Nima, Valea Bencului | Nima | 1879 | 40y | 22y | |
| Show | Ioán | Lendel | Samfira | Siántá | Nima, Dosului | Nimá, Dosului | Nima | 1880 | 24y | 16y | |
| Show | Ioán | Cocu | Mária | Nemes | Nimá, Giduréi | Nimá, La Gurá Ritului | Nima | 1880 | 26y | 19y | |
| Show | Simonu | Mosiutián | Máriucá | Moholea | Nima, Giduréi | Nima, In Fánátié | Nima | 1880 | 26y | 16y |
Deaths
| Firstname | Lastname | Mother Firstname | Mother Lastname | Father Firstname | Father Lastname | Residence | Burial Place | Present-day Location | Death Year | Burial Year | Birth Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Show | Eleană | missing/illegible | Varvara | missing/illegible | Iosif | Suciu | Hărastăs | In Cimiteriu | Călărași | 1888 | 1888 | |
| Show | Eleana | missing/illegible | Cătălina | missing/illegible | Stefan | Ratiu | Hărastăs | In Cimiteriu | Călărași | 1888 | 1888 | |
| Show | Maria | Bedelean | Harastas | In Cimiteriu | Călărași | 1888 | 1888 | |||||
| Show | Verodica | Suciu | Hărastăs | In Cimiteriu | Călărași | 1889 | 1889 | |||||
| Show | Lucretia | Cis | Maria | missing/illegible | Stefan | Cis | Hărastăs | In Cintirim | Călărași | 1889 | 1889 | |
| Show | George | missing/illegible | Anisie | Rus | Tănasie | Gyirisan | Hărastăs | Gyiris La Hodaia Lui Zeik | Călărași | 1889 | 1889 | |
| Show | Eleana | missing/illegible | Ana | missing/illegible | Celemen | Inocan | Hărastăs | In Cimtirim | Călărași | 1889 | 1889 | |
| Show | George | Ratiu | Harastas | In Cimtirim | Călărași | 1889 | 1889 | |||||
| Show | Vasilie | Sierban | Maria | missing/illegible | Ioan | Sierban | Hărastăs | In Cimtirim | Călărași | 1889 | 1889 | |
| Show | Maria | missing/illegible | Maria | missing/illegible | Ilie | Rad | Hărastăs | In Cimtirim | Călărași | 1889 | 1889 | |
| Show | Vasilie | missing/illegible | Lina | missing/illegible | Antoniu | Moldovan | Hărastăs | In Cimtirim | Călărași | 1889 | 1889 | |
| Show | Ioan | missing/illegible | Todora | missing/illegible | Michail | Muresan | Hărastăs | In Cimtirim | Călărași | 1889 | 1889 | |
| Show | Ileana | missing/illegible | Sia | missing/illegible | Ioan | Muresan | Hărastăs | In Cimtirim | Călărași | 1889 | 1889 | |
| Show | Maria | missing/illegible | Sia | missing/illegible | Ioan | Murăsan | Hărastăs | In Cimtirim | Călărași | 1889 | 1889 | |
| Show | Ioan | missing/illegible | Uliană | missing/illegible | George | Bucsa | Hărastăs | In Cimtirim | Călărași | 1889 | 1889 | |
| Show | Elena | missing/illegible | Anică | missing/illegible | Iosif | Socaciu | Hărastăs | In Cimtirim | Călărași | 1889 | 1889 | |
| Show | Vasilie | missing/illegible | Uliana | missing/illegible | George | Bucsa | Hărastăs | In Cimiteriu | Călărași | 1889 | 1889 | |
| Show | Teodor | missing/illegible | Susană | missing/illegible | Iosif | Muresan | Hărastăs | In Cimiteriu | Călărași | 1889 | 1889 | |
| Show | Alesandru | missing/illegible | Maria | missing/illegible | George | Pop | Hărastăs | In Cimiteriu | Călărași | 1889 | 1889 | |
| Show | Anna | Muresan | Hărastăs | In Cimiteriu | Călărași | 1889 | 1890 | |||||
| Show | Anna | Muresan | Hărastăs | In Cimiteriu | Călărași | 1890 | 1890 | |||||
| Show | Vasilie | missing/illegible | Sie | Benedec | Ioan | Rad | Hărastăs | In Cimiteriu | Călărași | 1890 | 1890 | |
| Show | Alesandru | missing/illegible | Anna | Rad | Ioan | Moldovan | Hărastăs | In Cimiteriu | Călărași | 1890 | 1890 | |
| Show | Anica | Găzdac | Hărastăs | In Cimiteriu | Călărași | 1890 | 1890 | |||||
| Show | Ioan | Suciu | Veronică | missing/illegible | Ioan | Suciu | Hărastăs | In Cimiteriu | Călărași | 1890 | 1890 |