Firstname | Lastname | Mother Firstname | Mother Lastname | Father Firstname | Father Lastname | Baptism Place | Birth Place | Present-day Location | Birth Year | Baptism Year | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | Ilona | Fodor | Rosalia | Fodor | Földvár | Războieni Cetate | 1873 | ||||
Show | Maria | Gelenti | Leontina | Gelenti | ?? | ?? | Feldióra Săcuiască | Războieni Cetate | 1912 | 1912 | |
Show | Luiza | Anna | Bartha | György | Oltsvári | Călărași | 1863 | 1863 | |||
Show | Rebeka | Rebeka | Karatsai | Márton | Dicső | Călărași | 1863 | 1863 | |||
Show | Şofron | Mureşan | Ileana | Ciugudean | Şofron | Mureşan | Feldióra Săcuiască | Războieni Cetate | 1912 | 1912 | |
Show | Sámuel | Susánna | Horváth | Ferencz | Horváth | Călărași | 1863 | 1863 | |||
Show | Mariă | Jurj | Teodora | Nemeş | Partenie | Jurj | Feldióra Săcuiască | Războieni Cetate | 1912 | 1912 | |
Show | Mariă | Popa | Maria | Sinica | Isac | Popa | Feldióra Săcuiască | Războieni Cetate | 1912 | 1912 | |
Show | Károly | Almási | Katalin | Almási | Földvár | Războieni Cetate | 1874 | 1874 | |||
Show | Augustin | Rus | Ana | Rus | ?? | ?? | Feldióra Săcuiască | Războieni Cetate | 1912 | 1912 | |
Show | András | Galaczi | Szijja | Csegedi | András | Galaczi | Földvár | Războieni Cetate | 1874 | 1874 | |
Show | Amalia | Nicuşan | Sofia | Hirian | Tănasie | Nicuşan | Feldióra Săcuiască | Războieni Cetate | 1912 | 1912 | |
Show | Beta | Czakó | Sofia | Róska | János | Czakó | Földvár | Războieni Cetate | 1874 | 1874 | |
Show | Kata | Sánta | Mária | Sánta | Földvár | Războieni Cetate | 1874 | 1874 | |||
Show | Susánna | Kovács | Roza | Kovács | Földvár | Războieni Cetate | 1874 | 1874 | |||
Show | Jenő | Király | Katalin | Musnai | István | Király | Földvár | Războieni Cetate | 1874 | 1874 | |
Show | Anna | Crucitia | missing/illegible | Georgie | Murasian | Călărași | 1852 | ||||
Show | István | Jakab | Anikó | Jakab | Földvár | Războieni Cetate | 1874 | ||||
Show | Iulian | Mariska | missing/illegible | Gligor | Selezan | Călărași | 1852 | ||||
Show | Georgie | Mariska | missing/illegible | Gligor | Selezan | Călărași | 1852 | ||||
Show | Károly | Vas | Súsa | Kőmives | Károly | Vas | Földvár | Războieni Cetate | 1875 | 1875 | |
Show | Anna | Titiana | missing/illegible | Samoilă | Porthia@Panthia | Călărași | 1852 | ||||
Show | József | Máthé | Karolina | Tolvay | Albert | Máthé | Földvár | Războieni Cetate | 1875 | 1875 | |
Show | Georgie | Maria | missing/illegible | Iuon | Ratz | Călărași | 1852 | ||||
Show | Anna | Maria | missing/illegible | Gligor | Muntijan | Călărași | 1852 |
Search Database
Births
Marriages
Groom Firstname | Groom Lastname | Bride Firstname | Bride Lastname | Groom residence | Bride residence | Wedding Place | Present-day Location | Wedding Year | Groom Age | Bride Age | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | Mihály | Horváth | Mária | Bogdán | Déésakna | Kecset | Ocna Dej | 1881 | 26y | 40y | |
Show | István | Szabo | Zsuzsánna | Horváth | Akna | Akna | Ocna Dej | 1882 | 49y | 45y | |
Show | Josef | Toth | Rebeka | Varga | Déés | Akna | A Menyasszony Házánál | Ocna Dej | 1882 | 22y | 22y |
Show | Mihály | Horváth | Anna | Pap | Déésakna | Déésakna | A Templomban | Ocna Dej | 1882 | 31y | 22y |
Show | Josef | Kis | Erzsébeth | Varga | Kolozsvár | Déésakna | Ocna Dej | 1882 | 24y | 22y | |
Show | János | Bordás | Borbára | Szabo | Déésakna | Déésakna | Ocna Dej | 1882 | 24y | 21y | |
Show | Mihály | Besenyei | Ágnes | Szabo | Déésakna | Déésakna | Ocna Dej | 1883 | 24y | 20y | |
Show | Lajos | Szabo | Juliánna | Eszenyei | Déésakna | Déésakna | Ocna Dej | 1883 | 24y | 24y | |
Show | Ferencz | Varga | Zsuzsánna | Szabo | Déésakna | Déésakna | Ocna Dej | 1883 | 26y | 21y | |
Show | Todor | Rus | Todorica | Katzcovan | De Aici | De Aici | Ocna Dej | 1837 | 22y | 19y | |
Show | Samu | Hunyadi | Domnitza | Hrisca | Nima | De Aici | Ocna Dej | 1837 | 35y | 29y | |
Show | Ioan | Prodan | Marie | Puskas | Pintik | Ocna Dej | 1838 | 28y | 20y | ||
Show | Janos | Fersedi | Catal!! | Zsikisan | De Aici | De Aici | Ocna Dej | 1838 | 25y | 18y | |
Show | Bumb | Szaszmiresan | Marie | Moldovan | Dees | Ocna Dej | 1838 | 34y | 20y | ||
Show | Ioan | Mogosan Pop | Anisie | Katzoan | De Aici | De Aici | Ocna Dej | 1838 | 28y | 21y | |
Show | Ioan | Stir | Crisca | Morosan | Girold | De Aici | Ocna Dej | 1838 | 21y | 18y | |
Show | Ioan | Cente | Anisie | Reblean | De Aici | De Aici | Ocna Dej | 1838 | 23y | 18y | |
Show | Gavrila | Meszaros | Irina | Puskas | De Aici | De Aici | Ocna Dej | 1838 | 45y | 32y | |
Show | Ioan | Gyorgy | Susana | Man | De Aici | De Aici | Ocna Dej | 1838 | 45y | 19y | |
Show | Imre | Foghagyma?? | Crisca | Fersedi | De Aici | Ocna Dej | 1838 | 40y | 20y | ||
Show | Stef | Morosan | Marie | Sandor | De Aici | De Aici | Ocna Dej | 1838 | 22y | 19y | |
Show | Vasil | Dragomir | Anisie | Getze | Igritie | Okna | Ocna Dej | 1839 | 57y | 45y | |
Show | George | Macarie | Ana | Silvesan | De Aici | De Aici | Ocna Dej | 1838 | 40y | 23y | |
Show | Istvan | Horvath | Marie | Pop | Ocna Dej | 1838 | 21y | 21y | |||
Show | Vasil!! | Szabo | Anisca | Zegran | Din Loc | Din Loc | Ocna Dej | 1838 | 20y | 21y |
Deaths
Firstname | Lastname | Mother Firstname | Mother Lastname | Father Firstname | Father Lastname | Residence | Burial Place | Present-day Location | Death Year | Burial Year | Birth Year | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | George | Apahideanu | Ana | Apahideanu | Ioan | Recaru | Pre Dealulu Roselor | Dej | 1886 | 1886 | ||
Show | Georgius | Toth | Déés, In Conventu | Commune Cemeter | Dej | 1863 | ||||||
Show | Martinus | Mike | Déés | Commune Coemeterium | Dej | 1863 | ||||||
Show | Aloysia | Fridericus | Fischer | Déés, 169 | Commune Coemeterium | Dej | 1864 | |||||
Show | Maria | Muresianu | Pre Dealulu Roselor | Dej | 1886 | 1886 | ||||||
Show | Stephanus | Alexander | Forgacs | Déés, 148 | Commune Coemet | Dej | 1864 | |||||
Show | Vasiliu | Popu | Anica | Suciu? | Vasiliu | Popu | Pre Dealulu Roselor | Dej | 1886 | 1886 | ||
Show | Theresia | Déés, 263 | Commune Cemeter | Dej | 1864 | |||||||
Show | Nicolaus | Nicolaus | Toth | Déés, 9 | Commune Coemeterium Rozsahegy | Dej | 1864 | |||||
Show | Pantilimonu | Muresianu | Irina | Popu | Petru | Muresianu | Pre Vale | Pre Vale | Dej | 1886 | 1886 | |
Show | Domniția | Forgaciu | Mulateu, 31 | Mulateu | Dej | 1886 | 1886 | |||||
Show | Ioanu | Rusu | Maria | Lica | Rusu | Desiu | Pre Kabashegy | Dej | 1886 | 1886 | ||
Show | Rosalia | Szamosujvár | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | |||||||
Show | Rebeca | Merza | Déés, 267 | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | ||||||
Show | Gregorius | Czecz | Déés, 367 | Commune Cemeter | Dej | 1864 | ||||||
Show | Rebeca | Lászlofi | Déés, 6 | Commune Coemeterium | Dej | 1864 | ||||||
Show | Clara | Dan | Déés, 363 | Commune Coem | Dej | 1864 | ||||||
Show | Tomas | Ecsbe | Commune Cemeterium In Monte Rosarum | Dej | 1864 | |||||||
Show | Gizella | Georgius | Horváth | Déés, 551 | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | |||||
Show | Josephus | Nemes | Civili | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | ||||||
Show | Carolus | Máte | Déés, E Cinctura Reformatorum | Commune Coemeterium Rozsahegy | Dej | 1864 | ||||||
Show | Déés, 110, Nosocomium Civile | Commune Cemet | Dej | 1864 | ||||||||
Show | Emma | Adolf | Müller | Déés, 560 | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | |||||
Show | Josephus | Grün | Déés, 110, In Nosocomio Civili | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | ||||||
Show | Lilla | Adamus | Virág | Déés, 382 | Commune Cemeterium | Dej | 1864 |