Firstname | Lastname | Mother Firstname | Mother Lastname | Father Firstname | Father Lastname | Baptism Place | Birth Place | Present-day Location | Birth Year | Baptism Year | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | Dezső | Bitai | Roza | Benkő | Sándor | Bitai | Földvár | Războieni Cetate | 1873 | 1875 | |
Show | Ioan | Maria | missing/illegible | Iuon | Kis | Călărași | 1853 | ||||
Show | Kata | Musnai | Katalin | Demeter | Tamás | Musnai | Földvár | Războieni Cetate | 1875 | 1875 | |
Show | Marie | Maria | missing/illegible | Nicolae | Sârban | Călărași | 1853 | ||||
Show | József | Kovács | Katalin | Orbán | István | Kovács | Földvár | Războieni Cetate | 1875 | 1875 | |
Show | Ana | Susana | missing/illegible | Ioanu | Sandor | Călărași | 1871 | 1871 | |||
Show | Iuonu | missing/illegible | missing/illegible | missing/illegible | missing/illegible | Călărași | 1871 | 1871 | |||
Show | Manea | Ana | missing/illegible | Luca | Drodariu | Călărași | 1871 | 1871 | |||
Show | Vasilie | Marie | missing/illegible | Vasilie | Muntean | Călărași | 1871 | 1871 | |||
Show | Ioan | Paras?? | missing/illegible | Ioan | Hurban | Călărași | 1871 | 1871 | |||
Show | Ana | missing/illegible | missing/illegible | Vasilie | Szutsu | Călărași | 1871 | 1871 | |||
Show | Iuoan | missing/illegible | missing/illegible | Mi?? | Muresanu | Călărași | 1871 | 1871 | |||
Show | missing/illegible | missing/illegible | missing/illegible | missing/illegible | missing/illegible | Călărași | 1872 | 1872 | |||
Show | Vasilie | missing/illegible | missing/illegible | missing/illegible | Racolt?? | Călărași | 1872 | 1872 | |||
Show | Ioanu | missing/illegible | missing/illegible | missing/illegible | Cis | Călărași | 1872 | 1872 | |||
Show | Georgie | Na?? | missing/illegible | Teodor | To?? | Călărași | 1872 | 1872 | |||
Show | Mihaila | Marie | missing/illegible | Ioan | Cis | Călărași | 1872 | 1872 | |||
Show | Ana | missing/illegible | missing/illegible | Vasilie | Mo?? | Călărași | 1872 | 1872 | |||
Show | Ileana | missing/illegible | missing/illegible | Vasilie | Mo?? | Călărași | 1872 | 1872 | |||
Show | Ioanu | Susána | missing/illegible | Giorgie | Muresan | Călărași | 1872 | 1872 | |||
Show | Ana | Marie | missing/illegible | Cifor | Fetitie | Călărași | 1872 | 1872 | |||
Show | Lodovice | Ana | missing/illegible | Iosivu | Gezdac | Călărași | 1872 | 1872 | |||
Show | Ioanu | Mariea | missing/illegible | Vasilie | Bucsa | Călărași | 1872 | 1872 | |||
Show | Mariea | Anica | missing/illegible | Ioszivu&Giorgie | Racoltea | Călărași | 1872 | 1872 | |||
Show | Ana | Mariea | missing/illegible | Iuon | Moldovan | Călărași | 1872 | 1872 |
Search Database
Births
Marriages
Groom Firstname | Groom Lastname | Bride Firstname | Bride Lastname | Groom residence | Bride residence | Wedding Place | Present-day Location | Wedding Year | Groom Age | Bride Age | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | Béla | Lukács | Anna | Eszenyei | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1917 | 22y | 19y | |
Show | Moysi | Cosma | Sofia | Dorobanu | Nima, Dosului | Nimá, Medilocu | Nima | 1874 | 50y | 41y | |
Show | János | Szanto | Anna | Palimeti | Szarvas Chend | Nimá, Dosului | Nima | 1874 | 61y | 49y | |
Show | Vasilica | Sábo | Anisia | Génea | Nimá, Giduréi | Nima, Giduréi | Nima | 1874 | 25y | 19y | |
Show | Tanasie | Lázáru | Julianna | Bicá | Nima, Gorzi | Nima, Gorzi | Nima | 1874 | 33y | 26y | |
Show | Ioán | Fárcásiu | Anisia | Grozávu | Nimá, La Rátu | Nimá, La Rátu | Nima | 1874 | 30y | 29y | |
Show | Teodoru | Báldi | Juliánna | Bááru | Nimá, Dosului | Nimá, Dosului | Nima | 1874 | 30y | 19y | |
Show | Ioann | Goronu | Anisia | Buscá | Cusdriorá, De Midilocu | Nima | Nima | 1874 | 33y | 27y | |
Show | Lázáru | Badiu | Sofia | Génea | Nima, De Medilocu | Nimá, De Medilocu | Nima | 1874 | 24y | 20y | |
Show | Vasilie | Bene | Ánisiá | Lengelu | Nimá, Dosului | Nima, Dosului | Nima | 1874 | 27y | 20y | |
Show | Gregorié | Moldovánu | Todora | Copéndiánu | Nimá, De Medilocu | Nima, De Medilocu | Nima | 1875 | 39y | 30y | |
Show | Simeonu | Lengelu | Nastasiá | Birsoánu | Nima, Cea Mare | Nimá, De Medilocu | Nima | 1875 | 24y | 18y | |
Show | Gávrilu | Coaciu | Juliana | Berki | Nimá | Nima | 1875 | ||||
Show | Ioán | Várgá | Mariá | Corneá | Nima | Nima, De Medilocu | Nima | 1876 | 26y | 22y | |
Show | Áléxá | Géneá | Sofia | Fizesianu | Nima, Giduréi | Nimá, La Buduscutu | Nima | 1876 | 30y | 19y | |
Show | Vasilica | Popu | Sofia | Grozávu | Nima, La Rátu | Nima, La Rátu | Nima | 1876 | 25y | 19y | |
Show | Teodoru | Olprétéánu | Anisia | Cosma | Petriháza | Nima, La Gorzi | Nima | 1876 | 22y | 20y | |
Show | Gavrilu | Ládiu | Anica | Orosu | Pétriházá, Ce Mare | Nima, Dosului | Nima | 1876 | 28y | 22y | |
Show | Iionásiu | Siántá | Anisia | Lucáciu | Nimá, In Georgicu | Nimá, Giduréi | Nima | 1876 | 23y | 19y | |
Show | Gregorié | Olteáriu | Anisia | Ruslá@Rusdá | Nima, In Georgicu | Nimá, Giduréi | Nima | 1876 | 28y | 21y | |
Show | Grigorié | Turi | Iriná | Moholeá | Nimá, Dosu | Nimá, Capu Sátului Diosu | Nima | 1876 | 23y | 20y | |
Show | Wasilié | Rusu | Anisca | Muresiánu | Codoru, Ulitia Máré 19 | Nimá, Giduréi Idest A Dosului | Nima | 1876 | 35y | 25y | |
Show | Ioánn | Neámtiu | Anica | Feiéru | Nima, Gidurei | Nima, Dosului | Nima | 1876 | 26y | 19y | |
Show | Georgie | Balásiu | Anisia | Feiéru | Nima, Gidurei | Nimá, Cea Máré | Nima | 1876 | 25y | 20y | |
Show | Ioánné | Záncu | Anna | Floriánu | Nima, La Ritu | Nima, Dosului | Nima | 1876 | 57y | 55y |
Deaths
Firstname | Lastname | Mother Firstname | Mother Lastname | Father Firstname | Father Lastname | Residence | Burial Place | Present-day Location | Death Year | Burial Year | Birth Year | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | Dochitia | Popu | Dealu Roselor | Dej | 1885 | 1885 | ||||||
Show | Simeonu | Sonia | Dealu Roselor | Dej | 1885 | 1885 | ||||||
Show | Samoila | Indre | Pre Dealulu Roselor | Dej | 1885 | 1885 | ||||||
Show | Anuca | Varga | Pre Dealulu Roselor | Dej | 1885 | 1885 | ||||||
Show | Jósef | János | Gáborfi | Déés, 836 | Dej | 1861 | 1861 | |||||
Show | Péter | Darvai | Déés, 660 | In Monte Rozsárum | Dej | 1861 | 1861 | |||||
Show | Victoria | Mathias | Florián | Déés, 109 | In Monte Rosarum | Dej | 1861 | 1861 | ||||
Show | Vilma | János | Berki | Déés, 765 | Tulajdon Temetőjökben | Dej | 1861 | |||||
Show | Mihály | László | Guztán | Déés, 474 | A Nagy Temetőbe | Dej | 1861 | 1861 | ||||
Show | Ilka | Károly | Isaki | Déés, 553 | A Nagy Temetőbe | Dej | 1861 | 1861 | ||||
Show | Rosalia | Joannes | Németh | Déés, 634 | A Nagy Temetőbe | Dej | 1861 | 1861 | ||||
Show | Anniko | Papp | Gábor | Papp | Déés, 246 | Dej | 1861 | 1861 | ||||
Show | Ana | Popu | Maria | Boorasi | Todoru | Popu | Pre Valea Tarpiului | Dej | 1885 | 1885 | ||
Show | Alesandru | Peteanu | Maria | Peteanu | Mulateu | Dej | 1885 | 1885 | ||||
Show | Ludovica | Muresianu | Marta | Popu | Ioaan | Muresianu | Dealu Roselor | Dej | 1885 | 1885 | ||
Show | Ioan | Ratiu | Mihaly Telke | Dealu Roselor | Dej | 1885 | 1885 | |||||
Show | István | Sándor | Marton | Déés, 605 | A Rozsahegyre | Dej | 1861 | 1861 | ||||
Show | Josef | Sándor | Dálnoki | Déés, 114 | Dej | 1861 | 1861 | |||||
Show | Laurentius | Sándor | Pálkovics | Déés, 204 | Rozsahegy | Dej | 1861 | 1861 | ||||
Show | Andreiu | Catra | Dealu Roselor | Dej | 1885 | 1885 | ||||||
Show | Venczel | Zsuzsi | Szilágyi | Déés, 246 | Dej | 1861 | 1861 | |||||
Show | Maria | Dreganu | Anitia | Grigore | Dreganu | Pre Dealulu Roselor | Dej | 1885 | 1885 | |||
Show | Irina | Popu | Pre Dealulu Roselor | Dej | 1885 | 1885 | ||||||
Show | Flore | Beudeanu | Pre Dealulu Roselor | Dej | 1885 | 1885 | ||||||
Show | Anna | Dömös | Déés, 318 | Commune Cemeter Rozsahegy | Dej | 1861 |