Firstname | Lastname | Mother Firstname | Mother Lastname | Father Firstname | Father Lastname | Baptism Place | Birth Place | Present-day Location | Birth Year | Baptism Year | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | János | Ráchel | Farkas | Dániel | Szabó | Ocna Dej | 1839 | ||||
Show | Páál | Ersebeth | Szigyártó | Sándor | Tétsi | Ocna Dej | 1839 | ||||
Show | Rosália | Susánna | Szabó | István | Tétsi | Ocna Dej | 1839 | ||||
Show | Albert | Juliánna | Szilvási | István | Felszegi | Ocna Dej | 1839 | ||||
Show | Moses | Susánna | Borsos | Márton | Warga | Ocna Dej | 1839 | ||||
Show | Páál | Anna | Bíró | Páál | Pap | Ocna Dej | 1839 | ||||
Show | Béla | Eszter | Tunyogi | Moses | Szigethi | Ocna Dej | 1839 | ||||
Show | György | Juliánna | Szász | Mihály | Szigyártó | Ocna Dej | 1839 | ||||
Show | Albert | Susánna | Tunyogi | János | Pap | Ocna Dej | 1839 | ||||
Show | Rosália | Susánna | Rátz | István | Bakos | Ocna Dej | 1839 | ||||
Show | Sámuel | Kristina | Horváth | Ocna Dej | 1839 | ||||||
Show | György | Judith | Tunyogi | Ábel | Gellért | Ocna Dej | 1839 | ||||
Show | Joseff | Katalin | Toth | Joseff | Rátz | Ocna Dej | 1839 | ||||
Show | János | Mária | Sarkadi | Miklos | Intze | Ocna Dej | 1840 | ||||
Show | Joseff | Rosália | Varga | Ocna Dej | 1840 | ||||||
Show | György | Klára | Csiszár | István | Butyka | Ocna Dej | 1840 | ||||
Show | Sándor | Susánna | Szabó | István | Szabó | Ocna Dej | 1840 | ||||
Show | Mihály | Anna | Szabó | Mihály | Gábor | Ocna Dej | 1840 | ||||
Show | Joseff | Rosália | Benkő | György | Bordás | Ocna Dej | 1840 | ||||
Show | Mátyás | Rosália | Horváth | Imre | Tétsi | Ocna Dej | 1840 | ||||
Show | György | Borbára | Kardos | György | Molnár | Ocna Dej | 1840 | ||||
Show | Rosália | Borbára | Kardos | György | Molnár | Ocna Dej | 1840 | ||||
Show | Anna | Rosália | Szabó | Sámuel | Kaprontzai | Ocna Dej | 1840 | ||||
Show | Andreiu | Susinu | Susana | Popu | Stefanu | Susinu | Ocna, Bicasiuteului St, 273 | Ocna Dej | 1877 | 1877 | |
Show | Lauru | Munteanu | Crisca | Popu | Simeon | Munteanu | Ocna, Romposiu St, 427 | Ocna Dej | 1877 | 1877 |
Search Database
Births
Marriages
Groom Firstname | Groom Lastname | Bride Firstname | Bride Lastname | Groom residence | Bride residence | Wedding Place | Present-day Location | Wedding Year | Groom Age | Bride Age | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | István | Farkas | Klára | Rácz | Nema | Néma | Ocna Dej | 1910 | 76y | 60y | |
Show | János | Rácz | Katalin | Técsi | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1910 | 25y | 17y | |
Show | István | Szücs | Borbára | Szilágyi | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1910 | 32y | 20y | |
Show | Ferencz | Szabó | Borbára | Técsi | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1910 | 27y | 18y | |
Show | Károly | Péterfi | Rebeka | Orosz | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1910 | 25y | 18y | |
Show | Gyula | Palkó | Piroska | Erdősi | Pánczélcseh | Pánczélcseh | Ocna Dej | 1910 | 25y | 21y | |
Show | Ambrus | Tűzhányi | Juliska | Lukács | Dés | Dés | Ocna Dej | 1910 | 24y | 17y | |
Show | Mihály | Vajda | Lujza | Horváth | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1910 | 44y | 21y | |
Show | József | Incze | Luczina | Mezei | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1910 | 25y | 18y | |
Show | János Zsigmond | Timár | Mária | Törpényi | Tokaj | Tokaj | Ocna Dej | 1910 | 50y | 29y | |
Show | Lajos | Szigyártó | Sára | Molnár | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1910 | 49y | 48y | |
Show | Sándor | Salamon | Erzsébet | Szilvási | Dés | Dés | Ocna Dej | 1910 | 28y | 28y | |
Show | Mihály | Felei | Katalin | Szabó | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1910 | 35y | 24y | |
Show | István | Bordás | Zsuzsánna | Pap | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1910 | 25y | 19y | |
Show | Mihály | Teusán | Katalin | Szilágyi | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1910 | 48y | 40y | |
Show | Ignácz | Toth | Juliánna | Técsi | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1910 | 23y | 21y | |
Show | István | Márton | Zsuzsa | Székely | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1910 | 25y | 22y | |
Show | Sándor | Kádár | Erzsébet | Varga | Szilágycseh | Szilágycseh | Ocna Dej | 1910 | 23y | 18y | |
Show | György | Gámán | Matild | Lukács | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1911 | 57y | 59y | |
Show | János | Szilágyi | Juliánna | Szilágyi | Felőr | Felőr | Ocna Dej | 1911 | 25y | 19y | |
Show | István | Bálint | Mária | Reblán | Dés | Dés | Ocna Dej | 1911 | 27y | 27y | |
Show | Albert | Horváth | Teréz | Szabó | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1911 | 25y | 28y | |
Show | Dénes | Iszlai | Zsuzsa | Bakos | Dés | Dés | Ocna Dej | 1911 | 27y | 21y | |
Show | Jenő | Láposi | Vilma | Szabó | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1911 | 22y | 26y | |
Show | József Ferencz | Tar | Zsuzsa | Horváth | Dés | Dés | Ocna Dej | 1912 | 35y | 23y |
Deaths
Firstname | Lastname | Mother Firstname | Mother Lastname | Father Firstname | Father Lastname | Residence | Burial Place | Present-day Location | Death Year | Burial Year | Birth Year | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | Esther | Maria | Zsumán | Déés, 363 | In Coemeterio Majori Ad Malató | Dej | 1860 | 1860 | ||||
Show | Ilka Helena | Ladislaus | Nagy | Déés, 289 | In Coemeterio Rozsahegy | Dej | 1860 | 1860 | ||||
Show | Michael | Albert | Déés, 761 | In Coemeterio Rozsahegy | Dej | 1860 | 1860 | |||||
Show | Ubaldus | Czyrus | Fende | Déés, 183 | In Rozsahegy | Dej | 1860 | 1860 | ||||
Show | Aurelia | Aloysius | Höszler | Déés, 260 | In Rozsahegy | Dej | 1860 | 1860 | ||||
Show | Johanna | Rácz | Polyán | Coemeterio | Dej | 1860 | 1860 | |||||
Show | Ludovica | Joannes | Rácz | Déés, 478 | In Coemeterio Majori Ad Malató | Dej | 1860 | 1860 | ||||
Show | Franciscus | Joannes | Kozma | Déés, 236 | In Rozsahegy | Dej | 1860 | 1860 | ||||
Show | Theresia | Georgius | Koszta | Déés, 769 | Zing | Dej | 1860 | 1860 | ||||
Show | Gyugyita | Samariva | Déés, 121 | In Coemeterio Rozsahegy | Dej | 1860 | 1860 | |||||
Show | Anniko | Sándor | Dadai | Déés, 759 | In Coemeterio Zingarorum | Dej | 1860 | 1860 | ||||
Show | Clara | Pálder | Déés, 528 | In Coemeterio Rozsahegy | Dej | 1860 | 1860 | |||||
Show | Franciscus | Mártignoni | Déés, 12 | In Coemeterio Rozsahegy | Dej | 1860 | 1860 | |||||
Show | Mária | Komjátszegi | Déés, 461 | In Superiori Coemeterio Ad Malató | Dej | 1860 | 1860 | |||||
Show | Georgius | Drábik | Déés, 900 | In Coemeterio Rozsahegy | Muntele Rece | 1860 | ||||||
Show | Sara | Ilyés | Déés, 191 | In Coemeterio Rozsahegy | Dej | 1860 | 1861 | |||||
Show | János | Magyar | Déés, 457 | In Coemeterio Majori Ad Malató | Dej | 1861 | ||||||
Show | Kálmán | György | Boér | Déés, 539 | In Coemeterio Majori Ad Malató | Dej | 1861 | 1861 | ||||
Show | Adamus | Adamus | Virág | Déés, 546 | In Coemeterio Rozsahegy | Dej | 1861 | 1861 | ||||
Show | Laura | Joannes | Solymosi | Déés, 245 | In Coemeterio Rozsahegy | Dej | 1860 | |||||
Show | Theresia | Szappanyos | Déés, 265 | In Coemeterio Rozsahegy | Dej | 1861 | ||||||
Show | Josephus | Josephus | Bartos | Déés, 191 | In Coemeterio Rozsahegy | Dej | 1861 | |||||
Show | Károly | Ádámi | Déés, 834 | In Montem Rosarum | Dej | 1861 | 1861 | |||||
Show | Rudolphus | Julius | Beranek | Déés, 812 | In Coemeterio Rozsahegy | Dej | 1861 | 1861 | ||||
Show | Rosalia | Hinterberger | Déés, 3 | In Coemeterio Rozsahegy | Dej | 1861 | 1861 |