Firstname | Lastname | Mother Firstname | Mother Lastname | Father Firstname | Father Lastname | Baptism Place | Birth Place | Present-day Location | Birth Year | Baptism Year | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | Nicolau | Moldovanu | Maria | Pop | Petru | Moldovan | Ocna Desiului, Langa Vale 89 | Ocna Dej | 1887 | 1887 | |
Show | Regina | Máté | Flore | Baniasu | János | Máté | , 159 | Ocna Dej | 1887 | 1887 | |
Show | Manuel | Falub | Iuliana | Ola | Vasilie | Falubu | , 96 | Ocna Dej | 1887 | 1887 | |
Show | Nicolau | Caticoanu | Catalina | Popu | Dumitru | , 340 | Ocna Dej | 1887 | 1887 | ||
Show | Maria | Galea | Cristina | Popu | Ioan | Galea | , 211 | Ocna Dej | 1888 | 1888 | |
Show | Anastasia | Petrice | Susana | Deesianu | Georgie | Petrice | , 424 | Ocna Dej | 1888 | 1888 | |
Show | Anatoliu | Morariu | Christina | Csűpe | Michail | Morariu | , 146 | Ocna Dej | 1888 | 1888 | |
Show | Vasiliu | Romanu | Anisia | Popu | Nicolau | Romanu | , 40 | Ocna Dej | 1888 | 1888 | |
Show | Antoniu | Siuteu | Iuliana | Prodanu | Ioanu | Siuteu | , 432 | Ocna Dej | 1888 | 1888 | |
Show | Nicolau | Seplecanu | Maria | Pusicasiu | Teodoru | Seplecanu | , 79 | Ocna Dej | 1888 | 1888 | |
Show | Gregoriu | Falub | Maria | Moldovanu | Gavriil | Falub | , 396 | Ocna Dej | 1888 | 1888 | |
Show | Iosifu | Pestianu | Susana | Horváth | Stefan | Pestianu | , 69 | Ocna Dej | 1888 | 1888 | |
Show | Maria | Câmpánu | Ana Vulgo Maria | Popu | Mihaiu | Câmpánu | , 371 | Ocna Dej | 1888 | 1888 | |
Show | Simeon | Rusu | Maria | Desianu | Dumitru | Rusu | , 425 | Ocna Dej | 1888 | 1888 | |
Show | Ana | Silvesianu | Maria | Popu | Dumitru | Silvesianu | , 118 | Ocna Dej | 1888 | 1888 | |
Show | Ana | Gichisianu | Cristina | Caticoanu | Stefan Vulgo Augustinu | Gichisianu | , 279 | Ocna Dej | 1888 | 1888 | |
Show | Maria | Popu | Iuliana | Seplecanu | Vasilie | Popu | , 398 | Ocna Dej | 1888 | 1888 | |
Show | Maria | Horvatu | Maria | Hirtia | Ioanu | Horvatu | , 161 | Ocna Dej | 1888 | 1888 | |
Show | Iosifu | Morosianu | Catalina | Rebleanu | Ioan | Morosianu | , 402 | Ocna Dej | 1888 | 1888 | |
Show | Rosalia | Todica | Maria | Ghitianu | Dumitru | Todica | , 73 | Ocna Dej | 1888 | 1888 | |
Show | Regina | Silvesianu | Anica | Bunea | Iosifu | Silvesianu | Dees Ocna, Saraturei St, 33 | Ocna Dej | 1880 | 1880 | |
Show | Flóre | Satmareanu | Maria | Horvatu | Danile | Satmarianu | , 160 | Ocna Dej | 1888 | 1888 | |
Show | Ana | Susinu | Iuliana | Florianu | Dumitru | Susinu | , 164 | Ocna Dej | 1888 | 1888 | |
Show | Iuliana | Morosianu | Susana | Horváth | Dumitru Vulgo Georgie | Morosianu | , 266 | Ocna Dej | 1888 | 1888 | |
Show | Dumitru | Pinte | Iustina | Gichisianu | Simeon | Pinte | Déés Ocna, Romposiu St, 51 | Ocna Dej | 1880 | 1880 |
Search Database
Births
Marriages
Groom Firstname | Groom Lastname | Bride Firstname | Bride Lastname | Groom residence | Bride residence | Wedding Place | Present-day Location | Wedding Year | Groom Age | Bride Age | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | Ioan | Filipu | Sofia | Prodanu | Deesiu Ocna, Deesiului St, 29 | Deesiu Ocna, Deesiului St, 65 | Ocna Dej | 1872 | 26y | 32y | |
Show | Vasiliu | Rosca | Iuliana | Prodanu | Salinele Deesiului, Romposiu St, 122 | Salinele Deesiului, Sascutu St, 467 | Ocna Dej | 1872 | 39y | 21y | |
Show | Mihály | Csicsován?? | Zsuzsánna | Cántor | Akna, 164 | Akna | A Papiháznál | Ocna Dej | 1869 | 23y | 20y |
Show | Albert | Gámán | Vilma | Csengeri | Palatka | Akna, 215 | A Lakadalmas Háznál | Ocna Dej | 1869 | 23y | 23y |
Show | József | Szabó | Klára | Pap Dani | Akna, 298 | Akna, 302 | A Papiháznál | Ocna Dej | 1869 | 25y | 30y |
Show | Jósef | Szigyártó | Rózália | Pap | Akna, 295 | Akna, 290 | A Templomban | Ocna Dej | 1869 | 28y6m | 18y |
Show | János | Szigyártó | Zsuzsánna | Pap | Akna, 295 | Akna, 327 | A Papiháznál | Ocna Dej | 1869 | 25y | 24y |
Show | György | Márton | Mari | Törpényi | Girolt | Akna, 265 | A Menyasszony Házánál | Ocna Dej | 1869 | 21y7m | |
Show | Ioan | Horvatu | Flore | Petricianu | Salinele Deesiului, Bicasiuteului St, 271 | Salinele Deesiului, Bunei St, 487 | Ocna Dej | 1872 | 38y | 20y | |
Show | Jósef | Pap | Klára | Rácz | Néma | Akna, 332 | Templomban | Ocna Dej | 1869 | 34y | 20y6m |
Show | Ioan | Galea | Ana | Simesianu | Ocna, Sascutu St, 461 | Ocna, Vallei St, 160 | Ocna Dej | 1872 | 23y | 18y9m | |
Show | Márton | Szabó | Juliánna | Román | Akna, 457 | Akna, 289 | A Papiháznál | Ocna Dej | 1869 | 41y | 34y |
Show | Georgiu | Popu | Christina | Bene | Codoru, Vallei St, 40 | Deesiu, Deesiului St, 67 | Ocna Dej | 1872 | 23y | 16y | |
Show | István | Tóth | Zsuzsánna | Sándor | Akna Határán | Akna | A Templomban | Ocna Dej | 1869 | 27y6m | 17y8m |
Show | Ioan | Farcasiu | Ana | Silvesianu | Déésiu Ocna, Vallei St, 390 | Deesiu Ocna, Romposiu St, 131 | Ocna Dej | 1872 | 29y | 26y | |
Show | János | Bakó | Anna | Marosán | Akna, 192 | Akna | Papiháznál | Ocna Dej | 1869 | 28y | 26y |
Show | Lajos | Pap | Juliánna | Szilágyi | Akna, 302 | Akna, 218 | A Templomban | Ocna Dej | 1870 | 25y6m | 19y |
Show | Gábor | Pap | Rózália | Dobai | Akna, 324 | Akna, 4 | A Templomban | Ocna Dej | 1870 | 23y | 25y6m |
Show | Sándor | Lukács | Katalin | Pap | Akna, 210 | Akna, 263 | A Papiháznál | Ocna Dej | 1870 | 22y | 21y6m |
Show | György | Butyka | Józéfa | König | Akna, 336 | Catholicus Cantor Tanitói Házban | Ocna Dej | 1870 | 30y6m | 26y6m | |
Show | István | Rácz | Rózália | László | Blenke Polyán | Akna | A Lakadalmas Háznál | Ocna Dej | 1870 | 29y | 19y6m |
Show | György | Rácz | Susa | Czinege | Akna, 294 | Akna, 331 | A Templomban | Ocna Dej | 1871 | 25y6m | 28y |
Show | István | Czinege | Katalin | Görgényi | Akna, 331 | Akna, 285 | A Templomban | Ocna Dej | 1871 | 26y | 16y |
Show | Mózes | Pap | Mária | Bogdán | Akna, 285 | Akna | A Papiházban | Ocna Dej | 1871 | 25y | 26y |
Show | István | Incze | Thrézsi | Rácz | Akna, 178 | Akna, 294 | A Papiháznál | Ocna Dej | 1871 | 38y | 23y |
Deaths
Firstname | Lastname | Mother Firstname | Mother Lastname | Father Firstname | Father Lastname | Residence | Burial Place | Present-day Location | Death Year | Burial Year | Birth Year | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | Alexander | Lászlofi | Kosály | Commune Coemeterium Rozsahegy | Dej | 1864 | ||||||
Show | Michael | Mentovics | Déés, 382 | Commune Coemeterium | Dej | 1864 | ||||||
Show | Michael | Boér | Georgius | Boér | Déés, 539 | Commune Cemet | Dej | 1864 | ||||
Show | Elisabetha | Aloysius | Sváb | Déés, 258 | Commune Coemeterium | Dej | 1864 | |||||
Show | Ferdinandus | Hulka | Josephus | Hulka | Déés, 246 | Commune Cemet | Dej | 1864 | ||||
Show | Alexius | Kertész | Déés, 110, In Nosocomio Civili | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | ||||||
Show | Antonius | Pothamar | Josephus | Pothamar | Déés | Commune Coemeterium | Dej | 1864 | ||||
Show | Ana | Bene | Maria | Bene | Vasilie | Bene | Déés, 50 | Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | |
Show | Ioan | Veres | Déés, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | ||||||
Show | Regina | Bene | Irina | Catuna | Vasiliu | Bene | Pre Kakashegy | Dej | 1886 | 1886 | ||
Show | Maria | Gradu | Ciaca | Rozsahegy | Dej | 1886 | 1886 | |||||
Show | Elisabeta | Silagi | Maria | Popu | Vasiliu | Silagi | Rozsahegy | Dej | 1886 | 1886 | ||
Show | Maria | Ilutiu | Pre Dealulu Roselor | Dej | 1886 | 1886 | ||||||
Show | Alexiu | Busitia | Pre Dealulu Roselor | Dej | 1886 | 1886 | ||||||
Show | Gavrilu | Romanu | Pre Dealulu Roselor | Dej | 1886 | 1886 | ||||||
Show | Rosalia | Cente | Pre Dealulu Roselor | Dej | 1886 | 1886 | ||||||
Show | Veronica | Borzasi | Anica | Rusu | Dumitru | Borzasi | Pre Dealulu Roselor | Dej | 1886 | 1886 | ||
Show | Sinziana | Molduvanu | Ana | Muresianu | Moisa | Molduvanu | Kakashegy | Dej | 1886 | 1886 | ||
Show | Georgius | Imre | Déés, 137 | Commune Cemet | Dej | 1864 | ||||||
Show | Franciscus | Bányász | Déés | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | ||||||
Show | Michael | Holczaffer | Déés, 233 | Commune Cemet | Dej | 1864 | ||||||
Show | Michael | Székely | Déés, 538 | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | ||||||
Show | Kiso | Takács | Déés, 110, In Nosocomio Civili | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | ||||||
Show | Paulus | Márton | Déés, 193 | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | ||||||
Show | Joannes | Binder | Déés, Domus Senatoria | Commune Cemeterium | Dej | 1864 |