| Firstname | Lastname | Mother Firstname | Mother Lastname | Father Firstname | Father Lastname | Baptism Place | Birth Place | Present-day Location | Birth Year | Baptism Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Show | Maria | Dochie | Reblean | Pintil | Popp | Biser | Ocna Dej | 1847 | 1847 | ||
| Show | Susana | Mari | Anka | Nicol | Oros | Biser | Ocna Dej | 1847 | 1847 | ||
| Show | Susana | Anna | Moldován | Sándor | Egedi | Biser | Ocna Dej | 1847 | 1847 | ||
| Show | Sofia | Marie | Riska | Iuon | Tamas | Biser | Ocna Dej | 1847 | 1847 | ||
| Show | Teodosia | Nast | Popp | Iuon | Degian | Biser | Ocna Dej | 1847 | 1847 | ||
| Show | Georg | Maria | Puscas | Iuon | Florian Popp | Biser | Ocna Dej | 1847 | 1847 | ||
| Show | Ambrosie | Rosal | Orian | Anatolius | Csűpe | Biser | Ocna Dej | 1847 | 1847 | ||
| Show | Dimitr | Marie | Silvesian | Ilie | Todica | Biser | Ocna Dej | 1847 | 1847 | ||
| Show | August | Anica | Fűlep | Iuon | Silvesian | Biser | Ocna Dej | 1847 | 1847 | ||
| Show | Georgie | Maria | Morosán | Mihaj | Flóra | Biser | Ocna Dej | 1848 | 1848 | ||
| Show | Ioan | Maria | Flora | Pavel | Ungur | Biser | Ocna Dej | 1848 | 1848 | ||
| Show | Stefanu | Anisia | Katzkovan | Dani | Farkas | Biserica | Ocna Dej | 1838 | 1838 | ||
| Show | Georg | Marisca | Pop | Vasilie | Orosz | Biserica | Ocna Dej | 1839 | 1839 | ||
| Show | Ioan | Palag | Dragos | Stefan | Temas | Biserica | Ocna Dej | 1839 | 1839 | ||
| Show | Vasilie | Anisia | Reblea | Ioan | Cente | Biserica | Ocna Dej | 1839 | 1839 | ||
| Show | Maria | Marie | Sovago | Onutz | Muntyan | Biserica | Ocna Dej | 1839 | 1839 | ||
| Show | Andrej | Maria | Szőts | Todor | Dan | Biserica | Ocna Dej | 1839 | 1839 | ||
| Show | Iulian | Sofie | Morosan | Vasilie | Reblean | Biserica | Ocna Dej | 1839 | 1839 | ||
| Show | Todor | Maria | Viman | Petre | Morosan | Biserica | Ocna Dej | 1839 | 1839 | ||
| Show | Ana | Todora | Siarta | Ioan | Katzkoan | Biserica | Ocna Dej | 1839 | 1839 | ||
| Show | Maria | Irina | Orosz | Filip | Moldovan | Biserica | Ocna Dej | 1839 | 1839 | ||
| Show | Marie | Maria | Barna | Onutz | Getze | Biserica | Ocna Dej | 1839 | 1839 | ||
| Show | István | Rozália | Bakos | Dániel | Szabó | Ocna Dej | 1849 | ||||
| Show | Anna | Rozália | Pap | Sándor | Técsi | Ocna Dej | 1850 | ||||
| Show | Ida | Borbára | Antal | ??Hegyi | Ocna Dej | 1850 |
Search Database
Births
Marriages
| Groom Firstname | Groom Lastname | Bride Firstname | Bride Lastname | Groom residence | Bride residence | Wedding Place | Present-day Location | Wedding Year | Groom Age | Bride Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Show | Ioanne | Báru | Nastasia | Fárcásiu | Nima, De Mijlocu | Nima, Ulitia Máre | Nima | 1864 | 23y | 20y | |
| Show | Vasilie | Sántá | Maria | Popu | Nima, Pe Dosu Cásá Bugei 102 | Nima, Pe Dosu Casa Bugéi 102 | Nima | 1864 | 25y | 21y | |
| Show | Ioánn | Silasi | Sofia | Feiéru | Pinticu, In Deálu | Nima, Gidurea 30 | Nima | 1865 | 38y | 26y | |
| Show | Iosifu | Dărăbanu | Floareá | Cupsá | Nima | Nima, In értăoi | Nima | 1865 | 31y | 19y | |
| Show | Costánu | Bărbălutiu | Ánisiá | Báru | Nimá | Nima, La Rătu 146 | Nima | 1865 | 24y | 30y | |
| Show | Georgié | Bodeá | Iuliana | Selinu | Nima, Gidurea 72 | Nima, Gidurea 10 | Nima | 1865 | 33y | 24y | |
| Show | Nechita | Mikle | Maria | Cosmá | In Contenitu Chirăului | Nima, In Gordiu | Nima | 1865 | 23y | 20y | |
| Show | Josef | Modi | Veronica | Vladu | Chirău, Ulitia Mare | Nima, Mislocu Satului | Nima | 1865 | 40y | 28y | |
| Show | Sándor | Antal | Anica | Pálu | Nima Náre | Nima Nare | Nima | 1865 | 28y | 18y | |
| Show | Georgie | Heregnitu | Berta | Ambrus | Sálátiu | Nima, In Mislocu Satului | Nima | 1865 | 25y | 17y | |
| Show | Simeon | Baru | Iulianna | Ambrus | Nima, A Dosului | Nima, A Dosului | Nima | 1866 | 24y | 19y | |
| Show | Todéru | Muresián | Sofia | Rusdá | Nimá, Dosului | Nimá, A Dosului | Nima | 1866 | 24y | 19y | |
| Show | Irimie | Báru | Maria | Popu | Nima, La Pétrisiu | Nima, La Râtu La Drumu Tieréi | Nima | 1866 | 47y | 40y | |
| Show | Láslo | Berki | Onitiá | Sántá | Ghérlá, Nu Are | Nimá, Nu Are | Nima | 1866 | 35y | 26y | |
| Show | Ioanne | Bacociu | Veronica | Bááru | Sicu, A Deosenilor 494 | Nima, A Dosului 1 | Nima | 1866 | 27y | 16y | |
| Show | Todéru | Bádiu | Dotiá | Géná | Nimá, De Fátiá | Nima, Giduréi | Nima | 1866 | 30y | 19y | |
| Show | Iosif | Báru | Anisia | Oltiánu | Nimá, De Mislocu | Géorgicu | Nima | 1866 | 23y | 20y | |
| Show | Dumitru | Popu | Onitiá | Lázáru | Nimá | Nima, A Dosului | Nima | 1866 | 26y | 20y | |
| Show | Illie | Morariu | Onicá | Párleá | Nima, A Dosului | Nima, Gidurei | Nima | 1867 | 49y | 35y | |
| Show | Melitonu | Bărbosu | Nastasia | Berciu | Nima, Nu Are | Nimá, Capu Sátului Din Susu | Nima | 1867 | 28y | 20y | |
| Show | Gregorie | Moldován | Nastasia | Popu | Viz Silvásiu | Nima, Giduréi | Nima | 1867 | 32y | 20y | |
| Show | Ioán | Filep Siládi | Maria | Copondián | Máiá | Máiá | Nima | 1867 | 57y | 50y | |
| Show | Gregorié | Timándi | Sofia | Cosmá | Ormánu, 123 | Nimá | Nima | 1867 | 52y | 30y | |
| Show | Iácobu | Păcuráriu | Dotitia | Coroiánu | Ormánu | Nimá | Nima | 1867 | 47y | 38y | |
| Show | Todoru | Costeá | Nastasiá | Párleá | Nimá | Nimá | Nima | 1867 | 33y | 20y |
Deaths
| Firstname | Lastname | Mother Firstname | Mother Lastname | Father Firstname | Father Lastname | Residence | Burial Place | Present-day Location | Death Year | Burial Year | Birth Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Show | Maria Magdalena | Frosch | Déés, 810 | In Coemeterio Rozsahegy | Dej | 1861 | 1861 | |||||
| Show | Jacobus | Jedene | Déés, 388 | In Coemeterio Rozsahegy | Dej | 1861 | 1861 | |||||
| Show | Susanna | Bajó | Déés | In Coemeterio Rozsahegy Intra Cincturani Capellae | Dej | 1861 | 1861 | |||||
| Show | Berta | István | Bakó | Déés, 350 | Dej | 1861 | ||||||
| Show | Todor | Szilasi | Aniska | Pop | Gavril | Szilasi | Déés, Rozahegy | Dej | 1858 | 1858 | ||
| Show | Anika | Koman | Marie | Koman | Sandor | Déés, 791 | Déés, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | ||
| Show | Danilu | Jurcás | Florica | Giurca | Jurcás | Déés, Rozahegy | Dej | 1858 | 1858 | |||
| Show | Parasca | Tamás | Ana | Morosan | Petru | Tamás | Déés, Rozahegy | Dej | 1858 | 1858 | ||
| Show | Iosifu | Barbu | Ana | Demeter | Ioan | Barbu | Déés, 155 | Déés, Rozahegy | Dej | 1858 | 1858 | |
| Show | Pelaghia | Rosu | Déés, 206 | Déés, Rozahegy | Dej | 1858 | 1858 | |||||
| Show | Dumitru | Morosian | Aniska | Tirnován | Vasilica | Mosorian | Des, 173 | Rozahegy | Dej | 1858 | 1858 | |
| Show | Simion | Kozma | Sarmas, 8 | Rozahegy | Dej | 1858 | 1858 | |||||
| Show | Ana | Morosan | Sofica | Bene | Iuon | Morosan | Des, 153 | Rozahegy | Dej | 1858 | 1858 | |
| Show | Anica | Csubancan | Raveca | Petre | Csubancan | Des | Rozahegy | Dej | 1858 | 1858 | ||
| Show | Maria | Bojak | Des,41 | Rozahegy | Dej | 1858 | 1858 | |||||
| Show | Gligor | Vida | Prinsoarea Prefecturei Dej, 38 | Rozahegy | Dej | 1858 | 1858 | |||||
| Show | Mariuka | Dánka | Des, 246 | Rozahegy | Dej | 1858 | 1858 | |||||
| Show | Ioan | Oros | Ana | Vasilie | Oros | Des, 82 | Rozahegy | Dej | 1858 | 1858 | ||
| Show | Petru | Stoica | Des, 246 | Rozahegy | Dej | 1858 | 1858 | |||||
| Show | Teodor | Omikán | Des, 821 | Rozahegy | Dej | 1858 | 1858 | |||||
| Show | Maria | Danciu | Anica | Fabubu | Niculae | Danciu | Mulateu | Dej | 1884 | 1884 | ||
| Show | Constantin | Onofrei | Maria | Pap | Ioan | Onofrei | Des, 619 | Rozahegy | Dej | 1858 | 1858 | |
| Show | Ioan | Csurkin | Marie | Flore | Csurkin | Dej, 331 | Rozahegy | Dej | 1858 | 1858 | ||
| Show | Maria | Traush | Rozahegy | Dej | 1858 | 1858 | ||||||
| Show | Maria | Máhli | Ana | Máhli | Rozahegy | Dej | 1858 | 1858 |