Firstname | Lastname | Mother Firstname | Mother Lastname | Father Firstname | Father Lastname | Baptism Place | Birth Place | Present-day Location | Birth Year | Baptism Year | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | Albert | Mária | Éltes | István | Kerekes | Ocna Dej | 1858 | 1858 | |||
Show | Juliánna | Juliánna | Horváth | Imre | Butyka | Ocna Dej | 1858 | 1858 | |||
Show | Sándor | Polixéna | Miskolczi | Sándor | Szabó | Ocna Dej | 1858 | 1858 | |||
Show | Rózália | Krisztina | István | Szigyártó | Ocna Dej | 1858 | 1858 | ||||
Show | Thérézia | Zsuzsánna | Pap | Sándor | Csiszár | Ocna Dej | 1858 | 1858 | |||
Show | Juliánna | Krisztina | Tóth | Károly | Eszenyei | Ocna Dej | 1858 | 1858 | |||
Show | József | Rózália | Görgényi | László | Pap | Ocna Dej | 1858 | 1858 | |||
Show | Kornélia | Zsuzsánna | Bányai | Adolf | Fabini | Ocna Dej | 1858 | 1858 | |||
Show | Klára | Rózália | Horváth | Imre | Técsi | Ocna Dej | 1858 | 1858 | |||
Show | Ottilia | Juliánna | Kőrösfői | Ferencz | Varga | Ocna Dej | 1858 | 1858 | |||
Show | Rebeka | Borbára | Csiszár | István | Varga | Ocna Dej | 1858 | 1858 | |||
Show | Katalin | Borbára | Vargyasi | Ferencz | Lukács | Ocna Dej | 1858 | 1858 | |||
Show | Lajos | Ágnes | Pap | Mihály | Szabó | Ocna Dej | 1858 | 1858 | |||
Show | Borbára | Borbára | Osváth | György | Rácz | Ocna Dej | 1858 | 1858 | |||
Show | Juliánna | Rózália | Kovács | Ocna Dej | 1858 | 1858 | |||||
Show | Borbára | Polixéna | Csiszár | Ferencz | Tóth | Ocna Dej | 1858 | 1858 | |||
Show | János | Rózália | Babos | László | Kőmives | Ocna Dej | 1858 | 1858 | |||
Show | János | Borbára | Németi | Sámuel | Fischbein | Ocna Dej | 1858 | 1858 | |||
Show | Juliánna | Thérézia | Fodor | János | Técsi | Ocna Dej | 1858 | 1858 | |||
Show | Mihály | Rózália | Oltyán | János | Németi | Ocna Dej | 1858 | 1858 | |||
Show | Mihály | Zsuzsánna | Osváth | János | Szigyártó | Ocna Dej | 1858 | 1858 | |||
Show | Mihály | Rákhel | Fodor | János | Horváth | Ocna Dej | 1858 | 1858 | |||
Show | Rózália | Anna | Toth | Sándor | Técsi | Ocna Dej | 1858 | 1858 | |||
Show | Ferencz | Juliánna | Székely | Sámuel | Albert | Ocna Dej | 1858 | 1858 | |||
Show | Katalin | Juliánna | Székely | Sámuel | Albert | Ocna Dej | 1858 | 1858 |
Search Database
Births
Marriages
Groom Firstname | Groom Lastname | Bride Firstname | Bride Lastname | Groom residence | Bride residence | Wedding Place | Present-day Location | Wedding Year | Groom Age | Bride Age | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | Martinus | Gál | Barbara | Ballo | missing/illegible | missing/illegible | Călărași | 1803 | |||
Show | Alexius | Csiszár | Catharina | Szillágyi | Nagy Gőrgény | Haraszt | Călărași | 1803 | |||
Show | Michael | Nagy | Julianna | Jano | Haraszt | Haraszt | Călărași | 1804 | |||
Show | Stephanus | Barta | Sara | Farkas | missing/illegible | missing/illegible | Călărași | 1804 | |||
Show | Samuel | Áts | Regina | Norak@Nozak | Ex Comitatu Kükülő | Veselenyi | Călărași | 1804 | |||
Show | Josephus | László | Apollonia | Jantsó | Comitatu Alba Inferiore, Pago Csekalaka | Comitatu Alba Inferiore, Pago Csekalaka | Călărași | 1805 | |||
Show | Michael | Varga | Rosalia | Hoka | Tordensis | Harasztosiensis | Călărași | 1806 | |||
Show | Martinus | Hoka | Anna | Mag | missing/illegible | Alsó Rakosensis | Călărași | 1806 | |||
Show | Carolus | Hoka | Anna | Prodány | missing/illegible | missing/illegible | Călărași | 1804 | |||
Show | Antonius | Szilágyi | Sara | Fekete | Hic Hujas; Hic Domicilia?? | Hic Hujas; Hic Domicilia?? | Călărași | 1806 | |||
Show | Stephanus | Sipos | Anna | Kovács | Vajdaszeg | Vajdaszeg | Călărași | 1881 | 26y | 30y | |
Show | Adam | Hoka | Anna | Kozi | Harasztos | Harasztos | Călărași | 1882 | 35y | 34y | |
Show | Georgius | Szél | Maria | Dézsi | Harasztos | Harasztos | Călărași | 1882 | 28y | 20y | |
Show | Joseph | Stranszki | Carolina | Földeáki | Gyéres | Gyéres | Călărași | 1882 | 23y | 26y | |
Show | Joann | Szél | Juliana | Szász | Harastosens | Harastosens | Călărași | 1807 | |||
Show | Nicolaus | Szőllősi | Maria | Hoka | Egerbegyensis | Hujas | Călărași | 1807 | |||
Show | Stephanus | Szilágyi | Anna | Szasz | Harasztos | Harasztos | Călărași | 1808 | |||
Show | Stephanus | Keszeg | Julianna | Szilágyi | Harasztos | Harasztos | Călărași | 1808 | |||
Show | Stephanus | Szász | Agnes | Szilágyi | Egerbegyensis | Haec Hujas | Călărași | 1809 | |||
Show | Alexander | Berki | Clara | Hoka | Bagyonensis | Haec Hujas | Călărași | 1809 | |||
Show | Josephus | Szilágyi | Eva | Hoka | Harasztos | Harasztos | Călărași | 1809 | |||
Show | Stephanus | Ketsedi@Kertsedi | Barbara | missing/illegible | Harasztos | Harasztos | Călărași | 1810 | |||
Show | Georgius | Palfi | Maria | Agotha | Egerbegyensis | Lonensis | Călărași | 1810 | |||
Show | Aloysius | Fűlőp | Rachel | Fulőp | Arany Lonaensis | In Aula Lonensi Residentes | Călărași | 1811 | |||
Show | Martinus | Lengyel | Anna | Mezei | Thorda | Thorda | Călărași | 1812 |
Deaths
Firstname | Lastname | Mother Firstname | Mother Lastname | Father Firstname | Father Lastname | Residence | Burial Place | Present-day Location | Death Year | Burial Year | Birth Year | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | Catharina | Dornin | Sibiu | 1776 | ||||||||
Show | Michael | Mathiae | Eller | Sibiu | 1776 | |||||||
Show | Joannes | Löffler | In Crypta Templi | Sibiu | 1776 | |||||||
Show | Bartholomaeus | Presina | Sibiu | 1776 | ||||||||
Show | Joannes | Andreae | Schmid | Sibiu | 1776 | |||||||
Show | Anna Maria | De Winkler | Sibiu | 1776 | ||||||||
Show | Anna Maria | Joannae | Langerin | Sibiu | 1776 | |||||||
Show | Joannes | Mocsenbacher | Sibiu | 1776 | ||||||||
Show | Theresia | Joannis Bapt | De Haszara | Sibiu | 1776 | |||||||
Show | Francisca Carolina | Mathaei | Hauenschild | Sibiu | 1776 | |||||||
Show | Anna Maria | Fuggerin | Sibiu | 1776 | ||||||||
Show | Barbara | Thomae | Henigster | Sibiu | 1776 | |||||||
Show | Elisabetha | Susannae | Bakos | Sibiu | 1776 | |||||||
Show | Josephus | Kasznok | Sibiu | 1776 | ||||||||
Show | Anna Maria | Martini | Skrobek | Sibiu | 1776 | |||||||
Show | Georgius | Sibiu | 1776 | |||||||||
Show | Wenceslaus | Hampl | Sibiu | 1776 | ||||||||
Show | Petrus | Köhrl | Sibiu | 1776 | ||||||||
Show | Martinus | Vagnik | Sibiu | 1776 | ||||||||
Show | Antonius | Laurentii | Doll | Sibiu | 1776 | |||||||
Show | Rebecca | Sibiu | 1776 | |||||||||
Show | Elisabetha | Winklerin | Sibiu | 1776 | ||||||||
Show | Catharina | Böhmin | Sibiu | 1776 | ||||||||
Show | Theresia | Tumsin | Sibiu | 1776 | ||||||||
Show | Catharina | Wolbertin | Sibiu | 1776 |