Firstname | Lastname | Mother Firstname | Mother Lastname | Father Firstname | Father Lastname | Baptism Place | Birth Place | Present-day Location | Birth Year | Baptism Year | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | Lidia Ida Zsuzsa | Katalin | Técsi | László | Varga | Ocna Dej | 1864 | 1864 | |||
Show | Zsuzsánna | Rózália | Técsi | György | Szabó | Ocna Dej | 1864 | 1864 | |||
Show | Zsuzsánna | Juliánna | Butyka | Sámuel | Butyka | Ocna Dej | 1864 | 1864 | |||
Show | Ilona | Rózália | Varga | Ocna Dej | 1864 | 1864 | |||||
Show | Thérézia | Thérézia | Szabó | János | Varga | Ocna Dej | 1864 | 1864 | |||
Show | Gábor | Jusztina | Tóth | Gábor | Horváth | Ocna Dej | 1864 | 1864 | |||
Show | István | Zsuzsánna | Horváth | János | Láposi | Ocna Dej | 1864 | 1864 | |||
Show | László | Eszter | Csiszár | László | Madár | Ocna Dej | 1864 | 1864 | |||
Show | Anna | Juliánna | Román | Márton | Szabó | Ocna Dej | 1864 | 1864 | |||
Show | Sámuel | Rózália | Fogarasi | László | Horváth | Ocna Dej | 1864 | 1864 | |||
Show | Gyula | Anna | Técsi | György | Tóth | Ocna Dej | 1864 | 1864 | |||
Show | Károly | Borbára | Csiszár | István | Varga | Ocna Dej | 1864 | 1864 | |||
Show | Jósef | Anna | Horváth | János | Tóth | Ocna Dej | 1864 | 1864 | |||
Show | Mihály | Katalin | Tóth | András | Pap | Ocna Dej | 1864 | 1864 | |||
Show | Klára | Zsuzsánna | Veres | István | Pap | Ocna Dej | 1864 | 1864 | |||
Show | Rózália | Józéfa | Felszegi | István | Incze | Ocna Dej | 1864 | 1864 | |||
Show | Jósef | Zsuzsánna | Bakó | Samu | Szilágyi | Ocna Dej | 1864 | 1864 | |||
Show | Rózália | Anna | Horváth | György | Vajda | Ocna Dej | 1864 | 1864 | |||
Show | István | Thérézia | Molnár | István | Görgényi | Ocna Dej | 1864 | 1864 | |||
Show | Erzsébeth | Juliánna | Kőrösfői | Ferencz | Varga | Ocna Dej | 1864 | 1864 | |||
Show | Borbára | Anna | Monschein | Károly | Horváthy | Ocna Dej | 1864 | 1864 | |||
Show | Antal | Rákhel | Fodor | János | Horváth | Ocna Dej | 1864 | 1864 | |||
Show | Czéczilia | Borbára | Pap | Márton | Horváth | Ocna Dej | 1864 | 1864 | |||
Show | Imre | Juliánna | Albert | András | Butyka | Ocna Dej | 1864 | 1864 | |||
Show | Mária | Berta | Babos | Todor | Prodán | Ocna Dej | 1864 | 1864 |
Search Database
Births
Marriages
Groom Firstname | Groom Lastname | Bride Firstname | Bride Lastname | Groom residence | Bride residence | Wedding Place | Present-day Location | Wedding Year | Groom Age | Bride Age | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | Sándor | Kis | Katalin | Móra | Akna | Akna | A Papiháznál | Ocna Dej | 1873 | 42y | 40y |
Show | György | Csiszár | Juliánna | Lőrincz | Akna | Akna | Papiháznál | Ocna Dej | 1873 | 34y8m | 31y |
Show | Ioan | Harangusiu | Ana | Seplecanu | Déésiu Ocna, Romposiu St, 130 | Desiu Ocna, Romposiu St, 130 | Ocna Dej | 1873 | 26y6m | 23y6m | |
Show | Stefanu | Siarto | Maria | Coste | Desiu Ocna, Sascutu St, 373 | Ocna, Bunei St, 270 | Ocna Dej | 1873 | 42y | 30y | |
Show | Vasiliu | Susinu | Iuliana | Siarto | Deesiu Ocna, Bicasiutiului St, 273 | Ocna, Sascut St, 377 | Ocna Dej | 1873 | 23y | 26y6m | |
Show | Alexiu | Coldea | Ana | Munteanu | Stoiana | Ocna, Saraturei St, 12 | Ocna Dej | 1873 | 26y | 24y | |
Show | Theodoru | Bodea | Ana | Siomu | Pinticulu Romanu | Ocna, Dileriloru St, 88 | Ocna Dej | 1874 | 22y3m | 19y8m | |
Show | Ioan | Medanu | Rosalia | Chioreanu | Deesiu | Ocna, Desiului St, 82 | Ocna Dej | 1874 | 25y4m | 22y5m | |
Show | Ioan | Fersiedi | Ana | Czicziri | Ocna, Deesiului St, 407 | Déés Akna, Dileriloru St, 94 | Ocna Dej | 1874 | 51y6m | 39y | |
Show | Georgie | Hodisiu | Crisca | Morosianu | Minthiulu Gherlei, Mare St | Ocna, Vallei St, 433 | Ocna Dej | 1874 | 24y | 21y6m | |
Show | Iosifu | Popu Mogogianu | Ana | Morosianu | Ocna, Romposiu St, 137 | D, Ocna, Bunei St, 192 | Ocna Dej | 1874 | 39y | 32y | |
Show | Dumitru | Popu | Ana | Somesianu | Ocna, Codorului St, 168 | Ocna, Romposiu St, 147 | Ocna Dej | 1874 | 24y | 18y | |
Show | Ioan | Romanu | Susana | Catana | Ocna Desiului, Bunei St, 442 | Desiu Ocna, Deesiului St, 413 | Ocna Dej | 1874 | 25y | 18y | |
Show | Constantinu | Morosianu | Maria | Romanu | Desiu Ocna, Sascutului St, 313 | Ocna, Sascutului St, 313 | Ocna Dej | 1874 | 40y | 21y | |
Show | Theodoriu | Seplecanu | Christina | Poenariu | Desiu Ocna, Vallei St, 158 | Ocna, Romposiu St, 126 | Ocna Dej | 1874 | 23y8m | 18y9m | |
Show | István | Butyka | Luiza | Szelszám | Déés | Akna | A Menyasszony Házánál | Ocna Dej | 1873 | 38y6m | 29y |
Show | Imre | Varga | Anna | Pap | Akna | Akna | A Templomban | Ocna Dej | 1874 | 23y3m | 17y6m |
Show | György | Técsi | Katalin | Görgényi | Akna | Akna | Papiháznál | Ocna Dej | 1874 | 33y | 26y6m |
Show | Todor | Marosán | Florica | Székely | Akna | Akna | Ocna Dej | 1874 | 25y | 21y | |
Show | Miklós | Tóldi | Juliánna | Varga | Akna | Akna | A Menyasszony Házánál | Ocna Dej | 1874 | 43y6m | 19y |
Show | Imre | Gál | Borbára | Bakos | Szamosujvár | Akna | A Templomban | Ocna Dej | 1874 | 36y | 23y |
Show | István | Pap | Anna | Szél | Akna | Akna | A Templomban | Ocna Dej | 1874 | 24y8m | 22y |
Show | Károly | Varga | Thérézia | Görgényi | Akna | Akna | Magány Háznál | Ocna Dej | 1874 | 40y4m | 27y |
Show | János | Tóth | Klára | Boér | Akna | Akna | Papiháznál | Ocna Dej | 1874 | 22y | 37y |
Show | Miklós | Gergely | Julcsa | Eszényi | Szamosujvár | Akna | A Papiháznál | Ocna Dej | 1874 | 43y | 27y |
Deaths
Firstname | Lastname | Mother Firstname | Mother Lastname | Father Firstname | Father Lastname | Residence | Burial Place | Present-day Location | Death Year | Burial Year | Birth Year | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | George | Apahideanu | Ana | Apahideanu | Ioan | Recaru | Pre Dealulu Roselor | Dej | 1886 | 1886 | ||
Show | Georgius | Toth | Déés, In Conventu | Commune Cemeter | Dej | 1863 | ||||||
Show | Martinus | Mike | Déés | Commune Coemeterium | Dej | 1863 | ||||||
Show | Aloysia | Fridericus | Fischer | Déés, 169 | Commune Coemeterium | Dej | 1864 | |||||
Show | Maria | Muresianu | Pre Dealulu Roselor | Dej | 1886 | 1886 | ||||||
Show | Stephanus | Alexander | Forgacs | Déés, 148 | Commune Coemet | Dej | 1864 | |||||
Show | Vasiliu | Popu | Anica | Suciu? | Vasiliu | Popu | Pre Dealulu Roselor | Dej | 1886 | 1886 | ||
Show | Theresia | Déés, 263 | Commune Cemeter | Dej | 1864 | |||||||
Show | Nicolaus | Nicolaus | Toth | Déés, 9 | Commune Coemeterium Rozsahegy | Dej | 1864 | |||||
Show | Pantilimonu | Muresianu | Irina | Popu | Petru | Muresianu | Pre Vale | Pre Vale | Dej | 1886 | 1886 | |
Show | Domniția | Forgaciu | Mulateu, 31 | Mulateu | Dej | 1886 | 1886 | |||||
Show | Ioanu | Rusu | Maria | Lica | Rusu | Desiu | Pre Kabashegy | Dej | 1886 | 1886 | ||
Show | Rosalia | Szamosujvár | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | |||||||
Show | Rebeca | Merza | Déés, 267 | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | ||||||
Show | Gregorius | Czecz | Déés, 367 | Commune Cemeter | Dej | 1864 | ||||||
Show | Rebeca | Lászlofi | Déés, 6 | Commune Coemeterium | Dej | 1864 | ||||||
Show | Clara | Dan | Déés, 363 | Commune Coem | Dej | 1864 | ||||||
Show | Tomas | Ecsbe | Commune Cemeterium In Monte Rosarum | Dej | 1864 | |||||||
Show | Gizella | Georgius | Horváth | Déés, 551 | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | |||||
Show | Josephus | Nemes | Civili | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | ||||||
Show | Carolus | Máte | Déés, E Cinctura Reformatorum | Commune Coemeterium Rozsahegy | Dej | 1864 | ||||||
Show | Déés, 110, Nosocomium Civile | Commune Cemet | Dej | 1864 | ||||||||
Show | Emma | Adolf | Müller | Déés, 560 | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | |||||
Show | Josephus | Grün | Déés, 110, In Nosocomio Civili | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | ||||||
Show | Lilla | Adamus | Virág | Déés, 382 | Commune Cemeterium | Dej | 1864 |