Firstname | Lastname | Mother Firstname | Mother Lastname | Father Firstname | Father Lastname | Baptism Place | Birth Place | Present-day Location | Birth Year | Baptism Year | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | Imre | Katalin | Técsi | László | Varga | Ocna Dej | 1871 | 1871 | |||
Show | Jósef | Susánna | Görgényi | Ferencz | Dobos | Ocna Dej | 1871 | 1871 | |||
Show | Rózália | Rózália | Dobai | Gábor | Pap | Ocna Dej | 1871 | 1871 | |||
Show | Borbára | Florentina | Székely | Ocna Dej | 1871 | 1871 | |||||
Show | Anna | Rózsa | Incze | Ocna Dej | 1871 | 1871 | |||||
Show | Anna | Juliánna | Szabó | Jósef | Oltyán | Ocna Dej | 1871 | 1871 | |||
Show | Ferencz | Eszter | Varga | János | Görgényi | Ocna Dej | 1871 | 1871 | |||
Show | János | Anna | Horváth | György | Vajda | Ocna Dej | 1871 | 1871 | |||
Show | Jósef | Mária | Bogdán | Mózes | Pap | Ocna Dej | 1871 | 1871 | |||
Show | János | Zsuzsánna | Pap | János | Szigyártó | Ocna Dej | 1871 | 1871 | |||
Show | János | Klára | Varga | Sámuel | Besenyei | Ocna Dej | 1871 | 1871 | |||
Show | Jósef | Klára | Pap | Jósef | Szabó | Ocna Dej | 1871 | 1871 | |||
Show | Susánna | Juliánna | Berki | Jósef | Farkas | Ocna Dej | 1871 | 1871 | |||
Show | Susánna | Juliánna | Albert | András | Butyka | Ocna Dej | 1871 | 1871 | |||
Show | Jósef | Károlina | Kaczkai | Jósef | Beder | Ocna Dej | 1864 | 1871 | |||
Show | Márton | Florentina | Varga | István | Szabó | Ocna Dej | 1871 | 1871 | |||
Show | Borbára | Borbára | Csiszár | István | Varga | Ocna Dej | 1871 | 1871 | |||
Show | Rózália | Katalin | Kolosvári | Sándor | Kis | Ocna Dej | 1871 | 1871 | |||
Show | Rózália | Juliánna | Magozsán | Miklós | Kapronczai | Ocna Dej | 1871 | 1871 | |||
Show | Juliánna | Józéfa | Gyarmati | István | Demjén | Ocna Dej | 1872 | 1872 | |||
Show | Katalin | Thérézia | Rácz | István | Incze | Ocna Dej | 1872 | 1872 | |||
Show | Juliánna | Susánna | Felszegi | Károly | Horváth | Ocna Dej | 1872 | 1872 | |||
Show | Ágnes | Juliánna | Demjén | Sándor | Pap | Ocna Dej | 1872 | 1872 | |||
Show | Ilona | Eszter | Balogh | György | Balogh | Ocna Dej | 1872 | 1872 | |||
Show | Jósef | Rózália | Dobai | Gábor | Pap | Ocna Dej | 1872 | 1872 |
Search Database
Births
Marriages
Groom Firstname | Groom Lastname | Bride Firstname | Bride Lastname | Groom residence | Bride residence | Wedding Place | Present-day Location | Wedding Year | Groom Age | Bride Age | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | Sándor | Kis | Katalin | Móra | Akna | Akna | A Papiháznál | Ocna Dej | 1873 | 42y | 40y |
Show | György | Csiszár | Juliánna | Lőrincz | Akna | Akna | Papiháznál | Ocna Dej | 1873 | 34y8m | 31y |
Show | Ioan | Harangusiu | Ana | Seplecanu | Déésiu Ocna, Romposiu St, 130 | Desiu Ocna, Romposiu St, 130 | Ocna Dej | 1873 | 26y6m | 23y6m | |
Show | Stefanu | Siarto | Maria | Coste | Desiu Ocna, Sascutu St, 373 | Ocna, Bunei St, 270 | Ocna Dej | 1873 | 42y | 30y | |
Show | Vasiliu | Susinu | Iuliana | Siarto | Deesiu Ocna, Bicasiutiului St, 273 | Ocna, Sascut St, 377 | Ocna Dej | 1873 | 23y | 26y6m | |
Show | Alexiu | Coldea | Ana | Munteanu | Stoiana | Ocna, Saraturei St, 12 | Ocna Dej | 1873 | 26y | 24y | |
Show | Theodoru | Bodea | Ana | Siomu | Pinticulu Romanu | Ocna, Dileriloru St, 88 | Ocna Dej | 1874 | 22y3m | 19y8m | |
Show | Ioan | Medanu | Rosalia | Chioreanu | Deesiu | Ocna, Desiului St, 82 | Ocna Dej | 1874 | 25y4m | 22y5m | |
Show | Ioan | Fersiedi | Ana | Czicziri | Ocna, Deesiului St, 407 | Déés Akna, Dileriloru St, 94 | Ocna Dej | 1874 | 51y6m | 39y | |
Show | Georgie | Hodisiu | Crisca | Morosianu | Minthiulu Gherlei, Mare St | Ocna, Vallei St, 433 | Ocna Dej | 1874 | 24y | 21y6m | |
Show | Iosifu | Popu Mogogianu | Ana | Morosianu | Ocna, Romposiu St, 137 | D, Ocna, Bunei St, 192 | Ocna Dej | 1874 | 39y | 32y | |
Show | Dumitru | Popu | Ana | Somesianu | Ocna, Codorului St, 168 | Ocna, Romposiu St, 147 | Ocna Dej | 1874 | 24y | 18y | |
Show | Ioan | Romanu | Susana | Catana | Ocna Desiului, Bunei St, 442 | Desiu Ocna, Deesiului St, 413 | Ocna Dej | 1874 | 25y | 18y | |
Show | Constantinu | Morosianu | Maria | Romanu | Desiu Ocna, Sascutului St, 313 | Ocna, Sascutului St, 313 | Ocna Dej | 1874 | 40y | 21y | |
Show | Theodoriu | Seplecanu | Christina | Poenariu | Desiu Ocna, Vallei St, 158 | Ocna, Romposiu St, 126 | Ocna Dej | 1874 | 23y8m | 18y9m | |
Show | István | Butyka | Luiza | Szelszám | Déés | Akna | A Menyasszony Házánál | Ocna Dej | 1873 | 38y6m | 29y |
Show | Imre | Varga | Anna | Pap | Akna | Akna | A Templomban | Ocna Dej | 1874 | 23y3m | 17y6m |
Show | György | Técsi | Katalin | Görgényi | Akna | Akna | Papiháznál | Ocna Dej | 1874 | 33y | 26y6m |
Show | Todor | Marosán | Florica | Székely | Akna | Akna | Ocna Dej | 1874 | 25y | 21y | |
Show | Miklós | Tóldi | Juliánna | Varga | Akna | Akna | A Menyasszony Házánál | Ocna Dej | 1874 | 43y6m | 19y |
Show | Imre | Gál | Borbára | Bakos | Szamosujvár | Akna | A Templomban | Ocna Dej | 1874 | 36y | 23y |
Show | István | Pap | Anna | Szél | Akna | Akna | A Templomban | Ocna Dej | 1874 | 24y8m | 22y |
Show | Károly | Varga | Thérézia | Görgényi | Akna | Akna | Magány Háznál | Ocna Dej | 1874 | 40y4m | 27y |
Show | János | Tóth | Klára | Boér | Akna | Akna | Papiháznál | Ocna Dej | 1874 | 22y | 37y |
Show | Miklós | Gergely | Julcsa | Eszényi | Szamosujvár | Akna | A Papiháznál | Ocna Dej | 1874 | 43y | 27y |
Deaths
Firstname | Lastname | Mother Firstname | Mother Lastname | Father Firstname | Father Lastname | Residence | Burial Place | Present-day Location | Death Year | Burial Year | Birth Year | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | Rosalia | Antonius | Nik | Déés, 295 | In Coemeterio Rozsahegy | Dej | 1859 | 1859 | ||||
Show | Juliana | Szegedi | Stephanus | Szegedi | Déés, 292 | In Coemeterio Rozsahegy | Dej | 1859 | 1859 | |||
Show | Carolina | Wolfgang | Dálnoki | Déés, 90 | In Coemeterio Rozsahegy | Dej | 1859 | 1859 | ||||
Show | Carolus | Keresztesi | Déés, 555 | In Coemeterio Rozsahegy | Dej | 1859 | 1859 | |||||
Show | Ferdinandus | Malinszky | Déés, 288; Stationatus In Kaczkó | In Coemeterio Rozsahegy | Dej | 1859 | 1859 | |||||
Show | Josephus | Kleiner | Alparéth | In Coemeterio Rozsahegy | Dej | 1859 | 1859 | |||||
Show | Franciscus | Szász | Déés, 696 | In Coemeterio Malató Vulgo Nagytemető | Dej | 1859 | ||||||
Show | Josephus | Ferenczi | Déés, 138 | Coemeterium Rozsahegy | Dej | 1859 | ||||||
Show | Carolina | Marosán | Déés, 112 | Coemeterium Rozsahegy | Dej | 1859 | 1859 | |||||
Show | Josephus | Josephus | Szegedi | Déés, 310 | Coemeterium Rozsahegy | Dej | 1859 | 1859 | ||||
Show | Catharina | Josephus | Ekkert | Déés, 332 | Coemeterium Rozsahegy | Dej | 1860 | 1860 | ||||
Show | Desiderius | Carolus | Feueregger | Déés, 253 | Coemeterium Rozsahegy | Dej | 1860 | 1860 | ||||
Show | Anna | Szántó | Déés, 473 | Coemeterium Rozsahegy | Dej | 1860 | 1860 | |||||
Show | Anna | Antonius | László | Déés, 87 | Coemeterium Rozsahegy | Dej | 1860 | 1860 | ||||
Show | Klára | Kádár | Déés, Galambhegy Szőlőben újház | In Superiori Galambos Szőlőhegy | Dej | 1860 | 1860 | |||||
Show | Ludovicus | Adamus | Virág | Déés, 548 | In Coemeterio Rozsahegy | Dej | 1860 | 1860 | ||||
Show | Katalin | Dán | Déés, 378 | In Coemeterio Rozsahegy | Dej | 1860 | 1860 | |||||
Show | Sándor | Rozsi | Varga | Déés, 453 | In Majori Coemeterio | Dej | 1860 | 1860 | ||||
Show | Rosalia | Mentovics | Déés, 389 | In Coemeterio Majori Ad Malató | Dej | 1860 | ||||||
Show | Josephus | Joannes | Horváth | Déés, 570 | In Coemeterio Majori Ad Malató | Dej | 1860 | |||||
Show | Nasztaszia | Bodicsán | Déés, 752 | In Coemeterio Zingarorum | Dej | 1860 | 1860 | |||||
Show | Anna | Gregorius | Zsiga | Déés, Egy Sátor A Mezőn | In Veteri Coemeterio Ad Kakashegy | Dej | 1860 | |||||
Show | Helena Ilka | Rosalia | Márki | Déés, 98 | In Rozsahegy | Dej | 1860 | 1860 | ||||
Show | Maria | Josephus | Csath | Déés, 405 | In Coemeterio Majori Versus Malató | Dej | 1860 | 1860 | ||||
Show | Ida | Adalbertus | Machala | Déés, 556 | In Coemeterio Rozsahegy | Dej | 1860 | 1860 |