Firstname | Lastname | Mother Firstname | Mother Lastname | Father Firstname | Father Lastname | Baptism Place | Birth Place | Present-day Location | Birth Year | Baptism Year | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | Zsuzsa | Anna | Horváth | György | Vajda | Ocna Dej | 1877 | 1877 | |||
Show | Gergely | Emma | Kőmives | Károly | Imre | Ocna Dej | 1877 | 1877 | |||
Show | Sándor | Anna | Szigyártó | Ferencz | Toth | Ocna Dej | 1877 | 1877 | |||
Show | Berta | Rozália | Técsi | Mihály | Görgényi | Ocna Dej | 1877 | 1877 | |||
Show | Ágnes | Anna | Dobai | Péter | Molnár | Ocna Dej | 1877 | 1877 | |||
Show | János | Katalin | Papp | Sándor | Lukács | Ocna Dej | 1877 | 1877 | |||
Show | Lajos | Trézi | Horvát | Dániel | Horváth | Ocna Dej | 1877 | 1877 | |||
Show | Miklós | Rozália | Molnár | Albert | Gámán | Ocna Dej | 1877 | 1877 | |||
Show | Ágnes | Susánna | Szabó | László | Szakács | Ocna Dej | 1877 | 1877 | |||
Show | Jusztin | Anna | Székely | István | Czinege | Ocna Dej | 1877 | 1877 | |||
Show | Georgie | Buzsá | Maria | Lazár | Ioan | Buzsá | Nima, Strada De Mislocu 52 | Nima | 1858 | 1858 | |
Show | Iosiff | Oltianu | Anna | Fizesan | Ilonitie | Oltian | Nina, Gidiunea 17 | Nima | 1858 | 1858 | |
Show | Simeon | Tomojagu | Todosia | Bár | Ioan | Tomojagu | Nima, Strada De Mislocu, 34 | Nima | 1858 | 1858 | |
Show | Ioan | Fejér | Irinca | Orosu | Partenie | Fejéru | Nima, Strada De Dosu 102 | Nima | 1858 | 1858 | |
Show | Moysi | Anna | Bár | Nima, La Drumul Tierii, Langa Ratu, 44 | Nima | 1858 | 1858 | ||||
Show | Ieremie | Morariu | Marina | Fárkás | Ilie | Morariu | Nima, Strada Dosul 22 | Nima | 1858 | 1858 | |
Show | Anica | Ispás | Todosia | Zsimanu | Andreiu | Ispas | Nima, Strada Gidurea 15 | Nima | 1858 | 1858 | |
Show | Grigorie | Fejér | Anisia | Bezprován | Ioan | Fejér | Nima, Strada Gidurea 11 | Nima | 1858 | 1858 | |
Show | Anna | Horváth | Sofia | Fejér | Asimu | Horváth | Nima, 30 Gidurea St | Nima | 1858 | 1858 | |
Show | Stefan | Duka | Maria | Cupsa | Gergely | Duka | Nima, La Drumul Tierii Si Langa Ratu, 142 | Nima | 1858 | 1858 | |
Show | Vasilie | Nemes | Maria | Kok | Vasilie | Nemes | Nima, 95 Dosului St | Nima | 1858 | 1858 | |
Show | Ioan | Duka | Irina | Fejer | Timoftie | Duka | Nima, Strada De Mislocu 58 | Nima | 1858 | 1858 | |
Show | Maria | Santa | Tatiana | Lazár | Vasilie | Santa | Nima, Georgiculu | Nima | 1858 | 1858 | |
Show | Theodora | Fárkás | Getina | Bár | Stefán | Farkás | Nima, Mislocului | Nima | 1858 | 1858 | |
Show | Elena | Fejer | Nastasia | Fejer | , 82 | Nima | 1858 | 1858 |
Search Database
Births
Marriages
Groom Firstname | Groom Lastname | Bride Firstname | Bride Lastname | Groom residence | Bride residence | Wedding Place | Present-day Location | Wedding Year | Groom Age | Bride Age | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | Mihály | Horváth | Mária | Bogdán | Déésakna | Kecset | Ocna Dej | 1881 | 26y | 40y | |
Show | István | Szabo | Zsuzsánna | Horváth | Akna | Akna | Ocna Dej | 1882 | 49y | 45y | |
Show | Josef | Toth | Rebeka | Varga | Déés | Akna | A Menyasszony Házánál | Ocna Dej | 1882 | 22y | 22y |
Show | Mihály | Horváth | Anna | Pap | Déésakna | Déésakna | A Templomban | Ocna Dej | 1882 | 31y | 22y |
Show | Josef | Kis | Erzsébeth | Varga | Kolozsvár | Déésakna | Ocna Dej | 1882 | 24y | 22y | |
Show | János | Bordás | Borbára | Szabo | Déésakna | Déésakna | Ocna Dej | 1882 | 24y | 21y | |
Show | Mihály | Besenyei | Ágnes | Szabo | Déésakna | Déésakna | Ocna Dej | 1883 | 24y | 20y | |
Show | Lajos | Szabo | Juliánna | Eszenyei | Déésakna | Déésakna | Ocna Dej | 1883 | 24y | 24y | |
Show | Ferencz | Varga | Zsuzsánna | Szabo | Déésakna | Déésakna | Ocna Dej | 1883 | 26y | 21y | |
Show | Todor | Rus | Todorica | Katzcovan | De Aici | De Aici | Ocna Dej | 1837 | 22y | 19y | |
Show | Samu | Hunyadi | Domnitza | Hrisca | Nima | De Aici | Ocna Dej | 1837 | 35y | 29y | |
Show | Ioan | Prodan | Marie | Puskas | Pintik | Ocna Dej | 1838 | 28y | 20y | ||
Show | Janos | Fersedi | Catal!! | Zsikisan | De Aici | De Aici | Ocna Dej | 1838 | 25y | 18y | |
Show | Bumb | Szaszmiresan | Marie | Moldovan | Dees | Ocna Dej | 1838 | 34y | 20y | ||
Show | Ioan | Mogosan Pop | Anisie | Katzoan | De Aici | De Aici | Ocna Dej | 1838 | 28y | 21y | |
Show | Ioan | Stir | Crisca | Morosan | Girold | De Aici | Ocna Dej | 1838 | 21y | 18y | |
Show | Ioan | Cente | Anisie | Reblean | De Aici | De Aici | Ocna Dej | 1838 | 23y | 18y | |
Show | Gavrila | Meszaros | Irina | Puskas | De Aici | De Aici | Ocna Dej | 1838 | 45y | 32y | |
Show | Ioan | Gyorgy | Susana | Man | De Aici | De Aici | Ocna Dej | 1838 | 45y | 19y | |
Show | Imre | Foghagyma?? | Crisca | Fersedi | De Aici | Ocna Dej | 1838 | 40y | 20y | ||
Show | Stef | Morosan | Marie | Sandor | De Aici | De Aici | Ocna Dej | 1838 | 22y | 19y | |
Show | Vasil | Dragomir | Anisie | Getze | Igritie | Okna | Ocna Dej | 1839 | 57y | 45y | |
Show | George | Macarie | Ana | Silvesan | De Aici | De Aici | Ocna Dej | 1838 | 40y | 23y | |
Show | Istvan | Horvath | Marie | Pop | Ocna Dej | 1838 | 21y | 21y | |||
Show | Vasil!! | Szabo | Anisca | Zegran | Din Loc | Din Loc | Ocna Dej | 1838 | 20y | 21y |
Deaths
Firstname | Lastname | Mother Firstname | Mother Lastname | Father Firstname | Father Lastname | Residence | Burial Place | Present-day Location | Death Year | Burial Year | Birth Year | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | Alexander | Lászlofi | Kosály | Commune Coemeterium Rozsahegy | Dej | 1864 | ||||||
Show | Michael | Mentovics | Déés, 382 | Commune Coemeterium | Dej | 1864 | ||||||
Show | Michael | Boér | Georgius | Boér | Déés, 539 | Commune Cemet | Dej | 1864 | ||||
Show | Elisabetha | Aloysius | Sváb | Déés, 258 | Commune Coemeterium | Dej | 1864 | |||||
Show | Ferdinandus | Hulka | Josephus | Hulka | Déés, 246 | Commune Cemet | Dej | 1864 | ||||
Show | Alexius | Kertész | Déés, 110, In Nosocomio Civili | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | ||||||
Show | Antonius | Pothamar | Josephus | Pothamar | Déés | Commune Coemeterium | Dej | 1864 | ||||
Show | Ana | Bene | Maria | Bene | Vasilie | Bene | Déés, 50 | Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | |
Show | Ioan | Veres | Déés, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | ||||||
Show | Regina | Bene | Irina | Catuna | Vasiliu | Bene | Pre Kakashegy | Dej | 1886 | 1886 | ||
Show | Maria | Gradu | Ciaca | Rozsahegy | Dej | 1886 | 1886 | |||||
Show | Elisabeta | Silagi | Maria | Popu | Vasiliu | Silagi | Rozsahegy | Dej | 1886 | 1886 | ||
Show | Maria | Ilutiu | Pre Dealulu Roselor | Dej | 1886 | 1886 | ||||||
Show | Alexiu | Busitia | Pre Dealulu Roselor | Dej | 1886 | 1886 | ||||||
Show | Gavrilu | Romanu | Pre Dealulu Roselor | Dej | 1886 | 1886 | ||||||
Show | Rosalia | Cente | Pre Dealulu Roselor | Dej | 1886 | 1886 | ||||||
Show | Veronica | Borzasi | Anica | Rusu | Dumitru | Borzasi | Pre Dealulu Roselor | Dej | 1886 | 1886 | ||
Show | Sinziana | Molduvanu | Ana | Muresianu | Moisa | Molduvanu | Kakashegy | Dej | 1886 | 1886 | ||
Show | Georgius | Imre | Déés, 137 | Commune Cemet | Dej | 1864 | ||||||
Show | Franciscus | Bányász | Déés | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | ||||||
Show | Michael | Holczaffer | Déés, 233 | Commune Cemet | Dej | 1864 | ||||||
Show | Michael | Székely | Déés, 538 | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | ||||||
Show | Kiso | Takács | Déés, 110, In Nosocomio Civili | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | ||||||
Show | Paulus | Márton | Déés, 193 | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | ||||||
Show | Joannes | Binder | Déés, Domus Senatoria | Commune Cemeterium | Dej | 1864 |