Firstname | Lastname | Mother Firstname | Mother Lastname | Father Firstname | Father Lastname | Baptism Place | Birth Place | Present-day Location | Birth Year | Baptism Year | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | Zsuzsa | Anna | Horváth | György | Vajda | Ocna Dej | 1877 | 1877 | |||
Show | Gergely | Emma | Kőmives | Károly | Imre | Ocna Dej | 1877 | 1877 | |||
Show | Sándor | Anna | Szigyártó | Ferencz | Toth | Ocna Dej | 1877 | 1877 | |||
Show | Berta | Rozália | Técsi | Mihály | Görgényi | Ocna Dej | 1877 | 1877 | |||
Show | Ágnes | Anna | Dobai | Péter | Molnár | Ocna Dej | 1877 | 1877 | |||
Show | János | Katalin | Papp | Sándor | Lukács | Ocna Dej | 1877 | 1877 | |||
Show | Lajos | Trézi | Horvát | Dániel | Horváth | Ocna Dej | 1877 | 1877 | |||
Show | Miklós | Rozália | Molnár | Albert | Gámán | Ocna Dej | 1877 | 1877 | |||
Show | Ágnes | Susánna | Szabó | László | Szakács | Ocna Dej | 1877 | 1877 | |||
Show | Jusztin | Anna | Székely | István | Czinege | Ocna Dej | 1877 | 1877 | |||
Show | Georgie | Buzsá | Maria | Lazár | Ioan | Buzsá | Nima, Strada De Mislocu 52 | Nima | 1858 | 1858 | |
Show | Iosiff | Oltianu | Anna | Fizesan | Ilonitie | Oltian | Nina, Gidiunea 17 | Nima | 1858 | 1858 | |
Show | Simeon | Tomojagu | Todosia | Bár | Ioan | Tomojagu | Nima, Strada De Mislocu, 34 | Nima | 1858 | 1858 | |
Show | Ioan | Fejér | Irinca | Orosu | Partenie | Fejéru | Nima, Strada De Dosu 102 | Nima | 1858 | 1858 | |
Show | Moysi | Anna | Bár | Nima, La Drumul Tierii, Langa Ratu, 44 | Nima | 1858 | 1858 | ||||
Show | Ieremie | Morariu | Marina | Fárkás | Ilie | Morariu | Nima, Strada Dosul 22 | Nima | 1858 | 1858 | |
Show | Anica | Ispás | Todosia | Zsimanu | Andreiu | Ispas | Nima, Strada Gidurea 15 | Nima | 1858 | 1858 | |
Show | Grigorie | Fejér | Anisia | Bezprován | Ioan | Fejér | Nima, Strada Gidurea 11 | Nima | 1858 | 1858 | |
Show | Anna | Horváth | Sofia | Fejér | Asimu | Horváth | Nima, 30 Gidurea St | Nima | 1858 | 1858 | |
Show | Stefan | Duka | Maria | Cupsa | Gergely | Duka | Nima, La Drumul Tierii Si Langa Ratu, 142 | Nima | 1858 | 1858 | |
Show | Vasilie | Nemes | Maria | Kok | Vasilie | Nemes | Nima, 95 Dosului St | Nima | 1858 | 1858 | |
Show | Ioan | Duka | Irina | Fejer | Timoftie | Duka | Nima, Strada De Mislocu 58 | Nima | 1858 | 1858 | |
Show | Maria | Santa | Tatiana | Lazár | Vasilie | Santa | Nima, Georgiculu | Nima | 1858 | 1858 | |
Show | Theodora | Fárkás | Getina | Bár | Stefán | Farkás | Nima, Mislocului | Nima | 1858 | 1858 | |
Show | Elena | Fejer | Nastasia | Fejer | , 82 | Nima | 1858 | 1858 |
Search Database
Births
Marriages
Groom Firstname | Groom Lastname | Bride Firstname | Bride Lastname | Groom residence | Bride residence | Wedding Place | Present-day Location | Wedding Year | Groom Age | Bride Age | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | Ferencz | Lukács | Róza | Czinege | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1912 | 47y | 34y | |
Show | János | Szabó | Mária | Lukács | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1912 | 25y | 22y | |
Show | András | Debreczeni | Katalin | Bordás | Málom | Désakna | Ocna Dej | 1912 | 24y | 20y | |
Show | János | Bakos | Berta | Rácz | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1912 | 24y | 23y | |
Show | János | Butyka | Elvira | Lukács | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1912 | 28y | 17y | |
Show | Gavrilu | Lucáciu | Anuca | Popu | Nima, Capusatului De Diosu | Nimá, Curtile De Susu | Nima | 1874 | 28y | 20y | |
Show | Ioánn | Mánu | Anica | Vládu | Nimá, In Ertăoie | Nimá, La Rátu | Nima | 1874 | 38y | 23y | |
Show | Vazul | Pap | Anna | Rácz | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1912 | 28y | 28y | |
Show | Imre | Boér | Ilona | Horváth | Dés | Désakna | Ocna Dej | 1912 | 23y | 19y | |
Show | Árpád | Rácz | Vilma | Varga | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1912 | 26y | 17y | |
Show | László | Timbus | Jozefa | Bobofszky | Dés | Désakna | Ocna Dej | 1913 | 37y | 29y | |
Show | István | Horváth | Róza | Szabó | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1913 | 26y | 19y | |
Show | Dani | Sallak | Juliánna | Oláh | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1913 | 27y | 18y | |
Show | Rudolf | Bakos | Klára | Németi | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1913 | 22y | 17y | |
Show | Miklós | Dávid | Ilona | Eszenyei | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1913 | 24y | 18y | |
Show | György | Borzási | Mária | Szovárosi | Ocna Dej | 1913 | 29y | ||||
Show | Sándor | Lászlófi | Borbára | Técsi | Dés | Désakna | Ocna Dej | 1913 | 29y | 21y | |
Show | János | Szabó | Rózália | Csiki | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1913 | 24y | 30y | |
Show | János | Görgényi | Berta | Lukács | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1913 | 22y | 17y | |
Show | Miklós | Szuszin | Biri | Drágosi | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1913 | 23y | 22y | |
Show | Márton | Szabó | Klára | Szántó | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1913 | 24y | 18y | |
Show | Géza | Bakos | Erzsébet | Kovács | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1913 | 25y | 17y | |
Show | István | Bakos | Józefa | Horváth | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1914 | 27y | 18y | |
Show | István | Fodor | Ludmilla | Czinege | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1914 | 23y | 27y | |
Show | György | Gámán | Róza | Sallak | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1914 | 60y | 53y |
Deaths
Firstname | Lastname | Mother Firstname | Mother Lastname | Father Firstname | Father Lastname | Residence | Burial Place | Present-day Location | Death Year | Burial Year | Birth Year | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | Stephanus | Verlán | Déés, 756 | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | ||||||
Show | Joannes | Kovrig | Martinus | Déés, 17 | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | |||||
Show | Ladislaus | Dánn | Déés, 28 | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | ||||||
Show | Joannes | Batist | Nosocomio Civili Deesini | Commune Cemeterium Monte Rosarum | Dej | 1864 | ||||||
Show | Victor Samuel | Samuel | Krémer | Déés, 3 | In Crypta Familiar | Dej | 1864 | |||||
Show | Carolus | Frosch | Nosocomio Civili | Commune Cemeterium In Monte Rosarum | Dej | 1864 | ||||||
Show | Rosalia | Ádám | Carolus | Ádám | Déés, 146 | Monte Rosarum | Dej | 1864 | ||||
Show | Eszter | Dán | Déés, 274 | Commune Cemet | Dej | 1864 | ||||||
Show | Franciscus | Hilebrán | Déés, 26 | Commune Cemet | Dej | 1864 | ||||||
Show | Martinus | Roska | Noso | Commune Cemet | Dej | 1865 | ||||||
Show | Josephus | Hulka | Déés, 246 | Commune Cemet | Dej | 1865 | ||||||
Show | Rozalia | Franciscus | Szász | Déés, 857 | Commune Cemet | Dej | 1865 | |||||
Show | Maria | Martinus | Mike | Déés, 25 | Commune Cemet | Dej | 1865 | |||||
Show | Vasilie | Bogye | Maria | Ioan | Bogye | Déés, Pe Kokoshegy | Dej | 1859 | 1859 | |||
Show | Alesandru | Tirnovanu | Ana | Rusu | Ioan | Tirnovanu | Mulateu | Dej | 1886 | 1886 | ||
Show | Maria | Bene | Dochita | Niculae | Bene | Des, Pe Mulateu | Dej | 1859 | 1859 | |||
Show | Carolina | Szeplecanu | Raveca | Ioan | Szeplecanu | Déés, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | |||
Show | Ileana | Fizesianu | Déés, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | ||||||
Show | Teodoru | Moldovanu | Des, 182 | Déés, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | |||||
Show | Maria | Rusu | Deesiu, 164 | Déés, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | |||||
Show | Ioan | Filep | Michailu | Filep | Deesiu, 119 | Déés, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | |||
Show | Varvara | Papp | Ana | Urian | Iuon | Papp | Deesiu, 73 | Déés, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | |
Show | Maria | Varo | Des, 10 | Déés, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | |||||
Show | Georgie | Petyan | Susana | Petyan | Deesiu, 834 | Des, Pe Mulateu | Dej | 1859 | 1859 | |||
Show | Parasca | Bango | Deesiu, 246 | Déés, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 |