Firstname | Lastname | Mother Firstname | Mother Lastname | Father Firstname | Father Lastname | Baptism Place | Birth Place | Present-day Location | Birth Year | Baptism Year | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | Josef | Rozália | Dobos | Josef | Görgényi | Ocna Dej | 1882 | 1882 | |||
Show | Juliánna | Klára | Boér | János | Toth | Ocna Dej | 1882 | 1882 | |||
Show | Rozália | Anna | Ungvári | István | Nagy | Ocna Dej | 1882 | 1882 | |||
Show | Lajos | Zsuzsánna | Marosán | Sándor | Técsi | Ocna Dej | 1882 | 1882 | |||
Show | árpád Béla | Julcsa | Pap | Sándor | Horváth | Ocna Dej | 1882 | 1882 | |||
Show | Bálint | Juliánna | Szilágyi | Lajos | Pap | Ocna Dej | 1882 | 1882 | |||
Show | Katalin | Juliánna | Szilágyi | Lajos | Pap | Ocna Dej | 1882 | 1882 | |||
Show | Erzsébeth | Erzsébeth | Czinege | Mihály | Szilvási | Ocna Dej | 1882 | 1882 | |||
Show | Lajos | Roza | Varga | János | Rácz | Ocna Dej | 1882 | 1882 | |||
Show | Bálint | Krisztina | Horváth | János | Czinege | Ocna Dej | 1882 | 1882 | |||
Show | Mihály | Anna | Dobai | Péter | Molnár | Ocna Dej | 1882 | 1882 | |||
Show | Jolán | Lenke | Felszegi | István | Bakos | Ocna Dej | 1882 | 1882 | |||
Show | György | Katalin | Kis | György | Varga | Ocna Dej | 1882 | 1882 | |||
Show | Zoltán | Rozália | Técsi | Mihály | Görgényi | Ocna Dej | 1882 | 1882 | |||
Show | Bertha | Teréz | Horváth | Dániel | Horváth | Ocna Dej | 1882 | 1882 | |||
Show | Károly | Etelka | Bogdán | Károly | Görgényi | Ocna Dej | 1882 | 1882 | |||
Show | György | Mária | Timándi | Ferencz | Szilágyi | Ocna Dej | 1882 | 1882 | |||
Show | Gyula | Roza | Varga | Gyula | Varga | Ocna Dej | 1882 | 1883 | |||
Show | Albert Kálmán | Klára | Pap | Ocna Dej | 1882 | 1883 | |||||
Show | Erzsébeth | Borbára | Szabó | János | Bordás | Ocna Dej | 1883 | 1883 | |||
Show | Gáspár Antal | Zsofia | Gotváld | Gáspár | Csipkay | Ocna Dej | 1883 | 1883 | |||
Show | Gergely | Josefa | Horváth | Sándor | Kis | Ocna Dej | 1883 | 1883 | |||
Show | Sándor | Erzsébet | Rácz | János | Szabó | Ocna Dej | 1883 | 1883 | |||
Show | István | Teréz | Rácz | István | Incze | Ocna Dej | 1883 | 1883 | |||
Show | Miklós | Borbára | Mora | Sándor | Horváth | Ocna Dej | 1883 | 1883 |
Search Database
Births
Marriages
Groom Firstname | Groom Lastname | Bride Firstname | Bride Lastname | Groom residence | Bride residence | Wedding Place | Present-day Location | Wedding Year | Groom Age | Bride Age | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | Vasilica | Cosma | Sámfira | Bádiu | Nima, La Rátu | Nimá, De Méslocu | Nima | 1867 | 29y | 26y | |
Show | Dávidu | Hossu | Flóreá | Mán | Deesiu | Nimá, La Rátu | Nima | 1867 | 26y | 20y | |
Show | Chirilá | Sábou | Anica | Cosmá | Séplácu, Capu Satului De Sus | Nimá, La Gorzi | Nima | 1867 | 28y | 20y | |
Show | Ioán | Vládu | Nastasia | Muresánu | Nimá, Cea Máré | Tőtőri | Nima | 1867 | 26y | 20y | |
Show | Pávelu | Osorheleán | Máriá | Hátos | Fizesiu | Nimá, La Rátu | Nima | 1868 | 23y | 20y | |
Show | Ioán | Sábo | Anisia | Buscá | Séplácu | Nimá, La Rátu | Nima | 1868 | 25y | 20y | |
Show | Isáilă | Horvátu | Sámfirá | Oltiánu | Nima, A Giduréi 30 | Nimá, Giorgicu 66 | Nima | 1868 | 30y | 24y | |
Show | Ioán | Tifor | Anicá | Barcsai | Nimá, In Válé | Nimá, In Satu In Valé | Nima | 1868 | 24y | 18y | |
Show | Ioán | Iliesiu | Anisia | Zán | Cusdriorá | Cusdriorá | Nima | 1868 | 23y | 19y | |
Show | Todéru | Florián | Nastasia | Nadiu | Nimá, Costéle Bácéi | Nimá, La Rátu | Nima | 1868 | 47y | 43y | |
Show | Georgie | Satumareanu | Maria | Nemes | Nima | 1880 | 23y | 20y | |||
Show | Pistá | Bontii | Iriná | Vásilica | Nimá, De Mislocu | Buzá | Nima | 1868 | 26y | 21y | |
Show | Adámu | Szelinu | Mária | Fizesiánu | Nima, Giduréi 8 | Nimá, De Mislocu 54 | Nima | 1868 | 27y | 19y | |
Show | Ioan | Popu | Anica | Feieru | Nima | 1880 | 46y | 25y | |||
Show | Pétru | Poppu | Máriá | Costeá | Nimá, Viiloru | Nimá, Calea Viiloru | Nima | 1868 | 30y | 20y | |
Show | Irimié | Grozávu | Ánná | Bááru | Nimá, La Rátu 147 | Nimá, De Mislocu 59 | Nima | 1868 | 27y | 20y | |
Show | Vasilica | Cosma | Veronica | Cicis | Nima | 1880 | 43y | 38y | |||
Show | Ioánn | Tidéánu | Cátáliná | Ciotléusiu | Nimá, De Mislocu | Nimá, A Viiloru | Nima | 1686 | 33y | 31y | |
Show | Mihaiu | Florianu | Maria | Nemes | Nima | 1880 | 24y | 21y | |||
Show | Costantinu | Popu | Anna | Tomoiaga | Nima | 1880 | 35y | 21y | |||
Show | Antonié | Moldovánu | Máriá | Géneá | Nimé, Dosului 79 | Nimá, Giduréi 12 | Nima | 1868 | 25y | 24y | |
Show | Niculáé | Moldovánu | Máriá | Balásiu | Giduréi 16 | Nima, Gidurei 31 | Nima | 1868 | 26y | 20y | |
Show | Iionasiu | Bodea | Anuca | Sisiu | Nima | 1881 | 24y | 21y | |||
Show | Gavrisiu Cocu | Cupseá | Dotitiá | Costea | Nimá, In Ertaoi?? | Nimá, Viéle Dé Susu | Nima | 1869 | 26y | 23y | |
Show | Vasilié | Bene | Anisia | Pirleá | Nimá, Capetu Satu De Diosu | Nimá, Calea Ghérléi | Nima | 1869 | 24y | 19y |
Deaths
Firstname | Lastname | Mother Firstname | Mother Lastname | Father Firstname | Father Lastname | Residence | Burial Place | Present-day Location | Death Year | Burial Year | Birth Year | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | George | Apahideanu | Ana | Apahideanu | Ioan | Recaru | Pre Dealulu Roselor | Dej | 1886 | 1886 | ||
Show | Georgius | Toth | Déés, In Conventu | Commune Cemeter | Dej | 1863 | ||||||
Show | Martinus | Mike | Déés | Commune Coemeterium | Dej | 1863 | ||||||
Show | Aloysia | Fridericus | Fischer | Déés, 169 | Commune Coemeterium | Dej | 1864 | |||||
Show | Maria | Muresianu | Pre Dealulu Roselor | Dej | 1886 | 1886 | ||||||
Show | Stephanus | Alexander | Forgacs | Déés, 148 | Commune Coemet | Dej | 1864 | |||||
Show | Vasiliu | Popu | Anica | Suciu? | Vasiliu | Popu | Pre Dealulu Roselor | Dej | 1886 | 1886 | ||
Show | Theresia | Déés, 263 | Commune Cemeter | Dej | 1864 | |||||||
Show | Nicolaus | Nicolaus | Toth | Déés, 9 | Commune Coemeterium Rozsahegy | Dej | 1864 | |||||
Show | Pantilimonu | Muresianu | Irina | Popu | Petru | Muresianu | Pre Vale | Pre Vale | Dej | 1886 | 1886 | |
Show | Domniția | Forgaciu | Mulateu, 31 | Mulateu | Dej | 1886 | 1886 | |||||
Show | Ioanu | Rusu | Maria | Lica | Rusu | Desiu | Pre Kabashegy | Dej | 1886 | 1886 | ||
Show | Rosalia | Szamosujvár | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | |||||||
Show | Rebeca | Merza | Déés, 267 | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | ||||||
Show | Gregorius | Czecz | Déés, 367 | Commune Cemeter | Dej | 1864 | ||||||
Show | Rebeca | Lászlofi | Déés, 6 | Commune Coemeterium | Dej | 1864 | ||||||
Show | Clara | Dan | Déés, 363 | Commune Coem | Dej | 1864 | ||||||
Show | Tomas | Ecsbe | Commune Cemeterium In Monte Rosarum | Dej | 1864 | |||||||
Show | Gizella | Georgius | Horváth | Déés, 551 | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | |||||
Show | Josephus | Nemes | Civili | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | ||||||
Show | Carolus | Máte | Déés, E Cinctura Reformatorum | Commune Coemeterium Rozsahegy | Dej | 1864 | ||||||
Show | Déés, 110, Nosocomium Civile | Commune Cemet | Dej | 1864 | ||||||||
Show | Emma | Adolf | Müller | Déés, 560 | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | |||||
Show | Josephus | Grün | Déés, 110, In Nosocomio Civili | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | ||||||
Show | Lilla | Adamus | Virág | Déés, 382 | Commune Cemeterium | Dej | 1864 |