Firstname | Lastname | Mother Firstname | Mother Lastname | Father Firstname | Father Lastname | Baptism Place | Birth Place | Present-day Location | Birth Year | Baptism Year | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | Juliánna | Juliánna | Görgényi | Imre | Horváth | Ocna Dej | 1886 | 1886 | |||
Show | Mária | Roza | Molnár | Albert | Gámán | Ocna Dej | 1886 | 1886 | |||
Show | Borbára | Krisztina | Toth | János | Görgényi | Ocna Dej | 1886 | 1886 | |||
Show | Katalin | Trézsia | Román | István | Szabó | Ocna Dej | 1886 | 1886 | |||
Show | Anna | Anna | Szigyártó | Mihály | Román | Ocna Dej | 1886 | 1886 | |||
Show | Miklos | Trézsia | Morár | Károly | Técsi | Ocna Dej | 1886 | 1886 | |||
Show | Lajos | Anna | Horváth | György | Técsi | Ocna Dej | 1886 | 1886 | |||
Show | Mária | Klára | Pap | Lajos | Nyesti | Ocna Dej | 1886 | 1886 | |||
Show | Károlina | Juliánna | Orosz | Ferencz | Técsi | Ocna Dej | 1886 | 1886 | |||
Show | István | Borbára | Horváth | Mihály | Lőrincz | Ocna Dej | 1886 | 1886 | |||
Show | Mihály | Borbára | Horváth | Mihály | Lőrincz | Ocna Dej | 1886 | 1886 | |||
Show | János | Anna | Macskási | László | Szilágyi | Ocna Dej | 1886 | 1886 | |||
Show | Zsuzsánna | Zsuzsánna | Joo | István | Márton | Ocna Dej | 1886 | 1886 | |||
Show | Erzsébeth | Károlina | Szőke | János | Szigyártó | Ocna Dej | 1886 | 1886 | |||
Show | István | Anna | Buttyka | Mihály | Szigyártó | Ocna Dej | 1886 | 1886 | |||
Show | Mária | Juliánna | Pap | György | Szabó | Ocna Dej | 1886 | 1886 | |||
Show | Mária | Zsuzsánna | Horváth | János | Németi | Ocna Dej | 1886 | 1886 | |||
Show | Sándor | Rozália | Dobos | Jozsef | Görgényi | Ocna Dej | 1886 | 1886 | |||
Show | Árpád | Rozália | Varga | János | Rácz | Ocna Dej | 1886 | 1886 | |||
Show | Ilona | Ottilia | Varga | Miklos | Keresztesi | Ocna Dej | 1886 | 1886 | |||
Show | Albert | Borbára | Mora | Sándor | Horváth | Ocna Dej | 1886 | 1886 | |||
Show | Lukréczia | Rozália | Vajda | Josef | Szabó | Ocna Dej | 1886 | 1886 | |||
Show | István | Zsuzsánna | Csiszár | Mihály | Técsi | Ocna Dej | 1886 | 1886 | |||
Show | Jakab | Rozália | Dobai | Gábor | Pap | Ocna Dej | 1886 | 1886 | |||
Show | Domokos | Zsuzsánna | Keresztesi | Károly | Szász | Ocna Dej | 1886 | 1886 |
Search Database
Births
Marriages
Groom Firstname | Groom Lastname | Bride Firstname | Bride Lastname | Groom residence | Bride residence | Wedding Place | Present-day Location | Wedding Year | Groom Age | Bride Age | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | Iosifu | Muresiánu | Aniscá | Lendelu | Pinticu, Calea Ghérléi | Nimá, Dé Médilocu | Nima | 1880 | 36y | 25y | |
Show | Costantin | Murésianu | Sofiá | Géneá | Dichisiu Dédiosu, De Médilocu | Nimá, Capusatului De Diosu | Nima | 1880 | 27y | 26y | |
Show | Áléxié | Olteánu | Sofia | Balásiu | Nimá, Dosului | Nimá, Dosului | Nima | 1880 | 22y | 21y | |
Show | Micháilu | Popu | Máriá | Szelin | Nimá, Giduréi | Nimá, Giduréi | Nima | 1880 | 30y | 21y | |
Show | Mihaiu | Popu | Catarina | Silasi | Războieni Cetate | 1881 | 23 | 18 |
Deaths
Firstname | Lastname | Mother Firstname | Mother Lastname | Father Firstname | Father Lastname | Residence | Burial Place | Present-day Location | Death Year | Burial Year | Birth Year | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | Alexander | Anton | Strakatal | Déés, 622 | Commune Cemeterium | Dej | 1862 | |||||
Show | Michael | Fogarasi | Déés, 214 | Commune Cemeterium | Dej | 1862 | ||||||
Show | Ludovicus | Mik | Déés, 630 | Commune Cemeterium | Dej | 1862 | ||||||
Show | Rosalia | Steph | Artim | Déés, 802 | Commune Cemeterium | Dej | 1862 | |||||
Show | Alexander | Tatár | Joannes | Tatár | Déés, 696 | Commune Cemeterium | Dej | 1862 | ||||
Show | Ester | Venceslaus | Spicz | Déés, 733 | Commune Cemeterium | Dej | 1862 | |||||
Show | Maria | Georgius | Moldován | Déés | Commune Cemeterium | Dej | 1862 | |||||
Show | Andreas | Krutik | Déés | Commune Cemeterium | Dej | 1862 | ||||||
Show | Josephus | Hudniszky | Joannes | Hudniszki | Déés, 82 | Commune Cemeterium | Dej | 1862 | ||||
Show | Martinus | Pavel | Déés, 110 | Commune Cemeterium | Dej | 1862 | ||||||
Show | Borbara | Czikmántori | Déés, 603 | Commune Cemeterium | Dej | 1862 | ||||||
Show | Georgius | Franciscus | Buczi | Déés, 257 | Commune Cemeterium | Dej | 1862 | |||||
Show | Maria | Tombsitter | Déés, 110 | Commune Cemeterium | Dej | 1862 | ||||||
Show | Franciscus | Péter | Déés, 825 | Commune Cemeterium | Dej | 1862 | ||||||
Show | Juliana | Joannes | Zsigmond | Déés, 824 | Commune Cemeterium | Dej | 1862 | |||||
Show | Georgius | Moki | Déés, 762 | Commune Cemeterium | Dej | 1862 | ||||||
Show | Maria | Carolus | Izsáki | Déés, 553 | Commune Coemeterium | Dej | 1863 | |||||
Show | Adalbertus | Spicze | Commune Coemeterium | Dej | 1863 | |||||||
Show | Catharina | Adamus | Virág | Déés, 341 | Commune Coemeterium In Monte Rosarum | Dej | 1863 | |||||
Show | Georgius | Martinus | Mike | Déés, 23 | Commune Coemeterium | Dej | 1863 | |||||
Show | Juliana | Josephus | Hulka | Déés, 246 | Commune Coemeterium | Dej | 1863 | |||||
Show | Rosalia | Borsos | Déés, 737 | Commune Coemeterium | Dej | 1863 | ||||||
Show | Theresia | Carolus | Keresztes | Déés, 248 | Rozsahegy | Dej | 1863 | |||||
Show | Tresia | Frater | Monostorszeg | Tumulata Ad Cryptam Nostram | Dej | 1863 | ||||||
Show | Antonius | Galovics | Déés, 110 | Commune Coemeterium Rozsahegy | Dej | 1863 |