| Firstname | Lastname | Mother Firstname | Mother Lastname | Father Firstname | Father Lastname | Baptism Place | Birth Place | Present-day Location | Birth Year | Baptism Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Show | Ludmilla | Teréz | Csiszár | Lajos | Czinege | Ocna Dej | 1887 | 1887 | |||
| Show | Zsuzsánna | Erzsébeth | Czinege | Mihály | Szilvási | Ocna Dej | 1887 | 1887 | |||
| Show | István | Juliánna | Oltyán | György | Bakos | Ocna Dej | 1887 | 1887 | |||
| Show | Ferencz | Anna | Szigyártó | Ferencz | Toth | Ocna Dej | 1887 | 1887 | |||
| Show | Imre | Zsuzsánna | Técsi | Imre | Besenyei | Ocna Dej | 1887 | 1887 | |||
| Show | István | Rozália | Pap | Josef | Szigyártó | Ocna Dej | 1887 | 1887 | |||
| Show | Borbára | Rozália | Szabó | Lajos | Finta | Ocna Dej | 1887 | 1887 | |||
| Show | Erzsébeth | Julcsa | Eszenyei | Lajos | Szabó | Ocna Dej | 1887 | 1887 | |||
| Show | Jozsef | Anna | Pap | Mihály | Horváth | Ocna Dej | 1887 | 1887 | |||
| Show | Zsuzsánna | Julcsa | Eszenyei | Elek | Abrudán | Ocna Dej | 1887 | 1887 | |||
| Show | Juliánna | Julcsa | Pap | Sándor | Horváth | Ocna Dej | 1887 | 1887 | |||
| Show | Ferencz | Katalin | Szabó | Farkas | Horváth | Ocna Dej | 1887 | 1888 | |||
| Show | Zsuzsánna | Zsuzsánna | Horváth | János | Németi | Ocna Dej | 1888 | 1888 | |||
| Show | Imre | Juliánna | Görgényi | Imre | Horváth | Ocna Dej | 1888 | 1888 | |||
| Show | Irma | Klári | Fodor | Mozes | Finta | Ocna Dej | 1888 | 1888 | |||
| Show | László | Rozália | Pap | Mihály | Varga | Ocna Dej | 1888 | 1888 | |||
| Show | Mária Zsuzsánna | Rozália | Vajda | Josef | Szabó | Ocna Dej | 1888 | 1888 | |||
| Show | Géjza | Rozália | Orosz | Lajos | Bakos | Ocna Dej | 1888 | 1888 | |||
| Show | Juliánna | Rozália | Szász | Péter | Dobos | Ocna Dej | 1888 | 1888 | |||
| Show | János | Rebeka | Mora | István | Técsi | Ocna Dej | 1888 | 1888 | |||
| Show | Rozália | Teréz | Varga | Josef | Pap | Ocna Dej | 1888 | 1888 | |||
| Show | János | Rozália | Szigeti | János | Szabó | Ocna Dej | 1888 | 1888 | |||
| Show | Juliánna | Juliánna | Pap | Dániel | Máté | Ocna Dej | 1888 | 1888 | |||
| Show | György | Rebeka | Szöke | Mihály | Németi | Ocna Dej | 1888 | 1888 | |||
| Show | Katalin | Anna | Butyka | Mihály | Szigyártó | Ocna Dej | 1888 | 1888 |
Search Database
Births
Marriages
| Groom Firstname | Groom Lastname | Bride Firstname | Bride Lastname | Groom residence | Bride residence | Wedding Place | Present-day Location | Wedding Year | Groom Age | Bride Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Show | György | Morosan | Virodică | missing/illegible | Călărași | 1845 | |||||
| Show | Dániil | Rad | Maria | Szelezsan | Călărași | 1846 | |||||
| Show | Ioann | Rátz | Marie | Hruban | Călărași | 1846 | |||||
| Show | Georgie | Rátz | Anna | Selizsán | Călărași | 1846 | |||||
| Show | Iákob | Hurban | %Gor??% Oană | Orfelean | Călărași | 1848 | |||||
| Show | Oniszie | Ratz | Nastaszie | Rotar | Călărași | 1852 | |||||
| Show | Georgie | Sz??Cats | ??Trină | Csenad?? | Călărași | 1852 | |||||
| Show | Georgie | Rátz | Nastas?? | Sandor | Călărași | 1853 | |||||
| Show | Iuon | Hurubán | Márie | Muntiean | Călărași | 1853 | |||||
| Show | Pável | Muntyán | Carolina | Horvath | Hatzeg | Călărași | 1854 | ||||
| Show | Pătru | Sărbán | Para??Civa | Mánn | Călărași | 1854 | |||||
| Show | Iákob | Sandor | Marie | Lázár | Călărași | 1855 | |||||
| Show | Todor | Hurubán | Vironica | Csugugan | Călărași | 1855 | |||||
| Show | Mateu | Rotariú | Susaná | Murasan | Călărași | 1857 | |||||
| Show | Ioan | Martin | Násztasie | Sandor | Călărași | 1858 | |||||
| Show | Teodor | Kis | Szusana | Muntean | Călărași | 1858 | |||||
| Show | Iosiv | Racoltia | Mariea | Rota?? | Călărași | 1859 | |||||
| Show | Tone | Moldovean | Lina | Totú | Călărași | 1859 | |||||
| Show | Vasilica | Ratz | Marie | Moldovean | Călărași | 1860 | |||||
| Show | Vasilie | Munteanu | Marie | Racoltza | Călărași | 1861 | |||||
| Show | Iuoan | Moldovean | Marie | Murasan | Călărași | 1861 | |||||
| Show | Mihaila | Kis | Susana | Murasan | Călărași | 1861 | |||||
| Show | Ioan | Muntean | Anisie | %Nemesiu% | Călărași | 1863 | |||||
| Show | Ioan | Szèlèzsan | Palagie | missing/illegible | Călărași | 1863 | |||||
| Show | Toadér | Kis | Tyitieană | Martin | Călărași | 1863 |
Deaths
| Firstname | Lastname | Mother Firstname | Mother Lastname | Father Firstname | Father Lastname | Residence | Burial Place | Present-day Location | Death Year | Burial Year | Birth Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Show | Alexander | Lászlofi | Kosály | Commune Coemeterium Rozsahegy | Dej | 1864 | ||||||
| Show | Michael | Mentovics | Déés, 382 | Commune Coemeterium | Dej | 1864 | ||||||
| Show | Michael | Boér | Georgius | Boér | Déés, 539 | Commune Cemet | Dej | 1864 | ||||
| Show | Elisabetha | Aloysius | Sváb | Déés, 258 | Commune Coemeterium | Dej | 1864 | |||||
| Show | Ferdinandus | Hulka | Josephus | Hulka | Déés, 246 | Commune Cemet | Dej | 1864 | ||||
| Show | Alexius | Kertész | Déés, 110, In Nosocomio Civili | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | ||||||
| Show | Antonius | Pothamar | Josephus | Pothamar | Déés | Commune Coemeterium | Dej | 1864 | ||||
| Show | Ana | Bene | Maria | Bene | Vasilie | Bene | Déés, 50 | Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | |
| Show | Ioan | Veres | Déés, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | ||||||
| Show | Regina | Bene | Irina | Catuna | Vasiliu | Bene | Pre Kakashegy | Dej | 1886 | 1886 | ||
| Show | Maria | Gradu | Ciaca | Rozsahegy | Dej | 1886 | 1886 | |||||
| Show | Elisabeta | Silagi | Maria | Popu | Vasiliu | Silagi | Rozsahegy | Dej | 1886 | 1886 | ||
| Show | Maria | Ilutiu | Pre Dealulu Roselor | Dej | 1886 | 1886 | ||||||
| Show | Alexiu | Busitia | Pre Dealulu Roselor | Dej | 1886 | 1886 | ||||||
| Show | Gavrilu | Romanu | Pre Dealulu Roselor | Dej | 1886 | 1886 | ||||||
| Show | Rosalia | Cente | Pre Dealulu Roselor | Dej | 1886 | 1886 | ||||||
| Show | Veronica | Borzasi | Anica | Rusu | Dumitru | Borzasi | Pre Dealulu Roselor | Dej | 1886 | 1886 | ||
| Show | Sinziana | Molduvanu | Ana | Muresianu | Moisa | Molduvanu | Kakashegy | Dej | 1886 | 1886 | ||
| Show | Georgius | Imre | Déés, 137 | Commune Cemet | Dej | 1864 | ||||||
| Show | Franciscus | Bányász | Déés | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | ||||||
| Show | Michael | Holczaffer | Déés, 233 | Commune Cemet | Dej | 1864 | ||||||
| Show | Michael | Székely | Déés, 538 | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | ||||||
| Show | Kiso | Takács | Déés, 110, In Nosocomio Civili | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | ||||||
| Show | Paulus | Márton | Déés, 193 | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | ||||||
| Show | Joannes | Binder | Déés, Domus Senatoria | Commune Cemeterium | Dej | 1864 |