Firstname | Lastname | Mother Firstname | Mother Lastname | Father Firstname | Father Lastname | Baptism Place | Birth Place | Present-day Location | Birth Year | Baptism Year | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | Emma | Juliánna | Nagy | István | Fodor | Ocna Dej | 1889 | 1889 | |||
Show | Mariánna ágnes | Anna | Szépréty | György | Lechner | Ocna Dej | 1890 | 1890 | |||
Show | Juliánna | Juliánna | Horváth | Gyula | Görgényi | Ocna Dej | 1890 | 1890 | |||
Show | Béla | Rozália | Oltyán | Ferencz | Lukács | Ocna Dej | 1890 | 1890 | |||
Show | Zsuzsánna | Zsuzsánna | Técsi | Imre | Besenyei | Ocna Dej | 1890 | 1890 | |||
Show | Vilma | Erzsébeth | Finta | Ferencz | Kudla | Ocna Dej | 1890 | 1890 | |||
Show | Katalin | Anna | Dobai | Péter | Molnár | Ocna Dej | 1890 | 1890 | |||
Show | János | Zsuzsa | Füstös | Mihály | Lukács | Ocna Dej | 1890 | 1890 | |||
Show | Lajos | Rozália | Pap | Mihály | Varga | Ocna Dej | 1890 | 1890 | |||
Show | Zsigmond | Anna | Albert | Károly | Kovács | Ocna Dej | 1890 | 1890 | |||
Show | Pál | Jozéfa | Horváth | Sándor | Kis | Ocna Dej | 1890 | 1890 | |||
Show | Rozália | Anna | Törpényi | Josef | Pap | Ocna Dej | 1890 | 1890 | |||
Show | Amália | Zsuzsánna | Szabó | Géjza | Varga | Ocna Dej | 1890 | 1890 | |||
Show | Gejza | Anna | Székely | István | Czinege | Ocna Dej | 1890 | 1890 | |||
Show | Rozália | Erzsébeth | Czinege | Mihály | Szilvási | Ocna Dej | 1890 | 1890 | |||
Show | Sándor | Anna | Pap | Mihály | Horváth | Ocna Dej | 1890 | 1890 | |||
Show | Anna | Rebeka | Mora | István | Técsi | Ocna Dej | 1890 | 1890 | |||
Show | Miklos | Rozália | Késmárki | Josef | Fodor | Ocna Dej | 1890 | 1890 | |||
Show | Zsuzsánna | Zsuzsánna | Márton | János | Szél | Ocna Dej | 1890 | 1890 | |||
Show | Katalin | Zsuzsánna | Horváth | Lajos | Szigyártó | Ocna Dej | 1890 | 1890 | |||
Show | Árpád | Anna | Butyka | Mihály | Szigyártó | Ocna Dej | 1890 | 1890 | |||
Show | István | Rozália | Varga | János | Rácz | Ocna Dej | 1890 | 1890 | |||
Show | Ferencz | Teréz | Horváth | Dániel | Horváth | Ocna Dej | 1890 | 1890 | |||
Show | István | Katalin | Vajda | Márton | Varga | Ocna Dej | 1890 | 1890 | |||
Show | Juliánna | Rozália | Felszegi | István | Vajda | Ocna Dej | 1890 | 1890 |
Search Database
Births
Marriages
Groom Firstname | Groom Lastname | Bride Firstname | Bride Lastname | Groom residence | Bride residence | Wedding Place | Present-day Location | Wedding Year | Groom Age | Bride Age | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | István | Farkas | Klára | Rácz | Nema | Néma | Ocna Dej | 1910 | 76y | 60y | |
Show | János | Rácz | Katalin | Técsi | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1910 | 25y | 17y | |
Show | István | Szücs | Borbára | Szilágyi | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1910 | 32y | 20y | |
Show | Ferencz | Szabó | Borbára | Técsi | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1910 | 27y | 18y | |
Show | Károly | Péterfi | Rebeka | Orosz | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1910 | 25y | 18y | |
Show | Gyula | Palkó | Piroska | Erdősi | Pánczélcseh | Pánczélcseh | Ocna Dej | 1910 | 25y | 21y | |
Show | Ambrus | Tűzhányi | Juliska | Lukács | Dés | Dés | Ocna Dej | 1910 | 24y | 17y | |
Show | Mihály | Vajda | Lujza | Horváth | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1910 | 44y | 21y | |
Show | József | Incze | Luczina | Mezei | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1910 | 25y | 18y | |
Show | János Zsigmond | Timár | Mária | Törpényi | Tokaj | Tokaj | Ocna Dej | 1910 | 50y | 29y | |
Show | Lajos | Szigyártó | Sára | Molnár | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1910 | 49y | 48y | |
Show | Sándor | Salamon | Erzsébet | Szilvási | Dés | Dés | Ocna Dej | 1910 | 28y | 28y | |
Show | Mihály | Felei | Katalin | Szabó | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1910 | 35y | 24y | |
Show | István | Bordás | Zsuzsánna | Pap | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1910 | 25y | 19y | |
Show | Mihály | Teusán | Katalin | Szilágyi | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1910 | 48y | 40y | |
Show | Ignácz | Toth | Juliánna | Técsi | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1910 | 23y | 21y | |
Show | István | Márton | Zsuzsa | Székely | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1910 | 25y | 22y | |
Show | Sándor | Kádár | Erzsébet | Varga | Szilágycseh | Szilágycseh | Ocna Dej | 1910 | 23y | 18y | |
Show | György | Gámán | Matild | Lukács | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1911 | 57y | 59y | |
Show | János | Szilágyi | Juliánna | Szilágyi | Felőr | Felőr | Ocna Dej | 1911 | 25y | 19y | |
Show | István | Bálint | Mária | Reblán | Dés | Dés | Ocna Dej | 1911 | 27y | 27y | |
Show | Albert | Horváth | Teréz | Szabó | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1911 | 25y | 28y | |
Show | Dénes | Iszlai | Zsuzsa | Bakos | Dés | Dés | Ocna Dej | 1911 | 27y | 21y | |
Show | Jenő | Láposi | Vilma | Szabó | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1911 | 22y | 26y | |
Show | József Ferencz | Tar | Zsuzsa | Horváth | Dés | Dés | Ocna Dej | 1912 | 35y | 23y |
Deaths
Firstname | Lastname | Mother Firstname | Mother Lastname | Father Firstname | Father Lastname | Residence | Burial Place | Present-day Location | Death Year | Burial Year | Birth Year | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | Alexander | Lászlofi | Kosály | Commune Coemeterium Rozsahegy | Dej | 1864 | ||||||
Show | Michael | Mentovics | Déés, 382 | Commune Coemeterium | Dej | 1864 | ||||||
Show | Michael | Boér | Georgius | Boér | Déés, 539 | Commune Cemet | Dej | 1864 | ||||
Show | Elisabetha | Aloysius | Sváb | Déés, 258 | Commune Coemeterium | Dej | 1864 | |||||
Show | Ferdinandus | Hulka | Josephus | Hulka | Déés, 246 | Commune Cemet | Dej | 1864 | ||||
Show | Alexius | Kertész | Déés, 110, In Nosocomio Civili | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | ||||||
Show | Antonius | Pothamar | Josephus | Pothamar | Déés | Commune Coemeterium | Dej | 1864 | ||||
Show | Ana | Bene | Maria | Bene | Vasilie | Bene | Déés, 50 | Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | |
Show | Ioan | Veres | Déés, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | ||||||
Show | Regina | Bene | Irina | Catuna | Vasiliu | Bene | Pre Kakashegy | Dej | 1886 | 1886 | ||
Show | Maria | Gradu | Ciaca | Rozsahegy | Dej | 1886 | 1886 | |||||
Show | Elisabeta | Silagi | Maria | Popu | Vasiliu | Silagi | Rozsahegy | Dej | 1886 | 1886 | ||
Show | Maria | Ilutiu | Pre Dealulu Roselor | Dej | 1886 | 1886 | ||||||
Show | Alexiu | Busitia | Pre Dealulu Roselor | Dej | 1886 | 1886 | ||||||
Show | Gavrilu | Romanu | Pre Dealulu Roselor | Dej | 1886 | 1886 | ||||||
Show | Rosalia | Cente | Pre Dealulu Roselor | Dej | 1886 | 1886 | ||||||
Show | Veronica | Borzasi | Anica | Rusu | Dumitru | Borzasi | Pre Dealulu Roselor | Dej | 1886 | 1886 | ||
Show | Sinziana | Molduvanu | Ana | Muresianu | Moisa | Molduvanu | Kakashegy | Dej | 1886 | 1886 | ||
Show | Georgius | Imre | Déés, 137 | Commune Cemet | Dej | 1864 | ||||||
Show | Franciscus | Bányász | Déés | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | ||||||
Show | Michael | Holczaffer | Déés, 233 | Commune Cemet | Dej | 1864 | ||||||
Show | Michael | Székely | Déés, 538 | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | ||||||
Show | Kiso | Takács | Déés, 110, In Nosocomio Civili | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | ||||||
Show | Paulus | Márton | Déés, 193 | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | ||||||
Show | Joannes | Binder | Déés, Domus Senatoria | Commune Cemeterium | Dej | 1864 |