Firstname | Lastname | Mother Firstname | Mother Lastname | Father Firstname | Father Lastname | Baptism Place | Birth Place | Present-day Location | Birth Year | Baptism Year | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | Aurelie | Lochián | Anna | Muntián | Andreiu | Lochian | Nima, Capatul Satului Din Susul Casei Noa | Nima | 1866 | 1866 | |
Show | Todoru | Nemes | Sofia | Báru | Simeon | Nemes | Nima, Capul Satului De Sus | Nima | 1866 | 1866 | |
Show | Georgie | Feiéru | Onica | Pârlea | Georgie | Feiéru | Nima, Gidurei | Nima | 1866 | 1866 | |
Show | Anná | Florián | Maria | Moldován | Tódéru | Florián | Nima, In Comosdu La Camp Afara | Nima | 1866 | 1866 | |
Show | Georgie | Cocu | Maria | Suciu | Tóderu | Cocu | Nima, A Viilor De Sus | Nima | 1866 | 1866 | |
Show | Tóderu | Oltiánu | Maria | Sandor | Pétru | Oltiánu | Nima, In Giorgiu Cu: Győrgyr Pe Dos | Nima | 1866 | 1866 | |
Show | Anna | Nemesu | Maria | Cocu | Vasilie | Nemesu | Nima, A Dosului | Nima | 1866 | 1866 | |
Show | Sofia | Nemesu | Maria | Popu | Mafteiu | Nemesu | Nima, La Cábálásdu | Nima | 1866 | 1866 | |
Show | Ioánn | Murésiánu | Anisia | Fárcásiu | Vasilica | Morosán | Bányái Károlu | Nima | 1866 | 1866 | |
Show | Anná | Bodeá | Iuliáná | Selinu | Georgié | Bodiá | Nima, Gidurii 2 | Nima | 1866 | 1866 | |
Show | Zsuzsi | Pocá | Thérésiá | Ambrus | Petru | Pocá | Nima, Capul Satului Din Jos | Nima | 1866 | 1866 | |
Show | Máriá | Popu | Anisia | Lázáru | Dumitru | Popu | Nima, Pe Dosu | Nima | 1866 | 1866 | |
Show | Ioseff | Heregnit | Bertá | Ambrus | George | Heregnit | Nima, Mislocul Satului | Nima | 1866 | 1866 | |
Show | Ioánn | Antal | Anicá | Páll | Sándoru | Antal | Nima, Capatul Satului De Jos | Nima | 1866 | 1866 | |
Show | Vasilie | Nemes | Nastasia | Gávrisiu | Georgie | Nemes | Nima, Gura Satului | Nima | 1866 | 1866 | |
Show | Mariá | Bááru | Iuliáná | Ambrus | Simeonu | Bááru | Nima, Dosului | Nima | 1866 | 1866 | |
Show | Vasilie | Nemesiu | Anná | Poeréanu | Pavelu | Nemesiu | Nima, A Dosului | Nima | 1866 | 1866 | |
Show | Sámfirá | Feiéru | Anisia | Dersován | Ioán | Feiéru | Nima, Gidurei | Nima | 1867 | 1867 | |
Show | Anná | Lázáru | Maria | Várgá | Tanasie | Lázáru | Nima, Dosului | Nima | 1867 | 1867 | |
Show | Todéru | Mosutián | Iuliánná | Ambrus | Iacobu | Mosutián | Nima, Gidurei | Nima | 1867 | 1867 | |
Show | Anná | Géná | Mártá | Bodeá | Gregorie | Géná | Nima, Capul Satului De Deosu | Nima | 1867 | 1867 | |
Show | Lázáru | Poppu | Nastasia | Lázáru | Ioann | Popu | Nima, La Ratu La Drumul Tarii | Nima | 1867 | 1867 | |
Show | Anná | Feiéru | Nastasia | Fárcásiu | Condrate | Feiéru | Bányai | Nima | 1867 | 1867 | |
Show | Pávelu | Vládu | Anná | Nadiu | Iosif | Vlád | Nima, La Ratu, Catea De Obste | Nima | 1867 | 1867 | |
Show | Lazar | Selin | Lucretia | Bar | Simon | Selin | Nima, Ghidurea | Nima | 1902 | 1902 |
Search Database
Births
Marriages
Groom Firstname | Groom Lastname | Bride Firstname | Bride Lastname | Groom residence | Bride residence | Wedding Place | Present-day Location | Wedding Year | Groom Age | Bride Age | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | Dániel | Szabó | Róza | Varga | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1907 | 34y | 17y | |
Show | Károly | Técsi | Czeczila | Pap | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1908 | 25y | 30y | |
Show | Sándor | Pávai | Lila | Nemere | Dés | Ocna Dej | 1908 | 23y | 18y | ||
Show | Dezső | Moritz | Fruzina | Horváth | Szamosújvár | Désakna | Ocna Dej | 1908 | 23y | 18y | |
Show | árpád István | Mezei | Ilona | Varga | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1908 | 23y | 17y | |
Show | Márton | Martonos | Zsuzsánna | Pap | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1908 | 23y | 20y | |
Show | János | Veres | Erzsébet | Szabó | Marosújvár | Marosújvár | Ocna Dej | 1908 | 56y | 21y | |
Show | Jakab | Pap | Róza | Varga | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1908 | |||
Show | Lajos | Pap | Zsuzsa | Pap | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1908 | 33y | 24y | |
Show | Imre | Técsi | Ilona | Horváth | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1908 | 29y | 16y | |
Show | János | Kis | Anna | Zsikisán | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1909 | 28y | 21y | |
Show | Jozsef | Butyka | Borbára | Incze | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1909 | 28y | 20y | |
Show | József | Szeplekán | Juliánna | Görgényi | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1909 | 35y | 19y | |
Show | János | Veczák | Krisztina | Mihály | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1909 | 28y | 34y | |
Show | Farkas | Szabó | Anna | Széplaki | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1909 | 25y | 32y | |
Show | Lajos | Székely | Zsuzsa | Szél | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1909 | 26y | 19y | |
Show | István | Técsi | Juliánna | Szabó | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1909 | 25y | 24y | |
Show | Miklós | Varga | Olga | Madár | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1909 | 31y | 18y | |
Show | István | Veres | Ilona | Keresztesi | Dés | Désakna | Ocna Dej | 1909 | 27y | 23y | |
Show | Zsigmond | Horváth | Mária | Oláh | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1909 | 28y | 26y | |
Show | Richard | Eisenberger | Róza | Lőrincz | Entradám | Entradam | Ocna Dej | 1909 | 23y | 26y | |
Show | János | Dán | Mária | Lukács | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1909 | 63y | 65y | |
Show | Pál | Técsi | Borbára | Rácz | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1909 | 26y | 27y | |
Show | Károly | Horváthy | Lujza | Szabó | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1909 | 29y | 26y | |
Show | János | Márkus | Anna | Kántor | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1910 | 23y | 20y |
Deaths
Firstname | Lastname | Mother Firstname | Mother Lastname | Father Firstname | Father Lastname | Residence | Burial Place | Present-day Location | Death Year | Burial Year | Birth Year | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | Alexander | Lászlofi | Kosály | Commune Coemeterium Rozsahegy | Dej | 1864 | ||||||
Show | Michael | Mentovics | Déés, 382 | Commune Coemeterium | Dej | 1864 | ||||||
Show | Michael | Boér | Georgius | Boér | Déés, 539 | Commune Cemet | Dej | 1864 | ||||
Show | Elisabetha | Aloysius | Sváb | Déés, 258 | Commune Coemeterium | Dej | 1864 | |||||
Show | Ferdinandus | Hulka | Josephus | Hulka | Déés, 246 | Commune Cemet | Dej | 1864 | ||||
Show | Alexius | Kertész | Déés, 110, In Nosocomio Civili | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | ||||||
Show | Antonius | Pothamar | Josephus | Pothamar | Déés | Commune Coemeterium | Dej | 1864 | ||||
Show | Ana | Bene | Maria | Bene | Vasilie | Bene | Déés, 50 | Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | |
Show | Ioan | Veres | Déés, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | ||||||
Show | Regina | Bene | Irina | Catuna | Vasiliu | Bene | Pre Kakashegy | Dej | 1886 | 1886 | ||
Show | Maria | Gradu | Ciaca | Rozsahegy | Dej | 1886 | 1886 | |||||
Show | Elisabeta | Silagi | Maria | Popu | Vasiliu | Silagi | Rozsahegy | Dej | 1886 | 1886 | ||
Show | Maria | Ilutiu | Pre Dealulu Roselor | Dej | 1886 | 1886 | ||||||
Show | Alexiu | Busitia | Pre Dealulu Roselor | Dej | 1886 | 1886 | ||||||
Show | Gavrilu | Romanu | Pre Dealulu Roselor | Dej | 1886 | 1886 | ||||||
Show | Rosalia | Cente | Pre Dealulu Roselor | Dej | 1886 | 1886 | ||||||
Show | Veronica | Borzasi | Anica | Rusu | Dumitru | Borzasi | Pre Dealulu Roselor | Dej | 1886 | 1886 | ||
Show | Sinziana | Molduvanu | Ana | Muresianu | Moisa | Molduvanu | Kakashegy | Dej | 1886 | 1886 | ||
Show | Georgius | Imre | Déés, 137 | Commune Cemet | Dej | 1864 | ||||||
Show | Franciscus | Bányász | Déés | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | ||||||
Show | Michael | Holczaffer | Déés, 233 | Commune Cemet | Dej | 1864 | ||||||
Show | Michael | Székely | Déés, 538 | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | ||||||
Show | Kiso | Takács | Déés, 110, In Nosocomio Civili | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | ||||||
Show | Paulus | Márton | Déés, 193 | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | ||||||
Show | Joannes | Binder | Déés, Domus Senatoria | Commune Cemeterium | Dej | 1864 |