Firstname | Lastname | Mother Firstname | Mother Lastname | Father Firstname | Father Lastname | Baptism Place | Birth Place | Present-day Location | Birth Year | Baptism Year | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | Ioanu | %Ber??% %%Micle%% | Marie | Bija?? | George | %B??% %%Micle%% | Nima | Nima | 1903 | 1903 | |
Show | Maria | Baru | Iulica | Pop | Grigore | Bar | Nima, Ghidurea | Nima | 1903 | 1903 | |
Show | Ileana | Moldovan | Anisca | Moldovan | Nima | Nima | 1903 | 1903 | |||
Show | Viorel | Grozav | Palagiia | Grigore | Grozav | Nima | Nima | 1903 | 1903 | ||
Show | Nathalia | Pocol | Sofia | Cieutian?? | Ioan | Pocol | Nima | Nima | 1903 | 1903 | |
Show | Ioanu | Sianta | Maria | Ivas | Gavril | Sianta | Nima | Nima | 1903 | 1903 | |
Show | Dumitru | Lazar | Paulina | Moholea | Vasilie | Lazar | Nima | Nima | 1903 | 1903 | |
Show | Iacob | Mosiutian | Crisca | Moldovan | George | Mosiutian | Nima | Nima | 1903 | 1903 | |
Show | Gavrila | Pap | Elisea | Platon | Gabor | Pap | Nima | Nima | 1903 | 1903 | |
Show | Cornelia | Mascasi | Iulisca | Hatos | Ioan | Macskasy | Nima | Nima | 1903 | 1903 | |
Show | Helena | Vlad | Rozalia | Bodea | Pavel | Vlad | Nima | Nima | 1903 | 1904 | |
Show | Sofiá | Védianu | Rosalia | Poppu | Ioán | Védianu Poppu | Nima, De Misloc | Nima | 1867 | 1867 | |
Show | Iulius | Lázáru | Rávéca | Kolceá | Iosif | Lázáru | Nima, Cea Mare | Nima | 1867 | 1867 | |
Show | Pétru | Dorobánu | Anica | Simeonu | Dorobánu | Bányai Iosef | Nima | 1867 | 1867 | ||
Show | Ráchilá | Tomoiágá | Todosia | Báár | Ioanne | Tomoiága | Nima, A Viéilor De Sus | Nima | 1867 | 1867 | |
Show | Anná | Morosánu | Rávéca | Buneá | Ioán | Morosánu | Nima, La Ratu | Nima | 1867 | 1867 | |
Show | Stéfánu | Sántá | Sofia | Feiéru | Tóderu | Sánta | Nima, A Dosului | Nima | 1867 | 1867 | |
Show | Mária | Sándoru | Iulianá | Balásiu | Gregorie | Sándoru | Nima, De Misloc | Nima | 1867 | 1867 | |
Show | Anná | Bérbálutiu | Nastasia | Berciu | Melitonu | Bárbálutiu | Nima, La Ratu | Nima | 1867 | 1867 | |
Show | Verona | Báru | Anisia | Oltianu | Iosif | Bár | Nima, De Misloc | Nima | 1867 | 1867 | |
Show | Alexandru | Bene | Anisia | Grozávu | Ioán | Bene | Nima, Capul Satului Din Jos | Nima | 1867 | 1867 | |
Show | Sámfirá | Sánta | Máriá | Vádiánu | Vasilie | Sántá | Nima, A Dosului, 96 | Nima | 1867 | 1867 | |
Show | Raveca | Sánta | Máriá | Vádiánu | Vasilie | Sánta | Nima, A Dosului 96 | Nima | 1867 | 1867 | |
Show | Flóreá | Balásiu | Anisia | Balasiu | Nima, Gidurei | Nima | 1867 | 1867 | |||
Show | Sofiá | Mosutián | Anisia | Rusda | Ioann | Mosutián | Nima, La Rat | Nima | 1867 | 1867 |
Search Database
Births
Marriages
Groom Firstname | Groom Lastname | Bride Firstname | Bride Lastname | Groom residence | Bride residence | Wedding Place | Present-day Location | Wedding Year | Groom Age | Bride Age | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | József | Horváth | Rózália | Mihály | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1914 | 27y | 27y | |
Show | Sándor | Szigyártó | Erzsébet | Kudla | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1914 | 24y | 19y | |
Show | János | Pap | Katalin | Szabó | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1914 | 27y | 17y | |
Show | József | Bobofszky | Róza | Nagy | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1914 | 53y | 57y | |
Show | Gyula | Sütő | Ilona | Finta | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1914 | 26y | 25y | |
Show | János | Pap | Virginia | Pojenár | Alőr | Alőr | Ocna Dej | 1914 | 24y | 27y | |
Show | Miklós | Incze | Klára | Székely | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1914 | 23y | 20y | |
Show | Lajos | Pap | Ilona | Keresztesi | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1914 | 30y | 28y | |
Show | József | Bakos | Katalin | Mezei | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1914 | 21y | 18y | |
Show | János | Turi | Anna | Lukács | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1914 | 39y | 35y | |
Show | István | Jager | Anna | Csiszhegyi | Szentmargita | Szentmargita | Ocna Dej | 1914 | 25y | 22y | |
Show | Aladár | Felszegi | Berta | Lénárd | Dés | Dés | Ocna Dej | 1915 | 62y | 22y | |
Show | Bálint | Pap | Erzsébet | Incze | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1915 | 33y | 34y | |
Show | Károly | Biró | Izora | Keresztesi | Dés | Dés | Ocna Dej | 1915 | 23y | 21y | |
Show | Dániel | Martonos | Rózália | Szél | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1915 | 23y | 21y | |
Show | József | Barátosi | Mária | Lukács | Dés | Dés | Ocna Dej | 1915 | 23y | 17y | |
Show | János | Görgényi | Lukréczia | Szabó | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1915 | 24y | 29y | |
Show | Antal | Rivanszky | Zsuzsa | Bakos | Dés | Désakna | Ocna Dej | 1916 | 19y | 20y | |
Show | Sándor | Görgényi | Lujza | Horváth | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1916 | 29y | 26y | |
Show | György | Buzdugán | Borbára | Felszegi | Szamosújvár | Szamosújvár | Ocna Dej | 1916 | 22y | 22y | |
Show | Mihály | Gála | Zsuzsánna | Vajda | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1916 | 38y | 39y | |
Show | János | Szilágyi | Emma | Szilágyi | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1916 | 29y | 21y | |
Show | János | Eisenburger | Mária | Sártó | Szentbenedek | Désakna | Ocna Dej | 1916 | 25y | 23y | |
Show | Sándor | Szóvárosi | Klára | Martonos | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1916 | 25y | 21y | |
Show | János | Gagia | Rózália | Szigyártó | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1917 | 23y | 24y |
Deaths
Firstname | Lastname | Mother Firstname | Mother Lastname | Father Firstname | Father Lastname | Residence | Burial Place | Present-day Location | Death Year | Burial Year | Birth Year | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | Alexander | Anton | Strakatal | Déés, 622 | Commune Cemeterium | Dej | 1862 | |||||
Show | Michael | Fogarasi | Déés, 214 | Commune Cemeterium | Dej | 1862 | ||||||
Show | Ludovicus | Mik | Déés, 630 | Commune Cemeterium | Dej | 1862 | ||||||
Show | Rosalia | Steph | Artim | Déés, 802 | Commune Cemeterium | Dej | 1862 | |||||
Show | Alexander | Tatár | Joannes | Tatár | Déés, 696 | Commune Cemeterium | Dej | 1862 | ||||
Show | Ester | Venceslaus | Spicz | Déés, 733 | Commune Cemeterium | Dej | 1862 | |||||
Show | Maria | Georgius | Moldován | Déés | Commune Cemeterium | Dej | 1862 | |||||
Show | Andreas | Krutik | Déés | Commune Cemeterium | Dej | 1862 | ||||||
Show | Josephus | Hudniszky | Joannes | Hudniszki | Déés, 82 | Commune Cemeterium | Dej | 1862 | ||||
Show | Martinus | Pavel | Déés, 110 | Commune Cemeterium | Dej | 1862 | ||||||
Show | Borbara | Czikmántori | Déés, 603 | Commune Cemeterium | Dej | 1862 | ||||||
Show | Georgius | Franciscus | Buczi | Déés, 257 | Commune Cemeterium | Dej | 1862 | |||||
Show | Maria | Tombsitter | Déés, 110 | Commune Cemeterium | Dej | 1862 | ||||||
Show | Franciscus | Péter | Déés, 825 | Commune Cemeterium | Dej | 1862 | ||||||
Show | Juliana | Joannes | Zsigmond | Déés, 824 | Commune Cemeterium | Dej | 1862 | |||||
Show | Georgius | Moki | Déés, 762 | Commune Cemeterium | Dej | 1862 | ||||||
Show | Maria | Carolus | Izsáki | Déés, 553 | Commune Coemeterium | Dej | 1863 | |||||
Show | Adalbertus | Spicze | Commune Coemeterium | Dej | 1863 | |||||||
Show | Catharina | Adamus | Virág | Déés, 341 | Commune Coemeterium In Monte Rosarum | Dej | 1863 | |||||
Show | Georgius | Martinus | Mike | Déés, 23 | Commune Coemeterium | Dej | 1863 | |||||
Show | Juliana | Josephus | Hulka | Déés, 246 | Commune Coemeterium | Dej | 1863 | |||||
Show | Rosalia | Borsos | Déés, 737 | Commune Coemeterium | Dej | 1863 | ||||||
Show | Theresia | Carolus | Keresztes | Déés, 248 | Rozsahegy | Dej | 1863 | |||||
Show | Tresia | Frater | Monostorszeg | Tumulata Ad Cryptam Nostram | Dej | 1863 | ||||||
Show | Antonius | Galovics | Déés, 110 | Commune Coemeterium Rozsahegy | Dej | 1863 |