Firstname | Lastname | Mother Firstname | Mother Lastname | Father Firstname | Father Lastname | Baptism Place | Birth Place | Present-day Location | Birth Year | Baptism Year | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | Regina | Chidean | Fica | Vedeanu | Toderas | Chidean | Nima, Pre Facia | Nima | 1907 | 1907 | |
Show | Gavril | Bar | Anutia | Nagy | Ioan | Bar | Nima | Nima | 1907 | 1907 | |
Show | Maria | Vlad | Helena | Moholea | Grigoras | Vlad | Nima, Rît | Nima | 1907 | 1907 | |
Show | Stefan | Szakács | Veronica | Budacan?? | Andron | Szakács | Nima, Pre Vale | Nima | 1907 | 1907 | |
Show | Simeon | Manu | Sofia | Selinu | ??Eon?? | Manu | Nima | Nima | 1907 | 1907 | |
Show | Petru | Partie?? | Regina?? | Ciotla?? | Petru | Partie?? | Nima | Nima | 1907 | 1907 | |
Show | Maria | Nemes | Iulisca | Borzanu | Petru | Nemes | Nima | Nima | 1907 | 1907 | |
Show | Maria | Rusu | Veronica | Tîfos?? | Chirila | Rusu | Nima | Nima | 1907 | 1907 | |
Show | Ioanu | Berindeanu | Maria | Berindeanu | Nima | Nima | 1907 | 1907 | |||
Show | Gavris | Hodis | Marie | Roman | Mihaiu | Hodis | Nima | Nima | 1907 | 1907 | |
Show | Ioanu | Bonțideanu | Nastasia | Bonțideanu | Ioan | Simosca@Simonca | Nima, La Rît | Nima | 1907 | 1907 | |
Show | Paulină | Moholea | Rozalea | Bunea | Cirilă | Moholea | Nima, La Rît | Nima | 1907 | 1907 | |
Show | Vasilie | Sianta | Helena | Grigoras | Santa | Nima, Pre Dosu | Nima | 1907 | 1907 | ||
Show | Victor | Macskásy | Iulica | Hatos | Ioanu | Macikásy | Nima, Pre Vale | Nima | 1907 | 1907 | |
Show | Florica | Siantha | Marie | Ivas | Gavrila | Siantha | Nima, Pe Vale | Nima | 1908 | 1908 | |
Show | Petru | Turi | Maria | Covaci | Simion | Turi | Nima, Iertăoie | Nima | 1908 | 1908 | |
Show | Ioanu | Mosiutianu | Anisca | Moldovan | George | Mosiutianu | Nima | Nima | 1908 | 1908 | |
Show | Maria | Badiu | Maria | Kovari | George | Badiu | Nima | Nima | 1908 | 1908 | |
Show | Iuliana | Pop | Maria | Olte?? | Gábor | Pop | Nima | Nima | 1908 | 1908 | |
Show | Madalina | Nemes | Veronica?? | Ioan | Nemes | Nima | Nima | 1908 | 1908 | ||
Show | Galenia | Grozav | Palagia | Kerekes | Grigore | Grozav | Nima, La Rît | Nima | 1908 | 1908 | |
Show | Marie | Chioreanu | Aniscă | Chioreanu | Ioan | Cioban | Nima, La Rît | Nima | 1908 | 1908 | |
Show | Ioanu | Hatos | Rozalia | Câticouan | Vasilica | Hatos | Nima, Pre Vale | Nima | 1908 | 1908 | |
Show | Maria | Tamasiu | Anica | Cauaci | Niculae | Tamasiu | Nima | Nima | 1908 | 1908 | |
Show | Simeon | Balasiu | Mariutia | Sianta | Niculae | Balas | Nima | Nima | 1908 | 1908 |
Search Database
Births
Marriages
Groom Firstname | Groom Lastname | Bride Firstname | Bride Lastname | Groom residence | Bride residence | Wedding Place | Present-day Location | Wedding Year | Groom Age | Bride Age | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | Ferencz | Lukács | Róza | Czinege | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1912 | 47y | 34y | |
Show | János | Szabó | Mária | Lukács | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1912 | 25y | 22y | |
Show | András | Debreczeni | Katalin | Bordás | Málom | Désakna | Ocna Dej | 1912 | 24y | 20y | |
Show | János | Bakos | Berta | Rácz | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1912 | 24y | 23y | |
Show | János | Butyka | Elvira | Lukács | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1912 | 28y | 17y | |
Show | Gavrilu | Lucáciu | Anuca | Popu | Nima, Capusatului De Diosu | Nimá, Curtile De Susu | Nima | 1874 | 28y | 20y | |
Show | Ioánn | Mánu | Anica | Vládu | Nimá, In Ertăoie | Nimá, La Rátu | Nima | 1874 | 38y | 23y | |
Show | Vazul | Pap | Anna | Rácz | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1912 | 28y | 28y | |
Show | Imre | Boér | Ilona | Horváth | Dés | Désakna | Ocna Dej | 1912 | 23y | 19y | |
Show | Árpád | Rácz | Vilma | Varga | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1912 | 26y | 17y | |
Show | László | Timbus | Jozefa | Bobofszky | Dés | Désakna | Ocna Dej | 1913 | 37y | 29y | |
Show | István | Horváth | Róza | Szabó | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1913 | 26y | 19y | |
Show | Dani | Sallak | Juliánna | Oláh | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1913 | 27y | 18y | |
Show | Rudolf | Bakos | Klára | Németi | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1913 | 22y | 17y | |
Show | Miklós | Dávid | Ilona | Eszenyei | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1913 | 24y | 18y | |
Show | György | Borzási | Mária | Szovárosi | Ocna Dej | 1913 | 29y | ||||
Show | Sándor | Lászlófi | Borbára | Técsi | Dés | Désakna | Ocna Dej | 1913 | 29y | 21y | |
Show | János | Szabó | Rózália | Csiki | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1913 | 24y | 30y | |
Show | János | Görgényi | Berta | Lukács | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1913 | 22y | 17y | |
Show | Miklós | Szuszin | Biri | Drágosi | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1913 | 23y | 22y | |
Show | Márton | Szabó | Klára | Szántó | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1913 | 24y | 18y | |
Show | Géza | Bakos | Erzsébet | Kovács | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1913 | 25y | 17y | |
Show | István | Bakos | Józefa | Horváth | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1914 | 27y | 18y | |
Show | István | Fodor | Ludmilla | Czinege | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1914 | 23y | 27y | |
Show | György | Gámán | Róza | Sallak | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1914 | 60y | 53y |
Deaths
Firstname | Lastname | Mother Firstname | Mother Lastname | Father Firstname | Father Lastname | Residence | Burial Place | Present-day Location | Death Year | Burial Year | Birth Year | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | Martin | Schuster | Maria | Schuster | Martin | Schuster | Talmesch, 111a | Talmesch | Tălmaciu | 1899 | 1899 | 1858 |
Show | Maria | Stein | Maria | Binder | Georg | Binder | Talmesch, 31 | Talmesch | Tălmaciu | 1900 | 1831 | |
Show | Johann | Karoli | Talmesch, 75 | Talmesch | Tălmaciu | 1900 | 1900 | 1900 | ||||
Show | Michael | König | Maria | König | Michael | König | Unter Szebesch | Unter Szebesch | Tălmaciu | 1900 | 1900 | 1858 |
Show | Regina | Szabo | Regina | Szabo | 6 | Friedhof In Portschescht | Tălmaciu | 1900 | 1900 | 1900 | ||
Show | Maria | Gehl | Elisabeth | Gehl | Andreas | Gehl | Talmesch, 134 | Talmesch | Tălmaciu | 1900 | 1900 | 1897 |
Show | Johann | Engber | Anna | Engber | Johann | Engber | Talmesch, 7 | Talmesch | Tălmaciu | 1900 | 1900 | 1838 |
Show | Michael | Lang | Katharina | Lang | Jakob | Lang | Talmesch, 42 | Talmesch | Tălmaciu | 1900 | 1900 | 1900 |
Show | Johann | Halmen | Katharina | Halmen | Michael | Halmen | Talmesch, 27 | Talmesch | Tălmaciu | 1900 | 1900 | 1900 |
Show | Paula | Roth | Maria | Roth | Simon | Roth | Talmesch, 11 | Talmesch | Tălmaciu | 1900 | 1900 | 1900 |
Show | Sophia | Schneider | Talmesch, 10 | Talmesch | Tălmaciu | 1900 | 1900 | 1835 | ||||
Show | Paulina | Papp | Julianna | Papp | Alexander | Papp | Talmetschel | Klein Talmesch | Tălmaciu | 1900 | 1900 | 1900 |
Show | Elisabetha | Föck | Andreas | Pelger | Talmesch, 24 | Talmesch | Tălmaciu | 1901 | 1901 | 1828 | ||
Show | Agnetha | Zink | Johann | Fakesch | Talmesch, 53 | Talmesch | Tălmaciu | 1901 | 1901 | 1901 | ||
Show | Johann | Schneider | Katharina | Schneider | Johann | Schneider | Talmesch, 108 | Talmesch | Tălmaciu | 1901 | 1901 | 1843 |
Show | Martin | Krauss | Maria | Krauss | Michael | Krauss | Talmesch, 39 | Talmesch | Tălmaciu | 1901 | 1901 | 1897 |
Show | Johann | Lang | Lina | Lang | Anton | Lang | Talmesch, 62 | Talmesch | Tălmaciu | 1901 | 1901 | 1901 |
Show | Maria | Lang | Lina | Lang | Talmesch, 61 | Talmesch | Tălmaciu | 1901 | 1901 | 1900 | ||
Show | Toder | Kantor | Des, 8 | Déés | Dej | 1858 | 1858 | |||||
Show | Ana | Teofár | Casei 163 | Déés | Dej | 1858 | 1858 | |||||
Show | Maria | Farkas | Casei 446 | Déés | Dej | 1858 | 1858 | |||||
Show | Petru | Bunya | Casei 246 | Déés | Dej | 1858 | 1858 | |||||
Show | Dochia | Morosán | Déés, 601 | Déés, Rozahegy | Dej | 1858 | 1858 | |||||
Show | Sophia | Krauss | Johann | Roth | Talmesch, 44 | Talmesch | Tălmaciu | 1901 | 1901 | 1843 | ||
Show | Maria | Blues | Katharina | Blues | Georg | Blues | Talmesch, 82 | Talmesch | Tălmaciu | 1899 | 1899 | 1899 |