| Firstname | Lastname | Mother Firstname | Mother Lastname | Father Firstname | Father Lastname | Baptism Place | Birth Place | Present-day Location | Birth Year | Baptism Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Show | Regina | Selin | Dochitia | Budean | Iacob | Selin | Nima, Ghidurea | Nima | 1909 | 1909 | |
| Show | Ieremie | Selin | Veronica | Ilcaș | Vasilie | Selin | Nima, In Iertaoie | Nima | 1909 | 1909 | |
| Show | Maria | Pop | Samfira | Moholea | Ioan | Pop | Nima, La Rît | Nima | 1909 | 1909 | |
| Show | Lazar | Bar | Anna | Nagy | Ioan | Bar | Nima | Nima | 1909 | 1909 | |
| Show | Toderaș | Fizesian | Fira | Mosiutian | Lucaciu | Fizesian | Nima | Nima | 1909 | 1909 | |
| Show | Domnica | Farcas | Marie | Szabó | Isidor | Farcas | Nima | Nima | 1909 | 1909 | |
| Show | Irina | Cocu | Maria | Orosu | George | Cocu | Nima | Nima | 1909 | 1909 | |
| Show | Victor | Chîmpan | Florica | Horvath | Gavris | Chîmpan | Nima | Nima | 1909 | 1909 | |
| Show | Veronica | Lénard | Victoria | Tartia | Adám | Lénárd | Nima | Nima | 1909 | 1909 | |
| Show | George | Manu | Sofia | Selin | Simeon | Manu | Nima | Nima | 1909 | 1909 | |
| Show | Vasilica | Popu | Maria | Olteanu | Gabor | Pop | Nima | Nima | 1909 | 1909 | |
| Show | Samfira | Vlad | Helena | Moholea | Grigoras | Vlad | Nima | Nima | 1909 | 1909 | |
| Show | Grigoraș | Vlad | Rosalia | Bodea | Pavel | Vlad | Nima, La Rît | Nima | 1909 | 1909 | |
| Show | Susana | Rusu | Veronica | Chifor | Cirila?? | Rusu | Nima, Pe Vale | Nima | 1909 | 1909 | |
| Show | Alexandru | Coroian | Roza | Chintoian | Alexandru | Coroian | Nima | Nima | 1909 | 1909 | |
| Show | George | Selin | Lucretia | Bar | Simion | Selin | Nima | Nima | 1909 | 1909 | |
| Show | Victoria | Cozma | Marie | Bokos | Lazar | Cozma | Nima | Nima | 1909 | 1909 | |
| Show | Ilie | Sianta | Helena | Sianta | Grigorasiu | Santa | Nima, Pe Dos | Nima | 1909 | 1909 | |
| Show | George | Bar | Anna | Nágy | Ioan | Bar | Nima | Nima | 1909 | 1909 | |
| Show | Michail | Brehariu | Elisabeta | Moholea | Ioan | Brehariu | Nima, In Cabalasd | Nima | 1910 | 1910 | |
| Show | Isidor | Muresian | Iulisca | Pap | Girasin | Muresian | Nima, Pre Vale | Nima | 1910 | 1910 | |
| Show | Victor | Helena | Moholea | Simeon | Grozav | Nima, La Rît | Nima | 1910 | 1910 | ||
| Show | George | Pestie | Regina | Ciotlaus | Petru | Pestie | Nima | Nima | 1910 | 1910 | |
| Show | Vasilie | Pestie | Regina | Ciotlaus | Petre | Pestie | Nima | Nima | 1910 | 1910 | |
| Show | Ioanu | Grozav | Pelagie | Kerekes | Grigore | Grozav | Nima, La Rît | Nima | 1910 | 1910 |
Search Database
Births
Marriages
| Groom Firstname | Groom Lastname | Bride Firstname | Bride Lastname | Groom residence | Bride residence | Wedding Place | Present-day Location | Wedding Year | Groom Age | Bride Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Show | József | Horváth | Rózália | Mihály | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1914 | 27y | 27y | |
| Show | Sándor | Szigyártó | Erzsébet | Kudla | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1914 | 24y | 19y | |
| Show | János | Pap | Katalin | Szabó | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1914 | 27y | 17y | |
| Show | József | Bobofszky | Róza | Nagy | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1914 | 53y | 57y | |
| Show | Gyula | Sütő | Ilona | Finta | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1914 | 26y | 25y | |
| Show | János | Pap | Virginia | Pojenár | Alőr | Alőr | Ocna Dej | 1914 | 24y | 27y | |
| Show | Miklós | Incze | Klára | Székely | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1914 | 23y | 20y | |
| Show | Lajos | Pap | Ilona | Keresztesi | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1914 | 30y | 28y | |
| Show | József | Bakos | Katalin | Mezei | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1914 | 21y | 18y | |
| Show | János | Turi | Anna | Lukács | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1914 | 39y | 35y | |
| Show | István | Jager | Anna | Csiszhegyi | Szentmargita | Szentmargita | Ocna Dej | 1914 | 25y | 22y | |
| Show | Aladár | Felszegi | Berta | Lénárd | Dés | Dés | Ocna Dej | 1915 | 62y | 22y | |
| Show | Bálint | Pap | Erzsébet | Incze | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1915 | 33y | 34y | |
| Show | Károly | Biró | Izora | Keresztesi | Dés | Dés | Ocna Dej | 1915 | 23y | 21y | |
| Show | Dániel | Martonos | Rózália | Szél | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1915 | 23y | 21y | |
| Show | József | Barátosi | Mária | Lukács | Dés | Dés | Ocna Dej | 1915 | 23y | 17y | |
| Show | János | Görgényi | Lukréczia | Szabó | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1915 | 24y | 29y | |
| Show | Antal | Rivanszky | Zsuzsa | Bakos | Dés | Désakna | Ocna Dej | 1916 | 19y | 20y | |
| Show | Sándor | Görgényi | Lujza | Horváth | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1916 | 29y | 26y | |
| Show | György | Buzdugán | Borbára | Felszegi | Szamosújvár | Szamosújvár | Ocna Dej | 1916 | 22y | 22y | |
| Show | Mihály | Gála | Zsuzsánna | Vajda | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1916 | 38y | 39y | |
| Show | János | Szilágyi | Emma | Szilágyi | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1916 | 29y | 21y | |
| Show | János | Eisenburger | Mária | Sártó | Szentbenedek | Désakna | Ocna Dej | 1916 | 25y | 23y | |
| Show | Sándor | Szóvárosi | Klára | Martonos | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1916 | 25y | 21y | |
| Show | János | Gagia | Rózália | Szigyártó | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1917 | 23y | 24y |
Deaths
| Firstname | Lastname | Mother Firstname | Mother Lastname | Father Firstname | Father Lastname | Residence | Burial Place | Present-day Location | Death Year | Burial Year | Birth Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Show | Petru | Rusu | Iuon | Rusu | Deesiu, 41 | Déés, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | |||
| Show | Mitru | Nekita | Des, 10 | Déés, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | |||||
| Show | Iacob | Petrovan | Des, 873 | Déés, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | |||||
| Show | Ana | Kodorean | Des, 626 | Déés, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | |||||
| Show | Pelagia | Rusu | Des, 898 | Déés, Pe Kokoshegy | Dej | 1859 | 1859 | |||||
| Show | Vasilica | Sovágo | Maria | Ioane | Sovágo | Déés, Pe Kokoshegy | Dej | 1859 | 1859 | |||
| Show | Maria | Aftán | Des, 246 | Déés, Pe Kokoshegy | Dej | 1859 | 1859 | |||||
| Show | Vasilie | Lemeny | Somkut, 654 | Dees, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | |||||
| Show | Stefanu | Rus | Rosalia | Rus | Des, Pe Mulateu | Dej | 1859 | 1859 | ||||
| Show | Ioan | Daman | Des, 1571 | Déés, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | |||||
| Show | Florica | Papp | Maria | Urian | Ioan | Papp | Deesiu, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | ||
| Show | Florica | Szima | Maria | Rusz | Gavrilu | Szima | Deesiu, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | ||
| Show | Alesandru | Rusu | Ana Papp | Stefan | Rusu | Deesiu, 166 | Deesiu, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | ||
| Show | Maria | Moldován | Deesiu, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | ||||||
| Show | Petru | Abrudeanu | Vasilica | Abrudeanu | Desiu, 246 | Deesiu, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | |||
| Show | Nicolae | Suciu | Déés, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | ||||||
| Show | Pelagia | Seplecanu | Sergie | Seplecan | Des, 538 | Déés, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | |||
| Show | Susana | Tohadi | Jakob | Tohadi | Des, 580 | Déés, Pe Kokoshegy | Dej | 1859 | 1859 | |||
| Show | Ana | Lungu | Desiu, 59 | Deesiu, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | |||||
| Show | Mária | Olteanu | Dees, 144 | Déés, Pe Kokoshegy | Dej | 1859 | 1859 | |||||
| Show | Mariuta | Zepuresán | Dees, 80 | Deesiu, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | |||||
| Show | Vasilie | Ginga | Des,246 | Dees, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | |||||
| Show | Ana | Bogdán | Dees, 134 | Dees, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | |||||
| Show | Iuon | Koroján | Todosia | Koroján | Dees, 859 | Deesiu, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | |||
| Show | Sandiana | Rusu | Marja | Rusu | Iuon | Rusu | Dees, 822 | Deesiu, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 |