| Firstname | Lastname | Mother Firstname | Mother Lastname | Father Firstname | Father Lastname | Baptism Place | Birth Place | Present-day Location | Birth Year | Baptism Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Show | Jósef | Anna | Bogosi | Márton | Budai | Călărași | 1859 | 1859 | |||
| Show | András | Julianna | Török | Samuel | Oltsvári | Călărași | 1859 | 1859 | |||
| Show | Beniam | Rachel | Nagy | Sámuel | Sebesi | Călărași | 1859 | 1859 | |||
| Show | Julianna | Agnes | Szász | János | Kadár | Călărași | 1859 | 1859 | |||
| Show | Gábor | Julianna | Bartha | Samuel | Szabo | Călărași | 1859 | 1859 | |||
| Show | Juliánna | Rebeka | Bartha | Sámuel | Tatár | Călărași | 1859 | 1859 | |||
| Show | Sándor | Anna | Nagy | János | Kis | Călărași | 1859 | 1859 | |||
| Show | Sigmond | Rebeka | Kassai | Márton | Dicső | Călărași | 1859 | 1859 | |||
| Show | Susánna | Rachel | Barotz | Samuel | Rado | Călărași | 1859 | 1859 | |||
| Show | Anna | Kata | Szél | Samuel | Dicső | Călărași | 1859 | 1859 | |||
| Show | Julianna | Susanna | Barra@Barta | Josef | Nagy | Călărași | 1859 | 1859 | |||
| Show | Agnes | Borbára | Kiraly | Ferenc | Horváth | Călărași | 1859 | 1859 | |||
| Show | Susánna | Susanna | Szilagyi | Sándor | Török | Călărași | 1859 | 1859 | |||
| Show | Ferencz | Anna | Szász | Ferencz | Dicső | Călărași | 1859 | 1859 | |||
| Show | Susánna | Súsánna | Kis | Sámuel | Horváth | Călărași | 1859 | 1859 | |||
| Show | Ersebet | Koncz | Súsanna | Czako | Josef | Koncz | Földvár | Războieni Cetate | 1860 | 1860 | |
| Show | Anna | Kata | Király | János | Szel | Călărași | 1859 | 1859 | |||
| Show | Gyula | Balint | Sarolta | Basa | Josef | Balint | Földvár | Războieni Cetate | 1861 | 1861 | |
| Show | Ferencz | Kata | Nagy | Ferencz | Nagy | Călărași | 1859 | 1859 | |||
| Show | Julianna | Súsánna | Horváth | Ferenc | Horváth | Călărași | 1859 | 1859 | |||
| Show | Rósa | Szabados | Julianna | Fábián | Samu | Szabados | Földvár | Războieni Cetate | 1861 | ||
| Show | Aurel | Vesean | Ana | Demian | Ioan | Vesean | Feldióra Săcuiască | Războieni Cetate | 1909 | 1909 | |
| Show | Josef | Rebeka | Kallai | Sámuel | Incze | Călărași | 1859 | 1859 | |||
| Show | Tamás | Kun | Julianna | Nagy | Ferentz | Kun | Földvár | Războieni Cetate | 1861 | 1861 | |
| Show | István | Kata | Bálint | István | Király | Călărași | 1859 | 1859 |
Search Database
Births
Marriages
| Groom Firstname | Groom Lastname | Bride Firstname | Bride Lastname | Groom residence | Bride residence | Wedding Place | Present-day Location | Wedding Year | Groom Age | Bride Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Show | Ferencz | Lukács | Róza | Czinege | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1912 | 47y | 34y | |
| Show | János | Szabó | Mária | Lukács | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1912 | 25y | 22y | |
| Show | András | Debreczeni | Katalin | Bordás | Málom | Désakna | Ocna Dej | 1912 | 24y | 20y | |
| Show | János | Bakos | Berta | Rácz | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1912 | 24y | 23y | |
| Show | János | Butyka | Elvira | Lukács | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1912 | 28y | 17y | |
| Show | Gavrilu | Lucáciu | Anuca | Popu | Nima, Capusatului De Diosu | Nimá, Curtile De Susu | Nima | 1874 | 28y | 20y | |
| Show | Ioánn | Mánu | Anica | Vládu | Nimá, In Ertăoie | Nimá, La Rátu | Nima | 1874 | 38y | 23y | |
| Show | Vazul | Pap | Anna | Rácz | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1912 | 28y | 28y | |
| Show | Imre | Boér | Ilona | Horváth | Dés | Désakna | Ocna Dej | 1912 | 23y | 19y | |
| Show | Árpád | Rácz | Vilma | Varga | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1912 | 26y | 17y | |
| Show | László | Timbus | Jozefa | Bobofszky | Dés | Désakna | Ocna Dej | 1913 | 37y | 29y | |
| Show | István | Horváth | Róza | Szabó | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1913 | 26y | 19y | |
| Show | Dani | Sallak | Juliánna | Oláh | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1913 | 27y | 18y | |
| Show | Rudolf | Bakos | Klára | Németi | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1913 | 22y | 17y | |
| Show | Miklós | Dávid | Ilona | Eszenyei | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1913 | 24y | 18y | |
| Show | György | Borzási | Mária | Szovárosi | Ocna Dej | 1913 | 29y | ||||
| Show | Sándor | Lászlófi | Borbára | Técsi | Dés | Désakna | Ocna Dej | 1913 | 29y | 21y | |
| Show | János | Szabó | Rózália | Csiki | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1913 | 24y | 30y | |
| Show | János | Görgényi | Berta | Lukács | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1913 | 22y | 17y | |
| Show | Miklós | Szuszin | Biri | Drágosi | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1913 | 23y | 22y | |
| Show | Márton | Szabó | Klára | Szántó | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1913 | 24y | 18y | |
| Show | Géza | Bakos | Erzsébet | Kovács | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1913 | 25y | 17y | |
| Show | István | Bakos | Józefa | Horváth | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1914 | 27y | 18y | |
| Show | István | Fodor | Ludmilla | Czinege | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1914 | 23y | 27y | |
| Show | György | Gámán | Róza | Sallak | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1914 | 60y | 53y |
Deaths
| Firstname | Lastname | Mother Firstname | Mother Lastname | Father Firstname | Father Lastname | Residence | Burial Place | Present-day Location | Death Year | Burial Year | Birth Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Show | George | Apahideanu | Ana | Apahideanu | Ioan | Recaru | Pre Dealulu Roselor | Dej | 1886 | 1886 | ||
| Show | Georgius | Toth | Déés, In Conventu | Commune Cemeter | Dej | 1863 | ||||||
| Show | Martinus | Mike | Déés | Commune Coemeterium | Dej | 1863 | ||||||
| Show | Aloysia | Fridericus | Fischer | Déés, 169 | Commune Coemeterium | Dej | 1864 | |||||
| Show | Maria | Muresianu | Pre Dealulu Roselor | Dej | 1886 | 1886 | ||||||
| Show | Stephanus | Alexander | Forgacs | Déés, 148 | Commune Coemet | Dej | 1864 | |||||
| Show | Vasiliu | Popu | Anica | Suciu? | Vasiliu | Popu | Pre Dealulu Roselor | Dej | 1886 | 1886 | ||
| Show | Theresia | Déés, 263 | Commune Cemeter | Dej | 1864 | |||||||
| Show | Nicolaus | Nicolaus | Toth | Déés, 9 | Commune Coemeterium Rozsahegy | Dej | 1864 | |||||
| Show | Pantilimonu | Muresianu | Irina | Popu | Petru | Muresianu | Pre Vale | Pre Vale | Dej | 1886 | 1886 | |
| Show | Domniția | Forgaciu | Mulateu, 31 | Mulateu | Dej | 1886 | 1886 | |||||
| Show | Ioanu | Rusu | Maria | Lica | Rusu | Desiu | Pre Kabashegy | Dej | 1886 | 1886 | ||
| Show | Rosalia | Szamosujvár | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | |||||||
| Show | Rebeca | Merza | Déés, 267 | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | ||||||
| Show | Gregorius | Czecz | Déés, 367 | Commune Cemeter | Dej | 1864 | ||||||
| Show | Rebeca | Lászlofi | Déés, 6 | Commune Coemeterium | Dej | 1864 | ||||||
| Show | Clara | Dan | Déés, 363 | Commune Coem | Dej | 1864 | ||||||
| Show | Tomas | Ecsbe | Commune Cemeterium In Monte Rosarum | Dej | 1864 | |||||||
| Show | Gizella | Georgius | Horváth | Déés, 551 | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | |||||
| Show | Josephus | Nemes | Civili | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | ||||||
| Show | Carolus | Máte | Déés, E Cinctura Reformatorum | Commune Coemeterium Rozsahegy | Dej | 1864 | ||||||
| Show | Déés, 110, Nosocomium Civile | Commune Cemet | Dej | 1864 | ||||||||
| Show | Emma | Adolf | Müller | Déés, 560 | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | |||||
| Show | Josephus | Grün | Déés, 110, In Nosocomio Civili | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | ||||||
| Show | Lilla | Adamus | Virág | Déés, 382 | Commune Cemeterium | Dej | 1864 |