Firstname | Lastname | Mother Firstname | Mother Lastname | Father Firstname | Father Lastname | Baptism Place | Birth Place | Present-day Location | Birth Year | Baptism Year | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | Ioanu | (Moldovan) Suciu | Cătălina | Puscaș | Vasilie | (Moldovan) Suciu | Feldióra Săcuiască | Războieni Cetate | 1909 | 1909 | |
Show | János | Agnes | Kis | Sámuel | Székely | Călărași | 1859 | 1859 | |||
Show | Ferencz | Agnes | Kis | Sámuel | Székely | Călărași | 1859 | 1859 | |||
Show | Ödön | Kiraly | Kata | Musnai | István | Kiraly | Földvár | Războieni Cetate | 1861 | ||
Show | George | Șpan | Saveta | Șpan | ?? | ?? | Feldióra Săcuiască | Războieni Cetate | 1909 | 1909 | |
Show | Susánna | Rachel | Király | Josef | Szel | Călărași | 1859 | 1859 | |||
Show | Veróna | Covaciu | Cristina | Nicóra | Rudolf | Covaciu | Feldióra Săcuiască | Războieni Cetate | 1909 | 1909 | |
Show | Rosália | Anna | Kovács | János | Komáromi | Călărași | 1859 | 1859 | |||
Show | Laurențiu | Nemeș | Maria | Comșa | Vasilie | Nemeș | Feldióra Săcuiască | Războieni Cetate | 1909 | 1909 | |
Show | Josef | Roza | Basa | Ferenc | Ilyes | Călărași | 1859 | 1860 | |||
Show | Mariă | Socaciu | Iustina | Dumbrăian | Ioan | Socaciu | Feldióra Săcuiască | Războieni Cetate | 1909 | 1909 | |
Show | Sámuel | Rachel | Bárotz | Sámuel | Rado | Călărași | 1860 | 1860 | |||
Show | Ilona | Nagy | Súsánna | Nagy | Földvár | Războieni Cetate | 1861 | ||||
Show | Victoriă | Socaciu | Iustina | Dumbrăian | Ioan | Socaciu | Feldióra Săcuiască | Războieni Cetate | 1909 | 1909 | |
Show | Janos | Horvath | Rebeka | Mihály | Horváth | Földvár | Războieni Cetate | 1862 | |||
Show | Miklos | Susanna | Horváth | Josef | Szász | Călărași | 1860 | 1860 | |||
Show | Julianna | Julianna | Sandor | János | Kis | Călărași | 1860 | 1860 | |||
Show | Ferencz | Anna | Szél | Sámuel | Bartha | Călărași | 1860 | 1860 | |||
Show | Rosália | Cseh | Kata | Elekes | Károly | Cseh | Földvár | Războieni Cetate | 1862 | 1862 | |
Show | János | Rachel | Szél | Sámuel | Bartha | Călărași | 1860 | 1860 | |||
Show | Sándor | Anna | Szász | Josef | Szász | Călărași | 1860 | 1860 | |||
Show | Ferentz | Csávai | Ester | Gyarmati | János | Csávai | Földvár | Războieni Cetate | 1862 | 1862 | |
Show | Josef | Dudas | Ersebet | Lakatos | Lajos | Dudas | Földvár | Războieni Cetate | 1862 | 1862 | |
Show | Mariă | Maier | Nastasia | Gili | Vasilie | Maier | Feldióra Săcuiască | Războieni Cetate | 1909 | 1909 | |
Show | Iovian | Herța | Ana | Tritean | Diomid | Herța | Feldióra Săcuiască | Războieni Cetate | 1909 | 1909 |
Search Database
Births
Marriages
Groom Firstname | Groom Lastname | Bride Firstname | Bride Lastname | Groom residence | Bride residence | Wedding Place | Present-day Location | Wedding Year | Groom Age | Bride Age | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | Ioán | Coroiánu | Anucá | Cornea | Nimá, La Rátu | Nimá, La Rátu | Nima | 1869 | 31y | 19y | |
Show | Iácobu | Horvátu | Anucá | Bááru | Nimá, Gidurii | Nima, Dé Mislocu 53 | Nima | 1869 | 25y | 19y | |
Show | Máximu | Chimpiánu | Máriá | Pirleá | Nimá, 112 | Nima, A Dosului 11 | Nima | 1869 | 25y | 21y | |
Show | Ioán | Susinu | Máriá | Tomá | Nimá, La Bányai Iosi Serbitoriu | Nimá, In Temesbereu | Nima | 1869 | 26y | 23y | |
Show | Ioan | Popu | Raveca | Popu | Nima | 1881 | 23y | 20y | |||
Show | Elecu | Pop | Ilma | Lochianu | Nima | 1881 | 27y | 24y | |||
Show | Vasilica | Cosma | Sofia | Bár | Nima | 1881 | 40y | 40y | |||
Show | Georgie | Popu | Sofia | Bár | Nima | 1881 | 27y | 19y | |||
Show | Georgie | Sábo | Anica | Bádiu | Nima | 1881 | 27y | 19y | |||
Show | Lázár | Cocu | Maria | Vládu | Nima | 1881 | 24y | 19y | |||
Show | Irimie | Popu | Nastasia | Moholea | Nima | 1882 | 24y | 20y | |||
Show | Toderasiu | Fizesianu | Raveca | Bunea | Nima | 1882 | 23y | 36y | |||
Show | Vasilie | Chimpianu | Samfira | Cosma | Nima | 1882 | 26y | 19y | |||
Show | Ionasiu | Lázáru | Verona | Popu | Nima | 1882 | 28y | 19y | |||
Show | Vasilie | Zancu | Rachila | Busea | Nima | 1883 | 23y | 18y | |||
Show | Irimie | Popu | Titiana | Tomore | Nima | 1883 | 30y | 25y | |||
Show | Ioan | Duca | Anisia | Corojanu | Nima | 1883 | 24y | 21y | |||
Show | Grigorasiu | Badea | Maria | Feieru | Nima | 1883 | 24y | 20y | |||
Show | Vasilie | Chimpianu | Maria | Genea | Nima | 1883 | 23y | 20y | |||
Show | Toderasiu | Sianta | Maria | Morariu | Nima | 1883 | 25y | 20y | |||
Show | Vasilie | Balasiu | Eva | Perstarcicu?? | Nima | 1883 | 27y | 22y | |||
Show | Gregorie | Bár | Iulianna | Anca | Nima | 1884 | 29y | 23y | |||
Show | Gerasimu | Corojanu | Sofia | Cosma | Nima | 1884 | 56y | 48y | |||
Show | Grigorasiu | Feieru | Irina | Nemesiu | Nima | 1884 | 26y | 21y | |||
Show | Antonie | Lica Gora | Rachila | Bene | Nima | 1884 | 24y | 19y |
Deaths
Firstname | Lastname | Mother Firstname | Mother Lastname | Father Firstname | Father Lastname | Residence | Burial Place | Present-day Location | Death Year | Burial Year | Birth Year | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | Alexander | Lászlofi | Kosály | Commune Coemeterium Rozsahegy | Dej | 1864 | ||||||
Show | Michael | Mentovics | Déés, 382 | Commune Coemeterium | Dej | 1864 | ||||||
Show | Michael | Boér | Georgius | Boér | Déés, 539 | Commune Cemet | Dej | 1864 | ||||
Show | Elisabetha | Aloysius | Sváb | Déés, 258 | Commune Coemeterium | Dej | 1864 | |||||
Show | Ferdinandus | Hulka | Josephus | Hulka | Déés, 246 | Commune Cemet | Dej | 1864 | ||||
Show | Alexius | Kertész | Déés, 110, In Nosocomio Civili | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | ||||||
Show | Antonius | Pothamar | Josephus | Pothamar | Déés | Commune Coemeterium | Dej | 1864 | ||||
Show | Ana | Bene | Maria | Bene | Vasilie | Bene | Déés, 50 | Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | |
Show | Ioan | Veres | Déés, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | ||||||
Show | Regina | Bene | Irina | Catuna | Vasiliu | Bene | Pre Kakashegy | Dej | 1886 | 1886 | ||
Show | Maria | Gradu | Ciaca | Rozsahegy | Dej | 1886 | 1886 | |||||
Show | Elisabeta | Silagi | Maria | Popu | Vasiliu | Silagi | Rozsahegy | Dej | 1886 | 1886 | ||
Show | Maria | Ilutiu | Pre Dealulu Roselor | Dej | 1886 | 1886 | ||||||
Show | Alexiu | Busitia | Pre Dealulu Roselor | Dej | 1886 | 1886 | ||||||
Show | Gavrilu | Romanu | Pre Dealulu Roselor | Dej | 1886 | 1886 | ||||||
Show | Rosalia | Cente | Pre Dealulu Roselor | Dej | 1886 | 1886 | ||||||
Show | Veronica | Borzasi | Anica | Rusu | Dumitru | Borzasi | Pre Dealulu Roselor | Dej | 1886 | 1886 | ||
Show | Sinziana | Molduvanu | Ana | Muresianu | Moisa | Molduvanu | Kakashegy | Dej | 1886 | 1886 | ||
Show | Georgius | Imre | Déés, 137 | Commune Cemet | Dej | 1864 | ||||||
Show | Franciscus | Bányász | Déés | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | ||||||
Show | Michael | Holczaffer | Déés, 233 | Commune Cemet | Dej | 1864 | ||||||
Show | Michael | Székely | Déés, 538 | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | ||||||
Show | Kiso | Takács | Déés, 110, In Nosocomio Civili | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | ||||||
Show | Paulus | Márton | Déés, 193 | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | ||||||
Show | Joannes | Binder | Déés, Domus Senatoria | Commune Cemeterium | Dej | 1864 |