Firstname | Lastname | Mother Firstname | Mother Lastname | Father Firstname | Father Lastname | Baptism Place | Birth Place | Present-day Location | Birth Year | Baptism Year | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | Marie | Palagia | missing/illegible | Iuen | Blos | In Beserice | Orșova | 1869 | 1869 | ||
Show | Iacob | Todera | missing/illegible | missing/illegible | missing/illegible | In Beserică | Orșova | 1869 | 1869 | ||
Show | Vasilie | Dafina | missing/illegible | Iuen | Zoltan | In Beserice | Orșova | 1869 | 1869 | ||
Show | Ioan | Maria | Murari | Gorea | Blos | In Beserica | Orșova | 1869 | 1869 | ||
Show | Nicolae | Susana | missing/illegible | Mihaile | Oanka | In Beserică | Orșova | 1869 | 1869 | ||
Show | Iuane | Fironica | missing/illegible | Iuen | Blos | In Beserică | Orșova | 1869 | 1869 | ||
Show | Neculae | Meriuca | missing/illegible | Toader | Blos | In Beserice | Orșova | 1870 | 1870 | ||
Show | Floarea | Docitia | missing/illegible | Georgie | Sutsi | In Beserice | Orșova | 1870 | 1870 | ||
Show | Maria | Paraschiva | missing/illegible | Vasilie | Muresan | In Beserice | Orșova | 1870 | 1870 | ||
Show | Sofia | Iuana | missing/illegible | Iuen | Blos | In Beserice | Orșova | 1870 | 1870 | ||
Show | Simion | Sinsijana | missing/illegible | Florea | Tinka | In Beserice | Orșova | 1870 | 1870 | ||
Show | Floarea | Fironica | missing/illegible | Busiu | Sutsi | In Beserice | Orșova | 1870 | 1870 | ||
Show | Neculae | Anna | missing/illegible | Vasilie | Sutsi | In Beserice | Orșova | 1870 | 1870 | ||
Show | Georgie | Matrona | missing/illegible | Marin | Dregan | In Beserice | Orșova | 1870 | 1870 | ||
Show | Iuen | Onicia | missing/illegible | Sofron | Mulduvean | In Beserice | Orșova | 1870 | 1870 | ||
Show | Ravica | Floarea | missing/illegible | Tenasie | Mulduvean | In Beserice | Orșova | 1870 | 1870 | ||
Show | Vasilie | Nastasia | missing/illegible | Iuen | Zoltan | In Beserice | Orșova | 1870 | 1870 | ||
Show | Meriuca | Mariuca | missing/illegible | Iacob | Dumbrava | In Beserice | Orșova | 1870 | 1870 | ||
Show | Sofie | Dafina | missing/illegible | Diaharie | Kiorean | In Beserice | Orșova | 1870 | 1870 | ||
Show | Fironice | Virvara | missing/illegible | Stefan | Racotia | In Beserice | Orșova | 1870 | 1870 | ||
Show | missing/illegible | missing/illegible | missing/illegible | missing/illegible | missing/illegible | Călărași | |||||
Show | missing/illegible | missing/illegible | missing/illegible | missing/illegible | missing/illegible | Călărași | |||||
Show | missing/illegible | missing/illegible | missing/illegible | missing/illegible | missing/illegible | Călărași | |||||
Show | missing/illegible | missing/illegible | missing/illegible | missing/illegible | missing/illegible | Călărași | |||||
Show | missing/illegible | missing/illegible | missing/illegible | missing/illegible | missing/illegible | Călărași |
Search Database
Births
Marriages
Groom Firstname | Groom Lastname | Bride Firstname | Bride Lastname | Groom residence | Bride residence | Wedding Place | Present-day Location | Wedding Year | Groom Age | Bride Age | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | Ferencz | Lukács | Róza | Czinege | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1912 | 47y | 34y | |
Show | János | Szabó | Mária | Lukács | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1912 | 25y | 22y | |
Show | András | Debreczeni | Katalin | Bordás | Málom | Désakna | Ocna Dej | 1912 | 24y | 20y | |
Show | János | Bakos | Berta | Rácz | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1912 | 24y | 23y | |
Show | János | Butyka | Elvira | Lukács | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1912 | 28y | 17y | |
Show | Gavrilu | Lucáciu | Anuca | Popu | Nima, Capusatului De Diosu | Nimá, Curtile De Susu | Nima | 1874 | 28y | 20y | |
Show | Ioánn | Mánu | Anica | Vládu | Nimá, In Ertăoie | Nimá, La Rátu | Nima | 1874 | 38y | 23y | |
Show | Vazul | Pap | Anna | Rácz | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1912 | 28y | 28y | |
Show | Imre | Boér | Ilona | Horváth | Dés | Désakna | Ocna Dej | 1912 | 23y | 19y | |
Show | Árpád | Rácz | Vilma | Varga | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1912 | 26y | 17y | |
Show | László | Timbus | Jozefa | Bobofszky | Dés | Désakna | Ocna Dej | 1913 | 37y | 29y | |
Show | István | Horváth | Róza | Szabó | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1913 | 26y | 19y | |
Show | Dani | Sallak | Juliánna | Oláh | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1913 | 27y | 18y | |
Show | Rudolf | Bakos | Klára | Németi | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1913 | 22y | 17y | |
Show | Miklós | Dávid | Ilona | Eszenyei | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1913 | 24y | 18y | |
Show | György | Borzási | Mária | Szovárosi | Ocna Dej | 1913 | 29y | ||||
Show | Sándor | Lászlófi | Borbára | Técsi | Dés | Désakna | Ocna Dej | 1913 | 29y | 21y | |
Show | János | Szabó | Rózália | Csiki | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1913 | 24y | 30y | |
Show | János | Görgényi | Berta | Lukács | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1913 | 22y | 17y | |
Show | Miklós | Szuszin | Biri | Drágosi | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1913 | 23y | 22y | |
Show | Márton | Szabó | Klára | Szántó | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1913 | 24y | 18y | |
Show | Géza | Bakos | Erzsébet | Kovács | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1913 | 25y | 17y | |
Show | István | Bakos | Józefa | Horváth | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1914 | 27y | 18y | |
Show | István | Fodor | Ludmilla | Czinege | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1914 | 23y | 27y | |
Show | György | Gámán | Róza | Sallak | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1914 | 60y | 53y |
Deaths
Firstname | Lastname | Mother Firstname | Mother Lastname | Father Firstname | Father Lastname | Residence | Burial Place | Present-day Location | Death Year | Burial Year | Birth Year | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | Maria Magdalena | Frosch | Déés, 810 | In Coemeterio Rozsahegy | Dej | 1861 | 1861 | |||||
Show | Jacobus | Jedene | Déés, 388 | In Coemeterio Rozsahegy | Dej | 1861 | 1861 | |||||
Show | Susanna | Bajó | Déés | In Coemeterio Rozsahegy Intra Cincturani Capellae | Dej | 1861 | 1861 | |||||
Show | Berta | István | Bakó | Déés, 350 | Dej | 1861 | ||||||
Show | Todor | Szilasi | Aniska | Pop | Gavril | Szilasi | Déés, Rozahegy | Dej | 1858 | 1858 | ||
Show | Anika | Koman | Marie | Koman | Sandor | Déés, 791 | Déés, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | ||
Show | Danilu | Jurcás | Florica | Giurca | Jurcás | Déés, Rozahegy | Dej | 1858 | 1858 | |||
Show | Parasca | Tamás | Ana | Morosan | Petru | Tamás | Déés, Rozahegy | Dej | 1858 | 1858 | ||
Show | Iosifu | Barbu | Ana | Demeter | Ioan | Barbu | Déés, 155 | Déés, Rozahegy | Dej | 1858 | 1858 | |
Show | Pelaghia | Rosu | Déés, 206 | Déés, Rozahegy | Dej | 1858 | 1858 | |||||
Show | Dumitru | Morosian | Aniska | Tirnován | Vasilica | Mosorian | Des, 173 | Rozahegy | Dej | 1858 | 1858 | |
Show | Simion | Kozma | Sarmas, 8 | Rozahegy | Dej | 1858 | 1858 | |||||
Show | Ana | Morosan | Sofica | Bene | Iuon | Morosan | Des, 153 | Rozahegy | Dej | 1858 | 1858 | |
Show | Anica | Csubancan | Raveca | Petre | Csubancan | Des | Rozahegy | Dej | 1858 | 1858 | ||
Show | Maria | Bojak | Des,41 | Rozahegy | Dej | 1858 | 1858 | |||||
Show | Gligor | Vida | Prinsoarea Prefecturei Dej, 38 | Rozahegy | Dej | 1858 | 1858 | |||||
Show | Mariuka | Dánka | Des, 246 | Rozahegy | Dej | 1858 | 1858 | |||||
Show | Ioan | Oros | Ana | Vasilie | Oros | Des, 82 | Rozahegy | Dej | 1858 | 1858 | ||
Show | Petru | Stoica | Des, 246 | Rozahegy | Dej | 1858 | 1858 | |||||
Show | Teodor | Omikán | Des, 821 | Rozahegy | Dej | 1858 | 1858 | |||||
Show | Maria | Danciu | Anica | Fabubu | Niculae | Danciu | Mulateu | Dej | 1884 | 1884 | ||
Show | Constantin | Onofrei | Maria | Pap | Ioan | Onofrei | Des, 619 | Rozahegy | Dej | 1858 | 1858 | |
Show | Ioan | Csurkin | Marie | Flore | Csurkin | Dej, 331 | Rozahegy | Dej | 1858 | 1858 | ||
Show | Maria | Traush | Rozahegy | Dej | 1858 | 1858 | ||||||
Show | Maria | Máhli | Ana | Máhli | Rozahegy | Dej | 1858 | 1858 |