Firstname | Lastname | Mother Firstname | Mother Lastname | Father Firstname | Father Lastname | Baptism Place | Birth Place | Present-day Location | Birth Year | Baptism Year | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | missing/illegible | missing/illegible | missing/illegible | missing/illegible | missing/illegible | Călărași | |||||
Show | missing/illegible | missing/illegible | missing/illegible | missing/illegible | missing/illegible | Călărași | |||||
Show | Eszter | Eszter | Tatar | Sigmond | Bartha | Călărași | 1872 | 1872 | |||
Show | Gábor | Anna | Nagy | Sámuel | Nagy | Călărași | 1872 | 1872 | |||
Show | Viorica | Amalia | Bugnar | Filofteiu | Lucaciu | Feldioara | Războieni Cetate | 1922 | 1922 | ||
Show | Pál | Sofi | Hada | István | Seres | Călărași | 1872 | 1872 | |||
Show | Elena | Eleonora | Nemeș | Vasile | Bugnar | Feldioara | Războieni Cetate | 1922 | 1922 | ||
Show | Ana | Ana | missing/illegible | George | Sebeni | Călărași | 1881 | 1881 | |||
Show | Viană | Cătălină | Pușcaș | Vasilie | Suciu | Feldioara | Războieni Cetate | 1922 | 1922 | ||
Show | János | Susanna | Szel | Sámuel | Horvath | Călărași | 1872 | 1872 | |||
Show | Anghilina | Maria | missing/illegible | Vasalie | Trutia | In Casa Parintiloru | Orșova | 1870 | 1870 | ||
Show | Victorie | Ană | Câmpian | Ioan | Litean | Feldioara | Războieni Cetate | 1922 | 1922 | ||
Show | Anna | Rebeka | Sebesi | János | Biro | Călărași | 1873 | 1873 | |||
Show | Iuonu | Susana | missing/illegible | Isaila | Rotariu | Călărași | 1881 | 1881 | |||
Show | Neculae | Marisca | %%Murari%% | Simion | Moldoveanu | In Casa Parintiloru | Orșova | 1870 | 1870 | ||
Show | Rebeka | Kata | Szél | Sámuel | Dicső | Călărași | 1873 | 1873 | |||
Show | Iuana | missing/illegible | missing/illegible | Iuanu | Dumbrava | In Beserica | Orșova | 1870 | 1870 | ||
Show | Leontină | Marie | Câmpian | George | Tecariu | Feldioara | Războieni Cetate | 1922 | 1922 | ||
Show | Susana | Iuana | missing/illegible | Iuan | Blasiu | In Casa Parintiloru | Orșova | 1870 | 1870 | ||
Show | Anna | Rachel | Szel | Samuel | Barta | Călărași | 1873 | 1873 | |||
Show | Eugenia | Lucreție | Oltean | George | Radu | Feldioara | Războieni Cetate | 1922 | 1922 | ||
Show | Mihaila | missing/illegible | missing/illegible | Iacobu | Todoranu | In Casa Parochiala | Orșova | 1870 | 1870 | ||
Show | Gheorghe | Maria | Bogotean | Feldioara | Războieni Cetate | 1922 | 1922 | ||||
Show | György | Susánna | Barta | György | Szél | Călărași | 1873 | 1873 | |||
Show | Otilia | Adolfina | Birțiu | Todor | Molea | Feldioara | Războieni Cetate | 1922 | 1922 |
Search Database
Births
Marriages
Groom Firstname | Groom Lastname | Bride Firstname | Bride Lastname | Groom residence | Bride residence | Wedding Place | Present-day Location | Wedding Year | Groom Age | Bride Age | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | József | Horváth | Rózália | Mihály | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1914 | 27y | 27y | |
Show | Sándor | Szigyártó | Erzsébet | Kudla | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1914 | 24y | 19y | |
Show | János | Pap | Katalin | Szabó | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1914 | 27y | 17y | |
Show | József | Bobofszky | Róza | Nagy | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1914 | 53y | 57y | |
Show | Gyula | Sütő | Ilona | Finta | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1914 | 26y | 25y | |
Show | János | Pap | Virginia | Pojenár | Alőr | Alőr | Ocna Dej | 1914 | 24y | 27y | |
Show | Miklós | Incze | Klára | Székely | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1914 | 23y | 20y | |
Show | Lajos | Pap | Ilona | Keresztesi | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1914 | 30y | 28y | |
Show | József | Bakos | Katalin | Mezei | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1914 | 21y | 18y | |
Show | János | Turi | Anna | Lukács | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1914 | 39y | 35y | |
Show | István | Jager | Anna | Csiszhegyi | Szentmargita | Szentmargita | Ocna Dej | 1914 | 25y | 22y | |
Show | Aladár | Felszegi | Berta | Lénárd | Dés | Dés | Ocna Dej | 1915 | 62y | 22y | |
Show | Bálint | Pap | Erzsébet | Incze | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1915 | 33y | 34y | |
Show | Károly | Biró | Izora | Keresztesi | Dés | Dés | Ocna Dej | 1915 | 23y | 21y | |
Show | Dániel | Martonos | Rózália | Szél | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1915 | 23y | 21y | |
Show | József | Barátosi | Mária | Lukács | Dés | Dés | Ocna Dej | 1915 | 23y | 17y | |
Show | János | Görgényi | Lukréczia | Szabó | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1915 | 24y | 29y | |
Show | Antal | Rivanszky | Zsuzsa | Bakos | Dés | Désakna | Ocna Dej | 1916 | 19y | 20y | |
Show | Sándor | Görgényi | Lujza | Horváth | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1916 | 29y | 26y | |
Show | György | Buzdugán | Borbára | Felszegi | Szamosújvár | Szamosújvár | Ocna Dej | 1916 | 22y | 22y | |
Show | Mihály | Gála | Zsuzsánna | Vajda | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1916 | 38y | 39y | |
Show | János | Szilágyi | Emma | Szilágyi | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1916 | 29y | 21y | |
Show | János | Eisenburger | Mária | Sártó | Szentbenedek | Désakna | Ocna Dej | 1916 | 25y | 23y | |
Show | Sándor | Szóvárosi | Klára | Martonos | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1916 | 25y | 21y | |
Show | János | Gagia | Rózália | Szigyártó | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1917 | 23y | 24y |
Deaths
Firstname | Lastname | Mother Firstname | Mother Lastname | Father Firstname | Father Lastname | Residence | Burial Place | Present-day Location | Death Year | Burial Year | Birth Year | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | Alexander | Lászlofi | Kosály | Commune Coemeterium Rozsahegy | Dej | 1864 | ||||||
Show | Michael | Mentovics | Déés, 382 | Commune Coemeterium | Dej | 1864 | ||||||
Show | Michael | Boér | Georgius | Boér | Déés, 539 | Commune Cemet | Dej | 1864 | ||||
Show | Elisabetha | Aloysius | Sváb | Déés, 258 | Commune Coemeterium | Dej | 1864 | |||||
Show | Ferdinandus | Hulka | Josephus | Hulka | Déés, 246 | Commune Cemet | Dej | 1864 | ||||
Show | Alexius | Kertész | Déés, 110, In Nosocomio Civili | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | ||||||
Show | Antonius | Pothamar | Josephus | Pothamar | Déés | Commune Coemeterium | Dej | 1864 | ||||
Show | Ana | Bene | Maria | Bene | Vasilie | Bene | Déés, 50 | Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | |
Show | Ioan | Veres | Déés, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | ||||||
Show | Regina | Bene | Irina | Catuna | Vasiliu | Bene | Pre Kakashegy | Dej | 1886 | 1886 | ||
Show | Maria | Gradu | Ciaca | Rozsahegy | Dej | 1886 | 1886 | |||||
Show | Elisabeta | Silagi | Maria | Popu | Vasiliu | Silagi | Rozsahegy | Dej | 1886 | 1886 | ||
Show | Maria | Ilutiu | Pre Dealulu Roselor | Dej | 1886 | 1886 | ||||||
Show | Alexiu | Busitia | Pre Dealulu Roselor | Dej | 1886 | 1886 | ||||||
Show | Gavrilu | Romanu | Pre Dealulu Roselor | Dej | 1886 | 1886 | ||||||
Show | Rosalia | Cente | Pre Dealulu Roselor | Dej | 1886 | 1886 | ||||||
Show | Veronica | Borzasi | Anica | Rusu | Dumitru | Borzasi | Pre Dealulu Roselor | Dej | 1886 | 1886 | ||
Show | Sinziana | Molduvanu | Ana | Muresianu | Moisa | Molduvanu | Kakashegy | Dej | 1886 | 1886 | ||
Show | Georgius | Imre | Déés, 137 | Commune Cemet | Dej | 1864 | ||||||
Show | Franciscus | Bányász | Déés | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | ||||||
Show | Michael | Holczaffer | Déés, 233 | Commune Cemet | Dej | 1864 | ||||||
Show | Michael | Székely | Déés, 538 | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | ||||||
Show | Kiso | Takács | Déés, 110, In Nosocomio Civili | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | ||||||
Show | Paulus | Márton | Déés, 193 | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | ||||||
Show | Joannes | Binder | Déés, Domus Senatoria | Commune Cemeterium | Dej | 1864 |