Firstname | Lastname | Mother Firstname | Mother Lastname | Father Firstname | Father Lastname | Baptism Place | Birth Place | Present-day Location | Birth Year | Baptism Year | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | Vasilie | Nastasia | missing/illegible | Ioanu | Soltanu | In Casa Parochiala | Orșova | 1878 | 1878 | ||
Show | Dumitru | Marisca | Tinca | missing/illegible | missing/illegible | In Casá Parochiala | Orșova | 1878 | 1878 | ||
Show | Caroliná | Maria | missing/illegible | Ioanu | Soltanu | In Casá Parochiala | Orșova | 1878 | 1878 | ||
Show | Vasilie | Paraschivá | missing/illegible | Simionu | Cotta | In Casá Parochiala | Orșova | 1878 | 1878 | ||
Show | Dumitru | Paraschivá | missing/illegible | Simionu | Cotta | In Casá Parochiala | Orșova | 1878 | 1878 | ||
Show | Mariá | Nastasia | missing/illegible | Nicolae | Blosiu | In Casá Parochiala | Orșova | 1878 | 1878 | ||
Show | Iuliu | Maria | %%Blos%% | Vasilie | Trutia | In Casá Parochiala | Orșova | 1878 | 1878 | ||
Show | Mariá | Varvará | missing/illegible | Alesandru | Trutia | In Casá Parochiala | Orșova | 1878 | 1878 | ||
Show | George | Mariá | missing/illegible | Avramu | Petra | In Casá Parochiala | Orșova | 1878 | 1878 | ||
Show | Marisicá | Dafiná | missing/illegible | Ioanu | Soltanu | In Casá Parochiala | Orșova | 1878 | 1878 | ||
Show | Ioanu | Flórea | missing/illegible | Vasilie | Cotta | In Casa Parochiala | Orșova | 1878 | 1878 | ||
Show | Nastasiá | Marisica | %%Suciu%% | Ilie | Ternaveanu | In Casá Parochiala | Orșova | 1878 | 1878 | ||
Show | Mariá | Fironicá | missing/illegible | Michaila | Murariu | In Casá Parochiala | Orșova | 1878 | 1878 | ||
Show | Ioanu | Firá | missing/illegible | Avramu | Blosiu | In Casá Parochiala | Orșova | 1878 | 1878 | ||
Show | Ioanu | Todorá | missing/illegible | Stefanu | Gliga | In Casá Parochiala | Orșova | 1878 | 1878 | ||
Show | Alesandru | Marisicá | missing/illegible | Avramu | Dumbrava | In Casá Parochiala | Orșova | 1878 | 1878 | ||
Show | Alesandriná | Nastasiá | missing/illegible | Pavelu | Blosiu | In Casá Parochiala | Orșova | 1878 | 1878 | ||
Show | Jozsef | Juliánna | Pap | Sámuel | Bartha | Călărași | 1879 | 1879 | |||
Show | Nicolae | Flórea | missing/illegible | Spiridonu | Suciu | In Casá Parochiala | Orșova | 1878 | 1878 | ||
Show | Nicolae | Mariá | missing/illegible | Ilie | Iacobu | In Casá Parochiala | Orșova | 1878 | 1878 | ||
Show | Elená | Teofania | missing/illegible | Nicolae | Radu | In Casá Parochiala | Orșova | 1878 | 1878 | ||
Show | Maria | Matroná | %%Harșan%% | Ioanu | Soltanu | In Casa Parochiala | Orșova | 1878 | 1878 | ||
Show | András | Klára | Király | Márton | Király | Călărași | 1879 | 1879 | |||
Show | Alesandru | Ioaná | missing/illegible | Todoru | Murariu | In Casá Parochiala | Orșova | 1878 | 1878 | ||
Show | Mariá | Susaná | missing/illegible | Gavrilu | Chioreanu | In Casá Parochiala | Orșova | 1878 | 1878 |
Search Database
Births
Marriages
Groom Firstname | Groom Lastname | Bride Firstname | Bride Lastname | Groom residence | Bride residence | Wedding Place | Present-day Location | Wedding Year | Groom Age | Bride Age | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | Ferencz | Lukács | Róza | Czinege | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1912 | 47y | 34y | |
Show | János | Szabó | Mária | Lukács | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1912 | 25y | 22y | |
Show | András | Debreczeni | Katalin | Bordás | Málom | Désakna | Ocna Dej | 1912 | 24y | 20y | |
Show | János | Bakos | Berta | Rácz | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1912 | 24y | 23y | |
Show | János | Butyka | Elvira | Lukács | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1912 | 28y | 17y | |
Show | Gavrilu | Lucáciu | Anuca | Popu | Nima, Capusatului De Diosu | Nimá, Curtile De Susu | Nima | 1874 | 28y | 20y | |
Show | Ioánn | Mánu | Anica | Vládu | Nimá, In Ertăoie | Nimá, La Rátu | Nima | 1874 | 38y | 23y | |
Show | Vazul | Pap | Anna | Rácz | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1912 | 28y | 28y | |
Show | Imre | Boér | Ilona | Horváth | Dés | Désakna | Ocna Dej | 1912 | 23y | 19y | |
Show | Árpád | Rácz | Vilma | Varga | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1912 | 26y | 17y | |
Show | László | Timbus | Jozefa | Bobofszky | Dés | Désakna | Ocna Dej | 1913 | 37y | 29y | |
Show | István | Horváth | Róza | Szabó | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1913 | 26y | 19y | |
Show | Dani | Sallak | Juliánna | Oláh | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1913 | 27y | 18y | |
Show | Rudolf | Bakos | Klára | Németi | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1913 | 22y | 17y | |
Show | Miklós | Dávid | Ilona | Eszenyei | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1913 | 24y | 18y | |
Show | György | Borzási | Mária | Szovárosi | Ocna Dej | 1913 | 29y | ||||
Show | Sándor | Lászlófi | Borbára | Técsi | Dés | Désakna | Ocna Dej | 1913 | 29y | 21y | |
Show | János | Szabó | Rózália | Csiki | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1913 | 24y | 30y | |
Show | János | Görgényi | Berta | Lukács | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1913 | 22y | 17y | |
Show | Miklós | Szuszin | Biri | Drágosi | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1913 | 23y | 22y | |
Show | Márton | Szabó | Klára | Szántó | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1913 | 24y | 18y | |
Show | Géza | Bakos | Erzsébet | Kovács | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1913 | 25y | 17y | |
Show | István | Bakos | Józefa | Horváth | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1914 | 27y | 18y | |
Show | István | Fodor | Ludmilla | Czinege | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1914 | 23y | 27y | |
Show | György | Gámán | Róza | Sallak | Désakna | Désakna | Ocna Dej | 1914 | 60y | 53y |
Deaths
Firstname | Lastname | Mother Firstname | Mother Lastname | Father Firstname | Father Lastname | Residence | Burial Place | Present-day Location | Death Year | Burial Year | Birth Year | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | Alexander | Lászlofi | Kosály | Commune Coemeterium Rozsahegy | Dej | 1864 | ||||||
Show | Michael | Mentovics | Déés, 382 | Commune Coemeterium | Dej | 1864 | ||||||
Show | Michael | Boér | Georgius | Boér | Déés, 539 | Commune Cemet | Dej | 1864 | ||||
Show | Elisabetha | Aloysius | Sváb | Déés, 258 | Commune Coemeterium | Dej | 1864 | |||||
Show | Ferdinandus | Hulka | Josephus | Hulka | Déés, 246 | Commune Cemet | Dej | 1864 | ||||
Show | Alexius | Kertész | Déés, 110, In Nosocomio Civili | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | ||||||
Show | Antonius | Pothamar | Josephus | Pothamar | Déés | Commune Coemeterium | Dej | 1864 | ||||
Show | Ana | Bene | Maria | Bene | Vasilie | Bene | Déés, 50 | Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | |
Show | Ioan | Veres | Déés, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | ||||||
Show | Regina | Bene | Irina | Catuna | Vasiliu | Bene | Pre Kakashegy | Dej | 1886 | 1886 | ||
Show | Maria | Gradu | Ciaca | Rozsahegy | Dej | 1886 | 1886 | |||||
Show | Elisabeta | Silagi | Maria | Popu | Vasiliu | Silagi | Rozsahegy | Dej | 1886 | 1886 | ||
Show | Maria | Ilutiu | Pre Dealulu Roselor | Dej | 1886 | 1886 | ||||||
Show | Alexiu | Busitia | Pre Dealulu Roselor | Dej | 1886 | 1886 | ||||||
Show | Gavrilu | Romanu | Pre Dealulu Roselor | Dej | 1886 | 1886 | ||||||
Show | Rosalia | Cente | Pre Dealulu Roselor | Dej | 1886 | 1886 | ||||||
Show | Veronica | Borzasi | Anica | Rusu | Dumitru | Borzasi | Pre Dealulu Roselor | Dej | 1886 | 1886 | ||
Show | Sinziana | Molduvanu | Ana | Muresianu | Moisa | Molduvanu | Kakashegy | Dej | 1886 | 1886 | ||
Show | Georgius | Imre | Déés, 137 | Commune Cemet | Dej | 1864 | ||||||
Show | Franciscus | Bányász | Déés | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | ||||||
Show | Michael | Holczaffer | Déés, 233 | Commune Cemet | Dej | 1864 | ||||||
Show | Michael | Székely | Déés, 538 | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | ||||||
Show | Kiso | Takács | Déés, 110, In Nosocomio Civili | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | ||||||
Show | Paulus | Márton | Déés, 193 | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | ||||||
Show | Joannes | Binder | Déés, Domus Senatoria | Commune Cemeterium | Dej | 1864 |