Firstname | Lastname | Mother Firstname | Mother Lastname | Father Firstname | Father Lastname | Baptism Place | Birth Place | Present-day Location | Birth Year | Baptism Year | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | Evtimie | Kifor | Teodoră | Neteaş | Mărăin | Kifor | Feldioara | Feldioara | Războieni Cetate | 1814 | |
Show | Grigorie | Şpălnăcean | Ioan | Şpălnăcean | Feldioara | Feldioara | Războieni Cetate | 1814 | |||
Show | Văsilie | Popa | Ioana | Mărtin | Dimitrie | Popa | Feldioara | Feldioara | Războieni Cetate | 1814 | |
Show | Todor | Buta | Marie | Buta | Vasie | Buta | Feldioara | Feldioara | Războieni Cetate | 1814 | |
Show | Todor | Dinbori | Fie?? | Dinbori | Ion | Dinbori | Feldioara | Feldioara | Războieni Cetate | 1814 | |
Show | Teodosie | Negrea | Marie | Negrea | Ioan | Negrea | Feldioara | Feldioara | Războieni Cetate | 1814 | |
Show | Elena | Nemeaş | Melintina?? | Nemeaş | Gheorghe | Nemeaş | Feldioara | Feldioara | Războieni Cetate | 1814 | |
Show | Mariă | Negrea | Leontina | Crișan | Galacteon | Negrea | Feldióra Săcuiască | Războieni Cetate | 1908 | 1908 | |
Show | Borbára | Koncz | Susánna | Czako | Josef | Koncz | Földvár | Războieni Cetate | 1863 | 1863 | |
Show | Eszter | Rákhel | Nagy | Miklos | Szél | Călărași | 1858 | 1859 | |||
Show | Georgina | Demian | Teodosia | Maier | Vasilie | Demian | Feldióra Săcuiască | Războieni Cetate | 1908 | 1908 | |
Show | Emiliă | Şerban | Elena | Maier | Ioan | Şerban | Feldióra Săcuiască | Războieni Cetate | 1908 | 1908 | |
Show | Iosiv | missing/illegible | missing/illegible | Iosiv | Ratz | Călărași | 1851 | ||||
Show | Annike | Nastasie | missing/illegible | Iuón | Pás | Călărași | 1851 | ||||
Show | Iion | Marie | missing/illegible | Mikulae | Serban | Călărași | 1851 | ||||
Show | Iion | Marie | missing/illegible | Maxim | Buksa | Călărași | 1851 | ||||
Show | Anisie | Nastasia | missing/illegible | Pavel | Tufa | Călărași | 1852 | ||||
Show | Anna | Marie | Man | Gligorie | Urkan | Călărași | 1852 | ||||
Show | Anna | missing/illegible | missing/illegible | Kifor | Muresan | Călărași | 1852 | ||||
Show | Mariă | Jurgiu | Teodora | Nemeş | Partenie | Jurgiu | Feldióra Săcuiască | Războieni Cetate | 1908 | 1908 | |
Show | Josepha | Anna | Szabo | Ferenc | Barta | Călărași | 1859 | 1859 | |||
Show | Irodița | Popa | Maria | Sonica | Isacu | Popa | Feldióra Săcuiască | Războieni Cetate | 1908 | 1908 | |
Show | Aurel | Molea | Ileana | Maier | Filofeteiu | Molea | Feldióra Săcuiască | Războieni Cetate | 1908 | 1908 | |
Show | Anica | Negrea Fekete | Eufemia | Demian | Leonte | Negrea Fekete | Feldióra Săcuiască | Războieni Cetate | 1908 | 1908 | |
Show | Emil | Sanislau | Sofia | Antonie | Ioachim | Sanislau | Feldióra Săcuiască | Războieni Cetate | 1908 | 1908 |
Search Database
Births
Marriages
Groom Firstname | Groom Lastname | Bride Firstname | Bride Lastname | Groom residence | Bride residence | Wedding Place | Present-day Location | Wedding Year | Groom Age | Bride Age | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | Ferencz | Felszegi | Rózália | Kis | Déés Akna, 393 | Akna, 210 | A Templomban | Ocna Dej | 1872 | 25y | 24y6m |
Show | György | Varga | Katalin | Kis | Akna | A Templomban | Ocna Dej | 1872 | 27y3m | 22y7m | |
Show | Mihály | Görgényi | Rózália | Técsi | Akna, 6 | Déés Akna, 338 | A Menyasszony Lakásán | Ocna Dej | 1872 | 27y4m | 25y6m |
Show | Georgiu | Moldovan | Catalina | Seplecanu | Ocna, Vallei St, 186 | Ocna, Romposiu St, 130 | Ocna Dej | 1872 | 24y5m | 20y | |
Show | Ioan | Rebleanu | Ana | Moldovanu | Ocna, Déésiului St, 73 | Ocna, Deesiului St, 77 | Ocna Dej | 1873 | 25y | 19y | |
Show | Ioan | Ghitianu | Iuliana | Galea | Ocna, Codorului St, 170 | Ocna, Sascutului St, 461 | Ocna Dej | 1873 | 23y | 21y | |
Show | Iosifu | Somesianu | Maria | Chioreanu | Ocna, Saraturei St, 37 | Ocna, Desiului St, 27 | Ocna Dej | 1873 | 32y6m | 20y | |
Show | Mateu | Triffu | Crisca | Mera | Dichisiulu De Giosu, De Midiulocu St, 3 | Ocna, Pinticului St, 211 | Ocna Dej | 1873 | 45y | 31y6m | |
Show | Lajos | Törpényi | Anna | Felszegi | Czintos | Akna, 393 | A Menyasszony Lakásán | Ocna Dej | 1872 | 34y | 21y |
Show | István | Csengeri | Rózália | Szigyártó | Akna, 257 | Akna, 297 | A Templomban | Ocna Dej | 1872 | 23y | 23y |
Show | Sámuel | Nemes | Etelka | Pásztor | Marosvásárhely | Déés Akna | A Lakadalmas Háznál | Ocna Dej | 1872 | ||
Show | László | Miskolczi | Krisztina | Csiszár | Akna | Akna | A Lakadalmas Háznál | Ocna Dej | 1872 | 32y | 47y9m |
Show | János | Czinege | Krisztina | Horváth | Akna, 331 | Déés Akna, 209 | A Lakadalmas Háznál | Ocna Dej | 1873 | 32y | 22y |
Show | Sándor | Tőkés | Therézia | Gellérd | Kis Kapus | Akna, 3 | A Lakadalmas Háznál | Ocna Dej | 1873 | 28y | 38y |
Show | Mihály | Szigyártó | Rózália | Szilvási | Akna, 296 | Akna, 249 | A Köz Isteni Tisztelet Helyen | Ocna Dej | 1873 | 38y | 31y6m |
Show | Georgie | Somesianu | Rosalia | Fersiedi | Ocna, Romposiu St, 134 | Déés Akna, Desiului St, 28 | Ocna Dej | 1873 | 23y | 20y | |
Show | Sándor | Szigyártó | Klára | Horváth | Akna, 295 | Akna,380 | A Templomban | Ocna Dej | 1873 | 22y8m | 21y |
Show | Theodoru | Prodanu | Ioanna | Khil | Déés Akna, Deesiului St, 65 | Deesiu, Postei St | Ocna Dej | 1873 | 40y | 28y | |
Show | Péter | Molnár | Anna | Dobos | Akna | Akna | A Templomban | Ocna Dej | 1873 | 26y8m | 26y4m |
Show | Sándor | Czinege | Erzsébeth | Rácz | Akna | Akna | A Templomban | Ocna Dej | 1873 | 23y | 19y6m |
Show | Theodoru | Onofre | Cristina | Deesianu | Ocna, Saraturei St, 37 | Ocna, Saraturei St, 37 | Ocna Dej | 1873 | 27y | 19y | |
Show | Sándor | Horváth | Jultsa | Pap | Akna | Akna | A Menyasszony Szülői Házánál | Ocna Dej | 1873 | 23y7m | 19y7m |
Show | Mihály | Técsi | Súsa | Csiszár | Akna | Akna | A Templomban | Ocna Dej | 1873 | 30y | 17y |
Show | Jósef | Farkas | Borbára | Szigyártó | Akna | Akna | Templomban | Ocna Dej | 1873 | 32y | 17y9m |
Show | Iosifu | Sovarosianu | Susana | Cantoru | Ocna, Romposiu St, 41 | Ocna, Valei St, 158 | Ocna Dej | 1873 | 41y | 25y |
Deaths
Firstname | Lastname | Mother Firstname | Mother Lastname | Father Firstname | Father Lastname | Residence | Burial Place | Present-day Location | Death Year | Burial Year | Birth Year | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show | Stephanus | Verlán | Déés, 756 | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | ||||||
Show | Joannes | Kovrig | Martinus | Déés, 17 | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | |||||
Show | Ladislaus | Dánn | Déés, 28 | Commune Cemeterium | Dej | 1864 | ||||||
Show | Joannes | Batist | Nosocomio Civili Deesini | Commune Cemeterium Monte Rosarum | Dej | 1864 | ||||||
Show | Victor Samuel | Samuel | Krémer | Déés, 3 | In Crypta Familiar | Dej | 1864 | |||||
Show | Carolus | Frosch | Nosocomio Civili | Commune Cemeterium In Monte Rosarum | Dej | 1864 | ||||||
Show | Rosalia | Ádám | Carolus | Ádám | Déés, 146 | Monte Rosarum | Dej | 1864 | ||||
Show | Eszter | Dán | Déés, 274 | Commune Cemet | Dej | 1864 | ||||||
Show | Franciscus | Hilebrán | Déés, 26 | Commune Cemet | Dej | 1864 | ||||||
Show | Martinus | Roska | Noso | Commune Cemet | Dej | 1865 | ||||||
Show | Josephus | Hulka | Déés, 246 | Commune Cemet | Dej | 1865 | ||||||
Show | Rozalia | Franciscus | Szász | Déés, 857 | Commune Cemet | Dej | 1865 | |||||
Show | Maria | Martinus | Mike | Déés, 25 | Commune Cemet | Dej | 1865 | |||||
Show | Vasilie | Bogye | Maria | Ioan | Bogye | Déés, Pe Kokoshegy | Dej | 1859 | 1859 | |||
Show | Alesandru | Tirnovanu | Ana | Rusu | Ioan | Tirnovanu | Mulateu | Dej | 1886 | 1886 | ||
Show | Maria | Bene | Dochita | Niculae | Bene | Des, Pe Mulateu | Dej | 1859 | 1859 | |||
Show | Carolina | Szeplecanu | Raveca | Ioan | Szeplecanu | Déés, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | |||
Show | Ileana | Fizesianu | Déés, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | ||||||
Show | Teodoru | Moldovanu | Des, 182 | Déés, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | |||||
Show | Maria | Rusu | Deesiu, 164 | Déés, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | |||||
Show | Ioan | Filep | Michailu | Filep | Deesiu, 119 | Déés, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | |||
Show | Varvara | Papp | Ana | Urian | Iuon | Papp | Deesiu, 73 | Déés, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | |
Show | Maria | Varo | Des, 10 | Déés, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | |||||
Show | Georgie | Petyan | Susana | Petyan | Deesiu, 834 | Des, Pe Mulateu | Dej | 1859 | 1859 | |||
Show | Parasca | Bango | Deesiu, 246 | Déés, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 |