| Firstname | Lastname | Mother Firstname | Mother Lastname | Father Firstname | Father Lastname | Baptism Place | Birth Place | Present-day Location | Birth Year | Baptism Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Show | Mária | Anna | Butyka | Mihály | Szigyártó | Ocna Dej | 1888 | 1888 | |||
| Show | Ferencz | Rozália | Felszegi | István | Vajda | Ocna Dej | 1888 | 1888 | |||
| Show | Zsuzsánna | Zsuzsánna | Szabó | Ferencz | Varga | Ocna Dej | 1888 | 1888 | |||
| Show | Elizábeth Erzsébeth | Anna | Székely | István | Czinege | Ocna Dej | 1888 | 1888 | |||
| Show | Juliánna | Ida | Varga | János | Kudla | Ocna Dej | 1888 | 1888 | |||
| Show | Ferencz | Zsuzsánna | Füstös | Mihály | Lukács | Ocna Dej | 1888 | 1888 | |||
| Show | Pál | Katalin | Butyka | Josef | Horváth | Ocna Dej | 1888 | 1888 | |||
| Show | Irma | Rozália | Késmárki | Josef | Fodor | Ocna Dej | 1888 | 1888 | |||
| Show | Árpád | Katalin | Vajna | Árpád | Herepei | Ocna Dej | 1888 | 1888 | |||
| Show | Zsuzsánna | Biri | Szigyártó | Jozsef | Farkas | Ocna Dej | 1888 | 1888 | |||
| Show | Rozália | Katalin | Szabó | Josef | Drágos | Ocna Dej | 1888 | 1888 | |||
| Show | Dániel | Teréz | Horváth | Dániel | Horváth | Ocna Dej | 1888 | 1888 | |||
| Show | Ágnes | Erzsébeth | Varga | Pál | Szabó | Ocna Dej | 1888 | 1888 | |||
| Show | Rozália | Rozália | Pap | Josef | Toth | Ocna Dej | 1888 | 1888 | |||
| Show | Krisztina | Krisztina | Horváth | Lajos | Szilágyi | Ocna Dej | 1888 | 1888 | |||
| Show | István | Czéczilia | Horváth | István | Técsi | Ocna Dej | 1888 | 1888 | |||
| Show | Albert | Lenke | Felszegi | István | Bakos | Ocna Dej | 1888 | 1888 | |||
| Show | István | Roza | Varga | János | Rácz | Ocna Dej | 1888 | 1888 | |||
| Show | János | Juliánna | Oltyán | György | Bakos | Ocna Dej | 1888 | 1888 | |||
| Show | Jenő | Katalin | Szabó | István | Láposi | Ocna Dej | 1889 | 1889 | |||
| Show | Zsuzsánna | Zsuzsánna | Felszegi | Károly | Horváth | Ocna Dej | 1889 | 1889 | |||
| Show | Jozsef | Juliánna | Rácz | Mihály | Czinege | Ocna Dej | 1889 | 1889 | |||
| Show | Juliánna | Borbára | Csiszár | János | Szabó | Ocna Dej | 1889 | 1889 | |||
| Show | Lajos | Ilka | Kraus | Márton | Lukács | Ocna Dej | 1889 | 1889 | |||
| Show | Jozsef | Károlina | Fogarasi | Ocna Dej | 1889 | 1889 |
Search Database
Births
Marriages
| Groom Firstname | Groom Lastname | Bride Firstname | Bride Lastname | Groom residence | Bride residence | Wedding Place | Present-day Location | Wedding Year | Groom Age | Bride Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Show | Dimitrie | Cublesan | Maria | Micle | Nima, Gidurca 27 | Nima, Strada Cé Máre | Nima | 1861 | 27y | 19y | |
| Show | Iacovu | Kok | Iustina | Sánta | Nima, Fundul Gidurei, 24 | Nima, Dosulu, 71 | Nima | 1861 | 32y | 23y | |
| Show | Tanasie | Lazaru | Maria | Varga | Nima, In Campu Locul Numit Ketskehat | Nima, In Campu Locul Numit Ketskehat | Nima | 1861 | 30y | 20y | |
| Show | Ioann | Bene | Anisia | Grozav | Nima, Capul Satului Din Diosu 133 | Nima, Ratu Lange Drumul Tierei 147 | Nima | 1861 | 21y | 19y | |
| Show | Vegyán | Popp | Rasilia?? | Popp | Nima, Strada Din Sus 44 | Nima, Gidurea 6 | Nima | 1861 | 42y | 24y | |
| Show | Iosiff | Lázár | Rávéca | Kolcza | Nima, Dosul 84 | Nima, Curtia Din Susu | Nima | 1861 | 22y | 23y | |
| Show | Gavrille | Popp | Sámfira | Vládu | Nima, In Campu Asea Numitul Locu Kétskehatu | Nima, La Râtu Lange Drumul Tierei 143 | Nima | 1862 | 24y | 20y | |
| Show | Costantin | Morariu | Samfira | Badiu | Pinticul Românescu, In Scólá | Nima, Strada Mare 44 | Nima | 1862 | 24y | 18y | |
| Show | Todor | Santa | Sofia | Fejer | Nima, Strada De Dosu 41 | Nima, Capul Satului Din Sus 59 | Nima | 1862 | 23y | 18y | |
| Show | Toder | Bar | Dochicea | Morosán | Nima, Strada De Dosu 75 | Nima, Dosulu 86 | Nima | 1862 | 28y | 21y | |
| Show | Stefán | Borsai | Anica | Florian | Nima, Gidurea | Nima, Gidurea 32 | Nima | 1862 | 30y | 28y | |
| Show | Gavriilu | Niámtiu | Dotiá | Criste | Nima, Ceá De Midilocu | Nimá, Ulitia Valii | Nima | 1863 | 36y | 21y | |
| Show | Georgi | Fárkas | Maria | Gina | Nima, Gidurea 12 | Nima, Dosul 78 | Nima | 1863 | 21y | 19y | |
| Show | Alesandru | Hoszszu | Nastasia | Balint | Nima, Strada Viilor Din Sus 35 | Nima, Strada Viilor Din Susu 35 | Nima | 1863 | 56y | 40y | |
| Show | Ioann | Mosutiu | Anisia | Rusda | Nima, La Rătu Langa Drumul Tierei 163 | Nima, De Dosu 91 | Nima | 1863 | 23y | 20y | |
| Show | Miron | Popp | Iliana | Todica | Nima, Capulu Satului Din Dios | Nima, Dosului 73 | Nima | 1863 | 30y | 30y | |
| Show | Andrécá | Bár | Nastasia | Füzesan | Nima, Strada Ce Mere Capul Satului Din Sus 59 | Nima, Gidurea 17 | Nima | 1863 | 30y | 30y | |
| Show | Vasilie | Oltián | Maria | Kifor | Nima, Gidurea 17 | Nima, De Dosu 116 | Nima | 1863 | 21y | 24y | |
| Show | Mafteiu | Lázáru | Rosalia | Kerékes | Nima, De Dosu 84 | Nima, Capul Satului Din Jos 154 | Nima | 1864 | 48y | 44y | |
| Show | Simeon | Ilia | Parasca | Duca | Urisorul, Strada De Catre Deesiu 99 | Nima, La Ratu Langa Drumul Tierei | Nima | 1864 | 27y | 24y | |
| Show | Stefán | Moldovan | Maria | Kimpán | Petrihaza, Strada Afare De Satu Lange Somesu | Nima, Strada Ce Mare 70 | Nima | 1864 | 45y | 30y | |
| Show | Florea | Barabas | Anuca | Cupsa | Petrihaza, Langa Somes Din Josu De Mora Cu Bontóa | Nima, In Asea Numitul Locu Erteoa Afara Din Satu | Nima | 1864 | 36y | 24y | |
| Show | Nechita | Lacatos | Anisia | Lacatos | Din Satu In Satu Ca Corturari | Corturerice | Nima | 1864 | 24y | 18y | |
| Show | Ioann | Anca | Maria | Rusda | Szeplacu, Mislocul Satului | Nima, De Dosu 91 | Nima | 1864 | 22y | 21y | |
| Show | Ioann | Mois | Iuliáná | Orosu | Pétriházá, Cea De Mislocu 62 | Nima, A Dosului 70 | Nima | 1864 | 38y | 20y |
Deaths
| Firstname | Lastname | Mother Firstname | Mother Lastname | Father Firstname | Father Lastname | Residence | Burial Place | Present-day Location | Death Year | Burial Year | Birth Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Show | Petru | Rusu | Iuon | Rusu | Deesiu, 41 | Déés, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | |||
| Show | Mitru | Nekita | Des, 10 | Déés, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | |||||
| Show | Iacob | Petrovan | Des, 873 | Déés, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | |||||
| Show | Ana | Kodorean | Des, 626 | Déés, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | |||||
| Show | Pelagia | Rusu | Des, 898 | Déés, Pe Kokoshegy | Dej | 1859 | 1859 | |||||
| Show | Vasilica | Sovágo | Maria | Ioane | Sovágo | Déés, Pe Kokoshegy | Dej | 1859 | 1859 | |||
| Show | Maria | Aftán | Des, 246 | Déés, Pe Kokoshegy | Dej | 1859 | 1859 | |||||
| Show | Vasilie | Lemeny | Somkut, 654 | Dees, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | |||||
| Show | Stefanu | Rus | Rosalia | Rus | Des, Pe Mulateu | Dej | 1859 | 1859 | ||||
| Show | Ioan | Daman | Des, 1571 | Déés, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | |||||
| Show | Florica | Papp | Maria | Urian | Ioan | Papp | Deesiu, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | ||
| Show | Florica | Szima | Maria | Rusz | Gavrilu | Szima | Deesiu, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | ||
| Show | Alesandru | Rusu | Ana Papp | Stefan | Rusu | Deesiu, 166 | Deesiu, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | ||
| Show | Maria | Moldován | Deesiu, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | ||||||
| Show | Petru | Abrudeanu | Vasilica | Abrudeanu | Desiu, 246 | Deesiu, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | |||
| Show | Nicolae | Suciu | Déés, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | ||||||
| Show | Pelagia | Seplecanu | Sergie | Seplecan | Des, 538 | Déés, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | |||
| Show | Susana | Tohadi | Jakob | Tohadi | Des, 580 | Déés, Pe Kokoshegy | Dej | 1859 | 1859 | |||
| Show | Ana | Lungu | Desiu, 59 | Deesiu, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | |||||
| Show | Mária | Olteanu | Dees, 144 | Déés, Pe Kokoshegy | Dej | 1859 | 1859 | |||||
| Show | Mariuta | Zepuresán | Dees, 80 | Deesiu, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | |||||
| Show | Vasilie | Ginga | Des,246 | Dees, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | |||||
| Show | Ana | Bogdán | Dees, 134 | Dees, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | |||||
| Show | Iuon | Koroján | Todosia | Koroján | Dees, 859 | Deesiu, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 | |||
| Show | Sandiana | Rusu | Marja | Rusu | Iuon | Rusu | Dees, 822 | Deesiu, Rozahegy | Dej | 1859 | 1859 |